Turnaje
SAS Golf Cup 2012
| Název turnaje: | SAS Golf Cup 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | SAS |
| Hřiště: | Telč |
| Datum zahájení: | 20.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 20.05.2012 |
| Čas ukončení: | 16:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0 -26,4 | N | 24 | |
| 26,5 - 36 | N | 19 | |
| 37 - 54 | N | 18 |
Výsledky
| 0 -26,4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | MACAS Jiří | GCSBO | 16.5 | 15.3 | 40 / 87 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | DROSCOVÁ Barbora | GCDSR | 21.4 | 20.2 | 39 / 95 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KOŠŤÁL Michal | GKBOT | 19.2 | 19.2 | 34 / 98 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4. | VESELÝ Ivan | GCHOS | 20.4 | 20.4 | 34 / 97 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | FRIEB Kamil | CDSPO | 18.9 | 18.9 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | AJM Michal | GCMAP | 23.1 | 23.1 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BENEŠ Petr | BENGK | 15.8 | 15.9 | 32 / 95 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HAIN Milan | 15.5 | 15.6 | 31 / 95 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 9. | VÝCHODSKÝ Pavel | GCBER | 14.7 | 14.8 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KUBÍN BADINOVÁ Bibiána | GCCHP | 22.7 | 22.8 | 31 / 105 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 11. | DROSC Mario | GCDSR | 17.6 | 17.7 | 30 / 103 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BORŠ Vieroslav | 23 | 23.1 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||||
| 13. | KOUT Jan | GCBRY | 22.8 | 22.9 | 28 / 107 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14. | RABIŇÁK Rudolf | GCPOD | 14.8 | 14.9 | 26 / 100 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KUBÍN Jan | GCCHP | 11.5 | 11.6 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VLČEK Petr | GCCMS | 15.8 | 15.9 | 24 / 104 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 17. | HLADÍK Jiří | GCCPG | 15.4 | 15.5 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 18. | JENDŘEJČÍK Petr | GCHOS | 24.7 | 24.8 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ERNEST Robert | GCPRH | 19.1 | 19.2 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||
| 20. | HRUBÝ Václav | GKBOT | 7.8 | 7.9 | 20 / 100 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21. | SOUKUP Petr | ERBGC | 25.8 | 25.9 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 22. | DROSCOVÁ Karolína | GCDSR | 20.3 | 20.4 | 31 / 102 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23. | MARUŠKA Vladimír | GKCBR | 9.5 | 9.6 | 30 / 89 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 24. | MACASOVÁ Kateřina | GCSBO | 24.7 | 24.8 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26,5 - 36 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | GAĎO Erich | 30.3 | 26.8 | 43 / 99 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NOVÁKOVÁ Jaroslava | GCBER | 34.5 | 32.5 | 40 / --- | 40 | |||||||||||||||||||
| 3. | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 36 | 34.5 | 39 / 110 | 39 | |||||||||||||||||||
| 4. | KAŇOVÁ Michaela | 29.9 | 28.9 | 38 / 104 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | RABIŇÁKOVÁ Dana | GCPOD | 35.5 | 35.5 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 6. | BORŠ Ľubica | 34.5 | 34.5 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 7. | STRAPKO Richard | 27.9 | 27.9 | 31 / 110 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 8. | JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana | GCHOS | 35.2 | 35.2 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 9. | BERGER Tomáš | CMR | 32.2 | 32.2 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 10. | PROCHÁZKA Luboš | GCHOS | 29.3 | 29.3 | 31 / 110 | 31 | |||||||||||||||||||
| 11. | HAINOVÁ Zuzana | 35.7 | 35.7 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BENEŠ Matěj | BENGK | 30.7 | 30.9 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 13. | NOVOTNÝ Marek | GCHOS | 27.1 | 27.3 | 30 / 110 | 30 | |||||||||||||||||||
| 14. | CERINA Michal | CMR | 30.5 | 30.7 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 15. | KOŠECKÁ Jana | 36 | 36 | 30 / 120 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KOŠECKÝ Dušan | 26.7 | 26.9 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | VESELÝ Aleš | MTHGC | 28.2 | 28.4 | 29 / 112 | 29 | |||||||||||||||||||
| 18. | KOČAN Miroslav | 31.4 | 31.6 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 19. | POUCHA Tomáš | GCBER | 31 | 29 | 40 / --- | 40 | |||||||||||||||||||
| 37 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | HERCOG Ondřej | GCHOS | 50 | 41 | 45 / 118 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2. | ADAMOVIČ Branislav | 54 | 49 | 41 / --- | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PANENKA Štefan | 54 | 49 | 41 / 126 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ČOPÁK Ivan | GCCPG | 54 | 49 | 41 / 130 | 41 | |||||||||||||||||||
| 5. | POUCHOVÁ Jitka | GCBER | 45 | 42 | 39 / 121 | 39 | |||||||||||||||||||
| 6. | MÁCHOVÁ Iva | ERBGC | 43 | 40 | 39 / 120 | 39 | |||||||||||||||||||
| 7. | ČERVENÝ Daniel | GCCPG | 45 | 45 | 34 / --- | 34 | |||||||||||||||||||
| 8. | MAHDAL Kamil | GCMAP | 54 | 54 | 33 / --- | 33 | |||||||||||||||||||
| 9. | KAŇA Martin | 46 | 46 | 31 / 133 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | SÍKOROVÁ Iva | KGCMA | 54 | 54 | 30 / --- | 30 | |||||||||||||||||||
| 11. | KUDLÁČ Ján | 54 | 54 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KRAUS Richard | 54 | 54 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 13. | SKOUMAL Martin | CDSPO | 54 | 54 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 14. | ŠLAJCHRT Petr | GCCPG | 47 | 47 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 15. | PETRÍKOVÁ Hana | 54 | 54 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||
| 16. | DASTYCH Jiří | GCCPG | 54 | 54 | 11 / --- | 11 | |||||||||||||||||||
| 17. | LAUKO Rastislav | 54 | 54 | 11 / --- | 11 | ||||||||||||||||||||
| 18. | GAĎOVÁ Natália | 54 | 54 | 8 / --- | 8 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Skotsko
Líšnice
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Černý Most

