Turnaje
I. kontrolní turnaj Zbraslav Golf Academy - 9 jamek
| Název turnaje: | I. kontrolní turnaj Zbraslav Golf Academy - 9 jamek |
|---|---|
| Zkrácený název: | I. kontrolní turnaj - 9 jam. |
| Hřiště: | Zbraslav |
| Datum zahájení: | 15.04.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 15.04.2012 |
| Čas ukončení: | 09:30 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná 9 jamek | N | 21 |
Výsledky
| společná 9 jamek | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | LEDEROVÁ Michaela | PGCGC | 54 | 47 | 25 / 59 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KOZÁK Matyáš | PGCGC | 52 | 46 | 24 / 58 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3. | SAINT GERMAINOVÁ Natálie | PGCGC | 50 | 45 | 23 / 59 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 4. | NAUŠ Theodor | PGCGC | 54 | 51 | 21 / 61 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SKŘIVÁNKOVÁ Anna | PGCGC | 52 | 52 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ŠKAŘUPA Bertram | PGCGC | 54 | 54 | 18 / 62 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ANTALOVÁ Terezie | PGCGC | 46 | 46 | 18 / 62 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 8. | STOULIL Nikolas | PGCGC | 54 | 54 | 17 / 68 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SAINIO Karla | PGCGC | 54 | 54 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KAMENÍK Daniel | PGCGC | 47 | 47 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11. | HAVLÍN Marek | PGCGC | 41 | 41 | 16 / 61 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 12. | KMÍNKOVÁ Kateřina | PGCGC | 43 | 43 | 15 / 64 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠMERDA Dominik | PGCGC | 54 | 54 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MIKŠOVSKÁ Natálie | PGCGC | 54 | 54 | 14 / --- | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15. | SMOLKOVÁ Sára | PGCGC | 50 | 50 | 12 / --- | 12 | ||||||||||||||||||||
| 16. | BEHENSKÁ Julie | PGCGC | 41 | 41 | 11 / 68 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 17. | SKŘIVÁNEK Roderik | PGCGC | 52 | 52 | 10 / 70 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 18. | PEAKE Sebastian | GCCPG | 40 | 40 | 8 / --- | 8 | ||||||||||||||||||||
| 19. | STRNAD David | PGCGC | 54 | 54 | 7 / --- | 7 | ||||||||||||||||||||
| 20. | SCHLEE Vanessa | PGCGC | 54 | 54 | 4 / 85 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21. | RADOVÁ Lucie | GCHOS | 54 | 54 | 0 / --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Itálie
Líšnice
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Černý Most

