Turnaje
GC StredaInak Tour 2012
| Název turnaje: | GC StredaInak Tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | GCSI Tour |
| Hřiště: | Písek - Kestřany |
| Datum zahájení: | 21.04.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 21.04.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-21 | 20 | N | 7 |
| 21,1-31 | 20 | N | 10 |
| 31,1-54 | 20 | N | 6 |
Výsledky
| 0-21 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CEROVSKÝ Jozef | GCSTR | 6.9 | 6.7 | 37 / 78 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BÍLÝ Michal | GCSTR | 17.8 | 17.5 | 37 / 91 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3. | JAKEŠ Jiří | GCMAP | 10.5 | 10.6 | 33 / 86 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 4. | SRP Michal | GCHOS | 15 | 15.1 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 5. | TELK Tomáš | GKCEE | 16.1 | 16.2 | 28 / 97 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 6. | DŽAVAN Matúš | GCSTR | 18.3 | 18.4 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 7. | LUKOSZ Petr | GCSTR | 16.2 | 16.3 | 24 / 108 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 21,1-31 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CEROVSKÁ Klára | GCSTR | 24.7 | 23.5 | 39 / 99 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ČERNÁ Dana | GCSTR | 24.6 | 24.6 | 36 / 102 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3. | DOLEŽEL Jan | GCSTR | 25.6 | 25.6 | 35 / 100 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KOCMAN Martin | GCSTR | 29.6 | 29.6 | 34 / 106 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KOBĚLKA Zdeněk | GCSTR | 29.7 | 29.7 | 33 / 108 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KOCIÁN Pavel | GCSTR | 22.2 | 22.3 | 30 / 102 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HANEŠKA Vladimír | GCSTR | 21.2 | 21.3 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KOCMANOVÁ Lucie | GCSTR | 28.5 | 28.7 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KOŘÁN Tomáš | GCSTR | 23.5 | 23.6 | 26 / 108 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 10. | JURA Richard | GCSTR | 27.2 | 27.4 | 19 / 119 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 31,1-54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | KOBĚLKA Hynek | GCSTR | 54 | 47 | 43 / 122 | 43 | |||||||||||||||||||
| 2. | KORENČÍK Milan | GCSTR | 32.4 | 32.4 | 35 / 108 | 35 | |||||||||||||||||||
| 3. | NOVOTNÝ Josef | GCSTR | 54 | 54 | 35 / --- | 35 | |||||||||||||||||||
| 4. | KOCIÁNOVÁ Jana | GCSTR | 36 | 36 | 33 / 118 | 33 | |||||||||||||||||||
| 5. | NOVÁ Leona | GCSTR | 43 | 43 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||
| 6. | NOVÝ Stanislav | GCSTR | 36 | 36 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Skotsko
Slavkov (Austerlitz)
Golfové dámské kraťasy Derby Chex


