Turnaje
Tandem tour-Radecký (turnaj jednotlivců) – hrajte o vůz Land rover ,o zahraniční golfové pobyty pro 2 osoby, vouchery, poháry, a další ceny
| Název turnaje: | Tandem tour-Radecký (turnaj jednotlivců) – hrajte o vůz Land rover ,o zahraniční golfové pobyty pro 2 osoby, vouchery, poháry, a další ceny |
|---|---|
| Zkrácený název: | Tandem Tour |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 30.05.2012 |
| Čas zahájení: | 12:00 |
| Datum ukončení: | 30.05.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná na rány s vyrovnáním | N | 16 | |
| Společná HCP 0-18 | N | 8 | |
| Společná HCP 18,1-36 | N | 8 |
Výsledky
| Společná na rány s vyrovnáním | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CHYTRÝ Jaroslav | BARGC | 15.8 | 15.8 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 2. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.2 | 11.3 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3. | KRÁL Jiří | GCPDY | 15.2 | 15.3 | 77 / 32 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4. | VODSEĎÁLEK Tomáš | GKCEE | 10.2 | 10.3 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 5. | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 18.7 | 18.7 | 78 / 32 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SPUDICH Jiří | CDSPO | 8.6 | 8.7 | 79 / 29 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KRATOCHVÍL ST. Petr | GCKAR | 13.3 | 13.4 | 84 / 27 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 8. | POLOLÁNÍK Jan | SPOKB | 21.8 | 21.9 | 84 / 28 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SEDLÁČEK Boris | CDSPO | 18.4 | 18.5 | 85 / 25 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KVÍČALA Jan | CDSPO | 11.9 | 12 | 86 / 27 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BRANT Petr | GCBRY | 20.5 | 20.6 | 86 / 26 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 12. | DRÁPAL Radomír | SPOKB | 28 | 28.2 | 103 / 16 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 13. | PIVKA Marek | GCBBS | 23.3 | 23.4 | --- / 22 | --- | ||||||||||||||||||||
| 14. | LIEB Michal | GCKON | 22.2 | 22.3 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| 15. | KREJČÍ Josef | GCBRY | 14.4 | 14.5 | --- / 19 | --- | ||||||||||||||||||||
| 16. | KRŇÁVEK Zdeněk | GCCPG | 19.2 | 19.3 | --- / 25 | --- | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | CHYTRÝ Jaroslav | BARGC | 15.8 | 15.8 | 35 / 89 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KRÁL Jiří | GCPDY | 15.2 | 15.3 | 32 / 92 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 3. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.2 | 11.3 | 31 / 88 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 4. | VODSEĎÁLEK Tomáš | GKCEE | 10.2 | 10.3 | 31 / 87 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SPUDICH Jiří | CDSPO | 8.6 | 8.7 | 29 / 89 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KRATOCHVÍL ST. Petr | GCKAR | 13.3 | 13.4 | 27 / 97 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KVÍČALA Jan | CDSPO | 11.9 | 12 | 27 / 97 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KREJČÍ Josef | GCBRY | 14.4 | 14.5 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| Společná HCP 18,1-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 18.7 | 18.7 | 32 / 97 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 2. | LIEB Michal | GCKON | 22.2 | 22.3 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 3. | POLOLÁNÍK Jan | SPOKB | 21.8 | 21.9 | 28 / 106 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BRANT Petr | GCBRY | 20.5 | 20.6 | 26 / 107 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KRŇÁVEK Zdeněk | GCCPG | 19.2 | 19.3 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SEDLÁČEK Boris | CDSPO | 18.4 | 18.5 | 25 / 103 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PIVKA Marek | GCBBS | 23.3 | 23.4 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 8. | DRÁPAL Radomír | SPOKB | 28 | 28.2 | 16 / 132 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | Golf Club | |
| Zítra | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| Zítra | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| Zítra | D+D Real Czech Challenge Open 20 |
Itálie
Astoria Golf Resort - Cihelny


