Turnaje
Tandem tour (turnaj jednotlivců) – hrajte o vůz Land rover ,o zahraniční golfové pobyty pro 2 osoby, vouchery, poháry, a další ceny
| Název turnaje: | Tandem tour (turnaj jednotlivců) – hrajte o vůz Land rover ,o zahraniční golfové pobyty pro 2 osoby, vouchery, poháry, a další ceny |
|---|---|
| Zkrácený název: | Tandem tour |
| Hřiště: | Mstětice |
| Datum zahájení: | 26.05.2012 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 26.05.2012 |
| Čas ukončení: | 18:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Na rány | N | 22 | |
| Kategorie 0-18 | N | 12 | |
| Kategorie 18,1 - 36 | N | 10 |
Výsledky
| Na rány | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOPLÍK Jakub | GLFKL | 11.8 | 10.4 | 80 / 42 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MARTINEC Vít | CDSPO | 5.2 | 5.2 | 80 / 36 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TESAŘ Petr | CDSPO | 6.6 | 6.7 | 85 / 32 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KREJČÍ Josef | GCBRY | 16.2 | 14.4 | 85 / 42 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 5. | GREGOV Robert | VALGK | 11.9 | 11.9 | 86 / 36 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BURDA Petr | CDSPO | 10.8 | 10.9 | 87 / 33 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 7. | MEJDRECH Aleš | GCCHP | 14.7 | 14.1 | 87 / 38 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KOŽELUH Jan | PRAGK | 12.5 | 12.6 | 92 / 31 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 9. | TOMAIER Jan | GCPDY | 20.8 | 19.2 | 92 / 40 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 10. | DOBEŠ Josef | PRAGK | 19.7 | 18.5 | 92 / 39 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 11. | TESAŘOVÁ Lenka | CDSPO | 12.6 | 12.7 | 94 / 32 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VRBA Štěpán | GCCMS | 20.5 | 20.1 | 95 / 37 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 13. | BEČIČKA Petr | GCSTR | 16.2 | 16.2 | 95 / 33 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 14. | SMUTNÝ Robert | GKPLD | 26.5 | 24 | 96 / 42 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 15. | MÜLLEROVÁ Dita | GCCHP | 29.6 | 28.6 | 105 / 38 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 16. | OZÁBAL Michal | GCCPG | 24.3 | 24.4 | 106 / 30 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KOLÁŘ Josef | GCBBS | 30.8 | 28.8 | --- / 40 | --- | ||||||||||||||||||||
| 18. | VRBA Libor | GCCMS | 17.5 | 17.6 | --- / 28 | --- | ||||||||||||||||||||
| 19. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.2 | 11.2 | --- / 34 | --- | ||||||||||||||||||||
| 20. | SÁGNER Milan | GKBOT | 23.2 | 21.2 | --- / 41 | --- | ||||||||||||||||||||
| 21. | Rychtařík Martin | CDSPO | 22.1 | 22.1 | --- / 33 | --- | ||||||||||||||||||||
| 22. | KŘIKAVOVÁ Lenka | GCCMS | 32.4 | 32.4 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| Kategorie 0-18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOPLÍK Jakub | GLFKL | 11.8 | 10.4 | 42 / 80 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KREJČÍ Josef | GCBRY | 16.2 | 14.4 | 42 / 85 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3. | MEJDRECH Aleš | GCCHP | 14.7 | 14.1 | 38 / 87 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | GREGOV Robert | VALGK | 11.9 | 11.9 | 36 / 86 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MARTINEC Vít | CDSPO | 5.2 | 5.2 | 36 / 80 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | FISCHER Jiří | GCCPG | 11.2 | 11.2 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BURDA Petr | CDSPO | 10.8 | 10.9 | 33 / 87 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 8. | BEČIČKA Petr | GCSTR | 16.2 | 16.2 | 33 / 95 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | TESAŘOVÁ Lenka | CDSPO | 12.6 | 12.7 | 32 / 94 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | TESAŘ Petr | CDSPO | 6.6 | 6.7 | 32 / 85 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KOŽELUH Jan | PRAGK | 12.5 | 12.6 | 31 / 92 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VRBA Libor | GCCMS | 17.5 | 17.6 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| Kategorie 18,1 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SMUTNÝ Robert | GKPLD | 26.5 | 24 | 42 / 96 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SÁGNER Milan | GKBOT | 23.2 | 21.2 | 41 / --- | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TOMAIER Jan | GCPDY | 20.8 | 19.2 | 40 / 92 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4. | KOLÁŘ Josef | GCBBS | 30.8 | 28.8 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DOBEŠ Josef | PRAGK | 19.7 | 18.5 | 39 / 92 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MÜLLEROVÁ Dita | GCCHP | 29.6 | 28.6 | 38 / 105 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 7. | VRBA Štěpán | GCCMS | 20.5 | 20.1 | 37 / 95 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Rychtařík Martin | CDSPO | 22.1 | 22.1 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KŘIKAVOVÁ Lenka | GCCMS | 32.4 | 32.4 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 10. | OZÁBAL Michal | GCCPG | 24.3 | 24.4 | 30 / 106 | 30 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
| 24.5. | ČPP GOLF TOUR 2013 | Černý Most - Black |
| 24.5. | SAP Golf Cup 2012 | Albatross |
| 24.5. | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec |
| 24.5. | OBSESSION VIP CUP 2013 | Konopiště |
| 24.5. | Philips Healthcare Cup 20 | Darovanský dvůr |
| 24.5. | Finder Teams Golf Cup 201 | Zbraslav |
| 24.5. | Exclusive Golf tour 2013 | Čeladná |
| 24.5. | DD Trophy Tour 2013 | Beroun |
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Skotsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Oranžová golfová čapka Shag Black

