Turnaje

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2012

Název turnaje:REGION SENIOR TOUR MORAVA 2012
Zkrácený název:REGION ST MORAVA 2012
Hřiště:Brno Kaskáda
Datum zahájení:21.05.2012
Čas zahájení:08:00
Datum ukončení:21.05.2012
Čas ukončení:17:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
A muži 0 – 54 HCP, 2/3 vyrovnání N 87
B ženy 0 – 54 HCP 2/3 vyrovnání N 27
C muži 0 – 54 HCP N 87
D ženy 0 – 54 HCP N 27

Výsledky

A muži 0 – 54 HCP, 2/3 vyrovnání
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. JEDLIČKA Libor GCBRN 11.6 10.7 35 / 82 35
2. ČÍŽEK Miroslav GCBRN 31.1 25.7 34 / 99 34
3. CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN 12 11.4 33 / 85 33
4. ŠKARECKÝ Vojtěch GCAUS 15.8 14.9 33 / 88 33
5. SMEKAL František IDGKL 15.2 14.6 32 / 88 32
6. BUČÍK Milan GCBRN 12.9 12.6 32 / 88 32
7. PAPILLIER Philippe GCBRY 24 21.6 32 / 95 32
8. VITT Robert PGCOV 15.7 15.4 31 / 90 31
9. ŠMEJKAL Zdeněk GCRAD 20.3 19.5 30 / 95 30
10. CÍSAŘ Jiří PGCOV 11.9 11.9 30 / 88 30
11. ZLÁMAL Petr GCPRO 23.7 22.9 29 / 99 29
12. KYNĚRA Dušan PGCZN 10.9 11 29 / 88 29
13. LÍPA Daniel GCBRN 10.2 10.3 29 / 94 29
14. OLMA František GCAUS 14.8 14.8 29 / 91 29
15. TESAŘ Tomáš SOGCC 15.3 15.3 29 / 94 29
16. FÜRST Kamil GCTLC 10.8 10.9 29 / 88 29
17. ÚLEHLA Jaroslav GKHOL 26.9 25.2 29 / 101 29
18. POLÁK Karel SOGCC 11.3 11.4 28 / 92 28
19. MORKUS Vladimír GCBRN 13.9 13.9 28 / 91 28
20. NOVÁK Ivo PGCZN 13.1 13.1 28 / 92 28
21. PLHOŇ Jan PGCZN 13.1 13.1 28 / 92 28
22. KAFONĚK Ludvík IDGKL 17.2 17.2 28 / 95 28
23. KOTOL Zdeněk GCBRN 28.5 28.5 27 / 109 27
24. JANÍK Josef PGCOV 10.3 10.4 27 / 90 27
25. ZELINKA Zdeněk GCSVR 17.1 17.1 27 / 97 27
26. LAKOMÝ Karel GCLKO 15.4 15.5 27 / 100 27
27. MAREČEK Petr IDGKL 16.5 16.6 26 / 96 26
28. TRNKA Jan GCOLO 12.2 12.3 26 / 92 26
29. KUBÁK Radomír GCBRN 29.8 29.8 25 / 109 25
30. ZEZULA Michal GCBRN 29 29 25 / 110 25
31. VANÍČEK Miroslav GCPAR 17.4 17.5 25 / 101 25
32. FOJTA Alexej DGCSL 28.1 28.1 25 / 107 25
33. SOLLAN Oskar 17.5 17.6 24 / --- 24
34. DUSÍLEK Jaroslav PGCOV 10.8 10.9 24 / 94 24
35. KAFONĚK Jiří IDGKL 17.3 17.4 24 / 100 24
36. KOUŘIL Dušan DGCSL 22.2 22.2 24 / 103 24
37. SVOBODA Jiří GCBRN 12.9 13 24 / 97 24
38. MÁSLO Miroslav PGCHK 16.7 16.8 23 / 100 23
39. ZLÁMAL Pavel GCPRO 25.7 25.7 23 / 106 23
40. PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 26.7 26.7 23 / 109 23
41. KOČVARA Jiří GCBRN 19.2 19.3 23 / 104 23
42. ELIÁŠ Zdeněk VALGK 21.5 21.6 23 / --- 23
43. HOFEREK Libor GCAUS 13.2 13.3 23 / 96 23
44. JUŘENA Drahomír GSCZL 21.5 21.5 23 / 103 23
45. NOVÁK Jaroslav GCOLO 15.1 15.2 23 / 98 23
46. KRČÁL Miloslav GKBZA 23.5 23.6 22 / --- 22
47. STRAŇÁK Dušan SOGCC 19.2 19.3 22 / 101 22
48. HALAŠTA Jaroslav VALGK 16 16.1 22 / 99 22
49. KUCIÁN Lubomír GCAUS 13.4 13.5 22 / 99 22
50. FIALA Zbyněk GCBRN 20 20.1 22 / 102 22
51. VÍTEK Dušan IDGKL 35.7 35.7 22 / 119 22
52. KINCL Jindřich GCAUS 21.4 21.5 21 / 107 21
53. SVOBODA Jan GCBRN 26 26.1 21 / 110 21
54. SEILER Jiří PGCOV 8.3 8.4 21 / 97 21
55. NOVOTNÝ Ivan GCBRN 25.2 25.3 21 / 109 21
56. PAPÍRNÍK Tomáš GCBRN 24.3 24.4 21 / 111 21
57. LESNÝ Jindřich GCBRN 34.9 34.9 21 / 117 21
58. RÁŽ Jan SOGCC 24 24.1 21 / 107 21
59. POLENKA Evžen GCBRN 25.7 25.8 20 / --- 20
60. BABINSKÝ Milan GCBRN 26.5 26.7 20 / --- 20
61. KOBZA ST. Radoslav GCBRN 27.9 27.9 20 / 112 20
62. GREGAR Ivan GCOLO 14.1 14.2 20 / 100 20
63. HEJČ Pavel TESGK 22.9 23 20 / 107 20
64. BACULÁK Zbyněk GCNVR 21 21.1 20 / 108 20
65. ADAMKOVIČ Anton GCAUS 22.5 22.6 20 / 109 20
66. SKLENÁŘ Antonín GCLKO 15.2 15.3 19 / 104 19
67. JANOŠÍK Zdeněk GCOLO 14.7 14.8 19 / 106 19
68. ČLUPNÝ Jiří GCRAD 15.7 15.8 19 / 104 19
69. DOLEČEK Stanislav SOGCC 15.8 15.9 18 / 111 18
70. LUDVÍK Břetislav GCBRN 20.4 20.5 18 / 109 18
71. KOSTKA Milan VALGK 23.3 23.4 18 / 111 18
72. MÜNZ Jan GCBRN 36 36 18 / --- 18
73. MELCHER Ota GCOLO 14.8 14.9 18 / 104 18
74. WERNER Peter IDGKL 18.3 18.4 18 / 106 18
75. BLAHA Milan IDGKL 32.9 33.1 18 / --- 18
76. ŠTAUD Milan SOGCC 16.5 16.6 18 / 107 18
77. HUBÁLEK Božetěch GCBRN 17.1 17.2 18 / --- 18
78. MELICHAR Ivan IDGKL 34.5 34.7 17 / 127 17
79. PALA Jan GCBRN 30 30.2 17 / 120 17
80. PŘICHYSTAL Jan SOGCC 21.9 22 17 / 112 17
81. TŘÍLETÝ Zdeněk GCSBO 22.9 23 17 / 121 17
82. MÁČEL Michal GCBRN 18.4 18.5 17 / 106 17
83. SKOPAL SEN Karel GCSVR 22.3 22.4 16 / 111 16
84. ZUKAL Zdenek GCOLO 13.4 13.5 16 / 104 16
85. MIČÁNEK Lubomír GCSVR 26.9 27.1 15 / 117 15
86. VOSKA Lubomír GCBRN 19.9 20 15 / --- 15
B ženy 0 – 54 HCP 2/3 vyrovnání
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. JANOŠKOVÁ Marta IDGKL 26.7 26.7 25 / 105 25
2. VITTOVÁ Anna PGCOV 18.1 18.2 24 / 99 24
3. KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 19 19.1 23 / 101 23
4. KONEČNÁ Věra IDGKL 32 32 23 / 114 23
5. SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN 30.1 30.1 23 / 112 23
6. OTÉPKOVÁ Marie GCLKO 35.5 35.5 23 / --- 23
7. PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 15.8 15.9 23 / 99 23
8. HOFERKOVÁ Helena GCAUS 22.2 22.2 23 / 104 23
9. CÍSAŘOVÁ Eva PGCOV 18.8 18.9 23 / 104 23
10. BAJEROVÁ Helena GCBRN 29.8 29.8 22 / 117 22
11. KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 21.7 21.8 21 / 105 21
12. BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 12.8 12.9 21 / 100 21
13. ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 34.8 34.8 20 / 123 20
14. JADRNÍČKOVÁ Hana GCAUS 21.6 21.7 19 / 108 19
15. ADAMKOVIČOVÁ Květoslava GCAUS 36 36 19 / 122 19
16. HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 20.1 20.2 18 / 107 18
17. ŽIVNÁ Magda GCAUS 35.9 35.9 17 / 121 17
18. PTÁČKOVÁ Eva GCBRN 33.5 33.7 17 / 120 17
19. TESAŘOVÁ Edita SOGCC 16.2 16.3 15 / 112 15
20. ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 26.7 26.9 15 / 126 15
21. DUSÍLKOVÁ Marie PGCOV 26.9 27.1 15 / --- 15
22. ŤOKOVÁ Helena GCBRN 31.5 31.7 14 / 128 14
23. JANÍKOVÁ Alena PGCOV 18.4 18.5 13 / 112 13
24. LESNÁ Jiřinka GCBRN 36 36 13 / --- 13
25. VOLNÁ Renata GCSVR 33 33.2 13 / --- 13
26. FOJTOVÁ Božena GCOVA 36 36 11 / 154 11
27. BABINSKÁ Dora GCBRN 36 36 11 / --- 11
C muži 0 – 54 HCP
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. JEDLIČKA Libor GCBRN 11.6 10.7 82 / 40 82
2. CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN 12 11.4 85 / 38 85
3. SMEKAL František IDGKL 15.2 14.6 88 / 38 88
4. KYNĚRA Dušan PGCZN 10.9 11 88 / 33 88
5. BUČÍK Milan GCBRN 12.9 12.6 88 / 37 88
6. FÜRST Kamil GCTLC 10.8 10.9 88 / 33 88
7. CÍSAŘ Jiří PGCOV 11.9 11.9 88 / 35 88
8. ŠKARECKÝ Vojtěch GCAUS 15.8 14.9 88 / 39 88
9. JANÍK Josef PGCOV 10.3 10.4 90 / 31 90
10. VITT Robert PGCOV 15.7 15.4 90 / 37 90
11. OLMA František GCAUS 14.8 14.8 91 / 35 91
12. MORKUS Vladimír GCBRN 13.9 13.9 91 / 34 91
13. POLÁK Karel SOGCC 11.3 11.4 92 / 32 92
14. NOVÁK Ivo PGCZN 13.1 13.1 92 / 33 92
15. PLHOŇ Jan PGCZN 13.1 13.1 92 / 33 92
16. TRNKA Jan GCOLO 12.2 12.3 92 / 31 92
17. DUSÍLEK Jaroslav PGCOV 10.8 10.9 94 / 28 94
18. LÍPA Daniel GCBRN 10.2 10.3 94 / 32 94
19. TESAŘ Tomáš SOGCC 15.3 15.3 94 / 33 94
20. ŠMEJKAL Zdeněk GCRAD 20.3 19.5 95 / 38 95
21. PAPILLIER Philippe GCBRY 24 21.6 95 / 42 95
22. KAFONĚK Ludvík IDGKL 17.2 17.2 95 / 35 95
23. MAREČEK Petr IDGKL 16.5 16.6 96 / 32 96
24. HOFEREK Libor GCAUS 13.2 13.3 96 / 28 96
25. ZELINKA Zdeněk GCSVR 17.1 17.1 97 / 34 97
26. SEILER Jiří PGCOV 8.3 8.4 97 / 23 97
27. SVOBODA Jiří GCBRN 12.9 13 97 / 28 97
28. NOVÁK Jaroslav GCOLO 15.1 15.2 98 / 29 98
29. HALAŠTA Jaroslav VALGK 16 16.1 99 / 28 99
30. ZLÁMAL Petr GCPRO 23.7 22.9 99 / 38 99
31. KUCIÁN Lubomír GCAUS 13.4 13.5 99 / 26 99
32. ČÍŽEK Miroslav GCBRN 31.1 25.7 99 / 47 99
33. MÁSLO Miroslav PGCHK 16.7 16.8 100 / 29 100
34. GREGAR Ivan GCOLO 14.1 14.2 100 / 26 100
35. KAFONĚK Jiří IDGKL 17.3 17.4 100 / 31 100
36. LAKOMÝ Karel GCLKO 15.4 15.5 100 / 32 100
37. STRAŇÁK Dušan SOGCC 19.2 19.3 101 / 30 101
38. ÚLEHLA Jaroslav GKHOL 26.9 25.2 101 / 40 101
39. VANÍČEK Miroslav GCPAR 17.4 17.5 101 / 30 101
40. FIALA Zbyněk GCBRN 20 20.1 102 / 30 102
41. KOUŘIL Dušan DGCSL 22.2 22.2 103 / 32 103
42. JUŘENA Drahomír GSCZL 21.5 21.5 103 / 32 103
43. MELCHER Ota GCOLO 14.8 14.9 104 / 23 104
44. SKLENÁŘ Antonín GCLKO 15.2 15.3 104 / 23 104
45. ČLUPNÝ Jiří GCRAD 15.7 15.8 104 / 24 104
46. ZUKAL Zdenek GCOLO 13.4 13.5 104 / 21 104
47. KOČVARA Jiří GCBRN 19.2 19.3 104 / 29 104
48. ZLÁMAL Pavel GCPRO 25.7 25.7 106 / 33 106
49. JANOŠÍK Zdeněk GCOLO 14.7 14.8 106 / 23 106
50. WERNER Peter IDGKL 18.3 18.4 106 / 25 106
51. MÁČEL Michal GCBRN 18.4 18.5 106 / 24 106
52. KINCL Jindřich GCAUS 21.4 21.5 107 / 29 107
53. RÁŽ Jan SOGCC 24 24.1 107 / 31 107
54. HEJČ Pavel TESGK 22.9 23 107 / 29 107
55. FOJTA Alexej DGCSL 28.1 28.1 107 / 35 107
56. ŠTAUD Milan SOGCC 16.5 16.6 107 / 25 107
57. BACULÁK Zbyněk GCNVR 21 21.1 108 / 28 108
58. LUDVÍK Břetislav GCBRN 20.4 20.5 109 / 25 109
59. NOVOTNÝ Ivan GCBRN 25.2 25.3 109 / 30 109
60. KOTOL Zdeněk GCBRN 28.5 28.5 109 / 36 109
61. KUBÁK Radomír GCBRN 29.8 29.8 109 / 35 109
62. PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 26.7 26.7 109 / 33 109
63. ADAMKOVIČ Anton GCAUS 22.5 22.6 109 / 28 109
64. SVOBODA Jan GCBRN 26 26.1 110 / 30 110
65. ZEZULA Michal GCBRN 29 29 110 / 35 110
66. DOLEČEK Stanislav SOGCC 15.8 15.9 111 / 21 111
67. SKOPAL SEN Karel GCSVR 22.3 22.4 111 / 24 111
68. PAPÍRNÍK Tomáš GCBRN 24.3 24.4 111 / 29 111
69. KOSTKA Milan VALGK 23.3 23.4 111 / 25 111
70. PŘICHYSTAL Jan SOGCC 21.9 22 112 / 26 112
71. KOBZA ST. Radoslav GCBRN 27.9 27.9 112 / 31 112
72. LESNÝ Jindřich GCBRN 34.9 34.9 117 / 33 117
73. MIČÁNEK Lubomír GCSVR 26.9 27.1 117 / 24 117
74. VÍTEK Dušan IDGKL 35.7 35.7 119 / 34 119
75. PALA Jan GCBRN 30 30.2 120 / 27 120
76. TŘÍLETÝ Zdeněk GCSBO 22.9 23 121 / 24 121
77. MELICHAR Ivan IDGKL 34.5 34.7 127 / 26 127
78. SOLLAN Oskar 17.5 17.6 --- / 31 ---
79. BABINSKÝ Milan GCBRN 26.5 26.7 --- / 30 ---
80. POLENKA Evžen GCBRN 25.7 25.8 --- / 28 ---
81. VOSKA Lubomír GCBRN 19.9 20 --- / 21 ---
82. MÜNZ Jan GCBRN 36 36 --- / 30 ---
83. KRČÁL Miloslav GKBZA 23.5 23.6 --- / 31 ---
84. ELIÁŠ Zdeněk VALGK 21.5 21.6 --- / 31 ---
85. HUBÁLEK Božetěch GCBRN 17.1 17.2 --- / 24 ---
86. BLAHA Milan IDGKL 32.9 33.1 --- / 28 ---
D ženy 0 – 54 HCP
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. VITTOVÁ Anna PGCOV 18.1 18.2 99 / 32 99
2. PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 15.8 15.9 99 / 30 99
3. BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 12.8 12.9 100 / 25 100
4. KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 19 19.1 101 / 31 101
5. HOFERKOVÁ Helena GCAUS 22.2 22.2 104 / 32 104
6. CÍSAŘOVÁ Eva PGCOV 18.8 18.9 104 / 29 104
7. KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 21.7 21.8 105 / 30 105
8. JANOŠKOVÁ Marta IDGKL 26.7 26.7 105 / 36 105
9. HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 20.1 20.2 107 / 26 107
10. JADRNÍČKOVÁ Hana GCAUS 21.6 21.7 108 / 28 108
11. TESAŘOVÁ Edita SOGCC 16.2 16.3 112 / 22 112
12. SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN 30.1 30.1 112 / 33 112
13. JANÍKOVÁ Alena PGCOV 18.4 18.5 112 / 20 112
14. KONEČNÁ Věra IDGKL 32 32 114 / 34 114
15. BAJEROVÁ Helena GCBRN 29.8 29.8 117 / 31 117
16. PTÁČKOVÁ Eva GCBRN 33.5 33.7 120 / 29 120
17. ŽIVNÁ Magda GCAUS 35.9 35.9 121 / 31 121
18. ADAMKOVIČOVÁ Květoslava GCAUS 36 36 122 / 31 122
19. ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 34.8 34.8 123 / 31 123
20. ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 26.7 26.9 126 / 22 126
21. ŤOKOVÁ Helena GCBRN 31.5 31.7 128 / 23 128
22. FOJTOVÁ Božena GCOVA 36 36 154 / 20 154
23. BABINSKÁ Dora GCBRN 36 36 --- / 22 ---
24. OTÉPKOVÁ Marie GCLKO 35.5 35.5 --- / 36 ---
25. DUSÍLKOVÁ Marie PGCOV 26.9 27.1 --- / 24 ---
26. LESNÁ Jiřinka GCBRN 36 36 --- / 24 ---
27. VOLNÁ Renata GCSVR 33 33.2 --- / 22 ---
Komentáře
18.6. PHgolf GOLD tour 2013 Karlštejn
18.6. Golf Arts HCP den Černý Most - Black
18.6. ALTRON Konopiště
18.6. LSGT 2013 Darovanský dvůr
18.6. After Work Šilheřovice
18.6. GREEN FEE OPEN TOUR 2013 Mstětice
18.6. HCP den Beřovice
18.6. MEN TOUR Konopiště

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESEurosport 1Golf Club
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESČT4 SportD+D Real Czech Challenge Open 20
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznám)
TOPlist