Turnaje
ČSOB Dámská golfová tour 2012
| Název turnaje: | ČSOB Dámská golfová tour 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | ČSOB DGT 2012 |
| Hřiště: | Hostivař |
| Datum zahájení: | 26.04.2012 |
| Čas zahájení: | 08:30 |
| Datum ukončení: | 26.04.2012 |
| Čas ukončení: | 13:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 30 | N | 14 | |
| HCP 30,1 - 54 | N | 9 |
Výsledky
| HCP 0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | DAVIDOVÁ Marcela | GCHOS | 22.2 | 21.4 | 20 / 45 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NATALE Stanislava | GCHOS | 17.3 | 16.7 | 20 / 42 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3. | JINKOVÁ Alena | ALBGC | 12.9 | 12.6 | 19 / 41 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BRUSOVÁ Hana | GCMNI | 26.3 | 26.3 | 16 / 51 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5. | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 21.6 | 21.6 | 16 / 49 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 6. | MARCHAL Dita | GCHOS | 11.4 | 11.4 | 15 / 44 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KULOVÁ Olga | GCKON | 21.9 | 22 | 14 / 52 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ČERNÁ Jitka | ALBGC | 25.5 | 25.6 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HRNČÍŘOVÁ Klára | GCCMS | 25.2 | 25.3 | 12 / 56 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 10. | POLESNÁ Markéta | GCHOS | 18.7 | 18.8 | 12 / --- | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11. | VOLFOVÁ Andrea | GCSBO | 21.2 | 21.3 | 12 / --- | 12 | ||||||||||||||||||||
| 12. | HOFMANOVÁ Renata | GCHOS | 28.7 | 28.9 | 11 / --- | 11 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HUML Alice | GCHOS | 22.4 | 22.5 | 5 / --- | 5 | ||||||||||||||||||||
| 14. | RŮŽIČKOVÁ Diana | GCHOS | 22.2 | 22.3 | 15 / --- | 15 | ||||||||||||||||||||
| HCP 30,1 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KAUCKÁ Tereza | GCHOS | 36 | 34 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2. | EPPINGEROVÁ Nela | GLFKL | 32.5 | 32.5 | 16 / 55 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 3. | FALTUSOVÁ Lucie | KHGCS | 30.9 | 30.9 | 15 / 55 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 4. | NOMENŮ Vlasta | GCHOS | 30.1 | 30.3 | 14 / --- | 14 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 41 | 41 | 14 / 62 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 6. | KALINOVÁ Soňa | GCHOS | 45 | 45 | 13 / 65 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BOURDON Andrea | GCHOS | 54 | 54 | 7 / --- | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KURTZOVÁ Drahomíra | GCBNJ | 36 | 36 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||
| 9. | RŮŽIČKOVÁ Lucie | GCHOS | 33.7 | 33.9 | 12 / --- | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

