Turnaje
BCC Golf Tournament 2012
| Název turnaje: | BCC Golf Tournament 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | BCC Golf Tournament 2012 |
| Hřiště: | Albatross |
| Datum zahájení: | 28.06.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 28.06.2012 |
| Čas ukončení: | 20:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Brutto | N | 80 | |
| 1-18,0 | N | 25 | |
| 18,1 - 36,0 | N | 40 | |
| 37 - 54 | N | 15 |
Výsledky
| Brutto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | RAMNEBORN Lucie | GCKAR | 9.4 | 8 | 78 / 43 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KOJZAR Jiří | GCKUH | 3.2 | 3.3 | 81 / 31 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 3. | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 9.5 | 9.3 | 83 / 37 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 4. | URBANOVÁ Edita | GCKVA | 4.2 | 4.3 | 85 / 30 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 5. | PORŠ Jan | GCKAR | 12 | 11.4 | 85 / 38 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 6. | JANDA Vratislav | GCCPG | 14.9 | 13.1 | 85 / 42 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 7. | VAGNER Karel | GCCHP | 12.9 | 12.9 | 90 / 36 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 8. | UNDUSOVÁ Alice | GCKON | 15.1 | 15.1 | 91 / 36 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KLAUS Marcel | GCALF | 13.9 | 13.9 | 91 / 34 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HES Ivan | 10 | 10.1 | 91 / 30 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 11. | ŽIŽKA Petr | BERGC | 12 | 12.1 | 91 / 32 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BARTOŇ Petr | GCCPG | 14.2 | 14.2 | 92 / 34 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 13. | DOLLANSKÝ JUN. Theodor | GKCEE | 19.2 | 18.4 | 94 / 38 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 14. | PROCHÁZKA Milan | GCSBO | 15.1 | 15.1 | 94 / 33 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 15. | REICHELT Ivo | GCSPP | 13.2 | 13.3 | 94 / 31 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VŘEŠŤÁL Rudolf | GKCEE | 15.6 | 15.7 | 97 / 31 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KALISTA Petr | GCBRY | 16.2 | 16.3 | 97 / 32 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 18. | MICHAL Marek | GCSLA | 15.4 | 15.5 | 97 / 30 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ČERNÝ Jan | GCMAP | 21.8 | 21 | 98 / 38 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 20. | BROSTER Lee | 22.8 | 22 | 98 / 38 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 21. | KULHÁNEK Petr | GCKON | 16.1 | 16.2 | 98 / 30 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 22. | BALÍK Ondřej | GCCPG | 12.1 | 12.2 | 99 / 25 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 23. | JANDUS Zdeněk | GCKAR | 18.5 | 18.5 | 101 / 32 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BRÁZDA Jan | GCKAR | 15.6 | 15.7 | 101 / 27 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 25. | DLOUHÁ Michaela | GCBER | 23.2 | 23.2 | 101 / 36 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 26. | VESELÝ Vladimír | KGCMA | 24 | 23.2 | 101 / 38 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 27. | ZEMANOVÁ Zuzana | GCBRY | 30.1 | 26.6 | 102 / 43 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 28. | CETL Alexandr | KGCMA | 23.8 | 23.8 | 103 / 35 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 29. | PAVEL David | GCHOS | 22 | 22.1 | 104 / 31 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 30. | KOZLOVÁ Jana | GCSEM | 25.6 | 25.6 | 104 / 36 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 31. | KUČÍREK Miroslav | GCHOS | 24.4 | 24.4 | 104 / 35 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 32. | JANDA Petr | PGCZN | 19.5 | 19.6 | 105 / 31 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 33. | TESAŘ Tomáš | GCMAP | 21.2 | 21.3 | 107 / 29 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 34. | ŠEVČÍK Lukáš | KGCMA | 28.1 | 28.1 | 109 / 35 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 35. | WALKER Phillip | GCHOS | 26.5 | 26.5 | 110 / 31 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 36. | DOLLANSKÁ Květa | GKCEE | 31.5 | 31.5 | 112 / 35 | 112 | ||||||||||||||||||||
| 37. | TURCAROVÁ Lea | GCHOS | 25.6 | 25.7 | 113 / 28 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 38. | HRUŠKA Vítězslav | GCHOS | 31.9 | 31.9 | 113 / 35 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 39. | JUROŠKA Jan | KGCMA | 43 | 36 | 116 / 43 | 116 | ||||||||||||||||||||
| 40. | SCHOULTZ Katie | GCHOS | 33.7 | 33.7 | 118 / 32 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 41. | JUST Hynek | ERBGC | 32.2 | 32.4 | 119 / 30 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 42. | KOCIÁN Miloš | GCCPG | 54 | 43 | 123 / 47 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 43. | MASÁKOVÁ Alena | GCHOS | 37 | 37 | 124 / 32 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 44. | NAGYOVÁ Zuzana | ERBGC | 52 | 52 | 143 / 27 | 143 | ||||||||||||||||||||
| 45. | PASLEROVÁ Andrea | GKCEE | 54 | 54 | --- / 8 | --- | ||||||||||||||||||||
| 46. | HÁJEK Daniel | KGCMA | 54 | 54 | --- / 17 | --- | ||||||||||||||||||||
| 47. | VRÁNA Luděk | ERBGC | 46 | 46 | --- / 21 | --- | ||||||||||||||||||||
| 48. | TREJBAL Bořivoj | PGCGC | 32 | 32.2 | --- / 17 | --- | ||||||||||||||||||||
| 49. | ALBERT Petr | ALBGC | 9.3 | 9.3 | --- / 34 | --- | ||||||||||||||||||||
| 50. | BENNET Tony | 10 | 10.1 | --- / 23 | --- | |||||||||||||||||||||
| 51. | PALEČEK Ladislav | GCBER | 18.1 | 18.2 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 52. | SAVIĆ Ivan | GCCPG | 25.9 | 26 | --- / 19 | --- | ||||||||||||||||||||
| 53. | MORRISON Paul | 11 | 11.1 | --- / 32 | --- | |||||||||||||||||||||
| 54. | KREJČÍ Petra | GCHOS | 22.2 | 22.2 | --- / 34 | --- | ||||||||||||||||||||
| 55. | PILÁT Marek | KGCMA | 25.8 | 25.9 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 56. | LAGER Stefan | GCKON | 12.6 | 12.7 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| 57. | NĚMEC Michal | GCBBS | 21.9 | 19.5 | --- / 42 | --- | ||||||||||||||||||||
| 58. | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 23.9 | 21.9 | --- / 41 | --- | ||||||||||||||||||||
| 59. | MATĚJKA Jaroslav | KGCMA | 24.6 | 23.4 | --- / 39 | --- | ||||||||||||||||||||
| 60. | EISENWORT Lukáš | GCCHP | 43 | 43 | --- / 21 | --- | ||||||||||||||||||||
| 61. | HAMPLOVÁ Ivana | GCPDY | 16.6 | 16.7 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| 62. | PELIKÁN Robert | ERBGC | 34.9 | 34.9 | --- / 32 | --- | ||||||||||||||||||||
| 63. | SKLÁDAL Robert | GCSPP | 49 | 49 | --- / 29 | --- | ||||||||||||||||||||
| 64. | VYDRŽEL Jan | GCSBO | 26.5 | 26.7 | --- / 21 | --- | ||||||||||||||||||||
| 65. | FATKA Ondřej | GCBER | 33.2 | 33.4 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 66. | ŠMÍD Petr | GKCEE | 54 | 54 | --- / 36 | --- | ||||||||||||||||||||
| 67. | SOUKUP Petr | GCHOR | 28.2 | 28.2 | --- / 36 | --- | ||||||||||||||||||||
| 68. | KOJZAR Jiří | GCKUH | 26.9 | 26.9 | --- / 35 | --- | ||||||||||||||||||||
| 69. | PÁTÁ Isabela | CDSPO | 36 | 36 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| 70. | REMEŠ Petr | KGCMA | 28.1 | 28.3 | --- / 25 | --- | ||||||||||||||||||||
| 71. | MACHALÍČEK Robert | GKCEE | 54 | 33 | --- / 60 | --- | ||||||||||||||||||||
| 72. | NOVÁK Libor | GKCEE | 23.9 | 24 | --- / 29 | --- | ||||||||||||||||||||
| 73. | SNĚHOTOVÁ Hana | CDSPO | 29.3 | 29.5 | --- / 24 | --- | ||||||||||||||||||||
| 74. | JANKŮ Aleš | GCKVA | 35.1 | 35.3 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 75. | TYLK Petr | ERBGC | 54 | 47 | --- / 43 | --- | ||||||||||||||||||||
| 76. | JANDUSOVÁ Michaela | GCCPG | 27.6 | 27.8 | --- / 24 | --- | ||||||||||||||||||||
| 77. | SOUKUP Jaroslav | GCCPG | 30 | 30.2 | --- / 29 | --- | ||||||||||||||||||||
| 78. | AVALOVA Marianna | GCHOS | 54 | 54 | --- / 36 | --- | ||||||||||||||||||||
| 79. | LINDNEROVÁ Markéta | GCCPG | 52 | 52 | --- / 25 | --- | ||||||||||||||||||||
| 80. | FAJČÍKOVÁ Veronika | ERBGC | 54 | 54 | --- / 19 | --- | ||||||||||||||||||||
| 1-18,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | RAMNEBORN Lucie | GCKAR | 9.4 | 8 | 43 / 78 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2. | JANDA Vratislav | GCCPG | 14.9 | 13.1 | 42 / 85 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PORŠ Jan | GCKAR | 12 | 11.4 | 38 / 85 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 9.5 | 9.3 | 37 / 83 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | UNDUSOVÁ Alice | GCKON | 15.1 | 15.1 | 36 / 91 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VAGNER Karel | GCCHP | 12.9 | 12.9 | 36 / 90 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ALBERT Petr | ALBGC | 9.3 | 9.3 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KLAUS Marcel | GCALF | 13.9 | 13.9 | 34 / 91 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9. | BARTOŇ Petr | GCCPG | 14.2 | 14.2 | 34 / 92 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10. | PROCHÁZKA Milan | GCSBO | 15.1 | 15.1 | 33 / 94 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MORRISON Paul | 11 | 11.1 | 32 / --- | 32 | |||||||||||||||||||||
| 12. | KALISTA Petr | GCBRY | 16.2 | 16.3 | 32 / 97 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŽIŽKA Petr | BERGC | 12 | 12.1 | 32 / 91 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HAMPLOVÁ Ivana | GCPDY | 16.6 | 16.7 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 15. | VŘEŠŤÁL Rudolf | GKCEE | 15.6 | 15.7 | 31 / 97 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KOJZAR Jiří | GCKUH | 3.2 | 3.3 | 31 / 81 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 17. | REICHELT Ivo | GCSPP | 13.2 | 13.3 | 31 / 94 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 18. | URBANOVÁ Edita | GCKVA | 4.2 | 4.3 | 30 / 85 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 19. | MICHAL Marek | GCSLA | 15.4 | 15.5 | 30 / 97 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 20. | HES Ivan | 10 | 10.1 | 30 / 91 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 21. | KULHÁNEK Petr | GCKON | 16.1 | 16.2 | 30 / 98 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 22. | BRÁZDA Jan | GCKAR | 15.6 | 15.7 | 27 / 101 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 23. | BALÍK Ondřej | GCCPG | 12.1 | 12.2 | 25 / 99 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 24. | BENNET Tony | 10 | 10.1 | 23 / --- | 23 | |||||||||||||||||||||
| 25. | LAGER Stefan | GCKON | 12.6 | 12.7 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 18,1 - 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ZEMANOVÁ Zuzana | GCBRY | 30.1 | 26.6 | 43 / 102 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NĚMEC Michal | GCBBS | 21.9 | 19.5 | 42 / --- | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 23.9 | 21.9 | 41 / --- | 41 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MATĚJKA Jaroslav | KGCMA | 24.6 | 23.4 | 39 / --- | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ČERNÝ Jan | GCMAP | 21.8 | 21 | 38 / 98 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BROSTER Lee | 22.8 | 22 | 38 / 98 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 7. | DOLLANSKÝ JUN. Theodor | GKCEE | 19.2 | 18.4 | 38 / 94 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 8. | VESELÝ Vladimír | KGCMA | 24 | 23.2 | 38 / 101 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 9. | SOUKUP Petr | GCHOR | 28.2 | 28.2 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KOZLOVÁ Jana | GCSEM | 25.6 | 25.6 | 36 / 104 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 11. | DLOUHÁ Michaela | GCBER | 23.2 | 23.2 | 36 / 101 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 12. | DOLLANSKÁ Květa | GKCEE | 31.5 | 31.5 | 35 / 112 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠEVČÍK Lukáš | KGCMA | 28.1 | 28.1 | 35 / 109 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 14. | HRUŠKA Vítězslav | GCHOS | 31.9 | 31.9 | 35 / 113 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 15. | CETL Alexandr | KGCMA | 23.8 | 23.8 | 35 / 103 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KUČÍREK Miroslav | GCHOS | 24.4 | 24.4 | 35 / 104 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KOJZAR Jiří | GCKUH | 26.9 | 26.9 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KREJČÍ Petra | GCHOS | 22.2 | 22.2 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 19. | JANDUS Zdeněk | GCKAR | 18.5 | 18.5 | 32 / 101 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 20. | WALKER Phillip | GCHOS | 26.5 | 26.5 | 31 / 110 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 21. | PAVEL David | GCHOS | 22 | 22.1 | 31 / 104 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 22. | JANDA Petr | PGCZN | 19.5 | 19.6 | 31 / 105 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23. | PÁTÁ Isabela | CDSPO | 36 | 36 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||
| 24. | JANKŮ Aleš | GCKVA | 35.1 | 35.3 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 25. | PILÁT Marek | KGCMA | 25.8 | 25.9 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26. | JUST Hynek | ERBGC | 32.2 | 32.4 | 30 / 119 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 27. | FATKA Ondřej | GCBER | 33.2 | 33.4 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 28. | PALEČEK Ladislav | GCBER | 18.1 | 18.2 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 29. | NOVÁK Libor | GKCEE | 23.9 | 24 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 30. | SOUKUP Jaroslav | GCCPG | 30 | 30.2 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 31. | TESAŘ Tomáš | GCMAP | 21.2 | 21.3 | 29 / 107 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 32. | TURCAROVÁ Lea | GCHOS | 25.6 | 25.7 | 28 / 113 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 33. | REMEŠ Petr | KGCMA | 28.1 | 28.3 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||
| 34. | SNĚHOTOVÁ Hana | CDSPO | 29.3 | 29.5 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 35. | VYDRŽEL Jan | GCSBO | 26.5 | 26.7 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 36. | TREJBAL Bořivoj | PGCGC | 32 | 32.2 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||
| 37. | SCHOULTZ Katie | GCHOS | 33.7 | 33.7 | 32 / 118 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 38. | PELIKÁN Robert | ERBGC | 34.9 | 34.9 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||
| 39. | JANDUSOVÁ Michaela | GCCPG | 27.6 | 27.8 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||
| 40. | SAVIĆ Ivan | GCCPG | 25.9 | 26 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||
| 37 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | MACHALÍČEK Robert | GKCEE | 54 | 33 | 60 / --- | 60 | |||||||||||||||||||
| 2. | KOCIÁN Miloš | GCCPG | 54 | 43 | 47 / 123 | 47 | |||||||||||||||||||
| 3. | TYLK Petr | ERBGC | 54 | 47 | 43 / --- | 43 | |||||||||||||||||||
| 4. | JUROŠKA Jan | KGCMA | 43 | 36 | 43 / 116 | 43 | |||||||||||||||||||
| 5. | AVALOVA Marianna | GCHOS | 54 | 54 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 6. | ŠMÍD Petr | GKCEE | 54 | 54 | 36 / --- | 36 | |||||||||||||||||||
| 7. | MASÁKOVÁ Alena | GCHOS | 37 | 37 | 32 / 124 | 32 | |||||||||||||||||||
| 8. | SKLÁDAL Robert | GCSPP | 49 | 49 | 29 / --- | 29 | |||||||||||||||||||
| 9. | NAGYOVÁ Zuzana | ERBGC | 52 | 52 | 27 / 143 | 27 | |||||||||||||||||||
| 10. | LINDNEROVÁ Markéta | GCCPG | 52 | 52 | 25 / --- | 25 | |||||||||||||||||||
| 11. | EISENWORT Lukáš | GCCHP | 43 | 43 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 12. | VRÁNA Luděk | ERBGC | 46 | 46 | 21 / --- | 21 | |||||||||||||||||||
| 13. | FAJČÍKOVÁ Veronika | ERBGC | 54 | 54 | 19 / --- | 19 | |||||||||||||||||||
| 14. | HÁJEK Daniel | KGCMA | 54 | 54 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| 15. | PASLEROVÁ Andrea | GKCEE | 54 | 54 | 8 / --- | 8 | |||||||||||||||||||
| 24.5. | ČPP GOLF TOUR 2013 | Černý Most - Black |
| 24.5. | SAP Golf Cup 2012 | Albatross |
| 24.5. | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec |
| 24.5. | OBSESSION VIP CUP 2013 | Konopiště |
| 24.5. | Philips Healthcare Cup 20 | Darovanský dvůr |
| 24.5. | Finder Teams Golf Cup 201 | Zbraslav |
| 24.5. | Exclusive Golf tour 2013 | Čeladná |
| 24.5. | DD Trophy Tour 2013 | Beroun |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Itálie
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Golfový pásek Patent White

