Turnaje

Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let

Název turnaje:Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let
Zkrácený název:MČR družstev do 18
Hřiště:Nová Amerika
Datum zahájení:07.08.2012
Čas zahájení:07:30
Datum ukončení:09.08.2012
Čas ukončení:19:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
chlapci 300 N 48

Výsledky

chlapci
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BOUDA Jakub GCERP 1.6 1.4 74 / 38 74
2. LEGNER Štěpán RGCML 2 1.7 74 / 39 74
3. BAREŠ Jakub GCHKR 1.2 1.1 75 / 37 75
4. MRÁZEK David GCKVA 1.6 1.6 77 / 35 77
5. ROZSYPÁLEK Zdeněk RGCML 3 3 78 / 36 78
6. LUKÁŠ Denis PGCOV 3.6 3.6 79 / 36 79
7. BRODA Lukáš GCHOS 0.6 0.7 80 / 31 80
8. ČMIEL Ondřej BESGK 3.2 3.3 80 / 34 80
9. HÜBNER Ondřej GCKUH 4.3 4.3 80 / 36 80
10. ŠTROUF David GCERP 0.5 0.6 81 / 33 81
11. PALKOVSKÝ Erik BESGK 1.6 1.7 81 / 31 81
12. BAER Jan GCHKR 4 4.1 81 / 34 81
13. BENÁK David NAMCC 4.8 4.8 81 / 35 81
14. NÁVRATA Tomáš PGCOV 4 4.1 82 / 33 82
15. SRB David GCHOS 4.2 4.3 82 / 33 82
16. VOLEJNÍČEK Adam PGCOV 2.3 2.4 83 / 30 83
17. KŘIVANEC Tomáš GCKVA 1.9 2 83 / 31 83
18. RINGSMUTH Tomáš PGCOV 4.3 4.4 84 / 33 84
19. MELICHAR Ondřej GCHOS 5.1 5.2 84 / 32 84
20. JIŘÍK Martin GCKVA 4.7 4.8 84 / 32 84
21. SIAKALA Marek BESGK 1.7 1.8 84 / 31 84
22. ANTOŠ Vojtěch PGCOV 6.8 6.8 84 / 35 84
23. NOVOTNÝ Zbyněk RGCML 4.3 4.4 85 / 34 85
24. VENCOUR Ondřej GCKUH 4.1 4.2 85 / 31 85
25. KOTRBA Milan GCTLC 4.2 4.3 85 / 31 85
26. SYCHRAVA Jan GCKVA 5.9 6 85 / 32 85
27. KALINA Marek GCKVA 5.6 5.7 86 / 32 86
28. KREJZA Leoš GCKUH 8.8 8.8 86 / 35 86
29. HÁJEK Jan GCHOS 6 6.1 87 / 32 87
30. HUDÁK Dalibor GCERP 1.8 1.9 87 / 30 87
31. WOLNY Vojtěch BESGK 6.6 6.7 88 / 30 88
32. TAUCHERT Martin Max GCKVA 3.3 3.4 88 / 26 88
33. SYROVÁTKA Vojtěch GCERP 6.1 6.2 88 / 30 88
34. MANDERA Petr GCHOS 4.7 4.8 89 / 29 89
35. VIDURA Tomáš GCKUH 2.2 2.3 90 / 24 90
36. MACHÁČ Adam PGCOV 6.2 6.3 91 / 27 91
37. ŠPALOVSKÝ Patrik GCHKR 13.9 13.9 91 / 36 91
38. ADAMČÍK Dušan jun. BESGK 6.3 6.4 91 / 29 91
39. VÍTŮ Jan Robin RGCML 4.9 5 92 / 26 92
40. REISCHIG Josef GCHOS 4.6 4.7 92 / 24 92
41. ŠTĚPÁNEK Matěj GCKUH 10.7 10.8 93 / 31 93
42. VORM Michael RGCML 5.1 5.2 96 / 26 96
43. SALOMON Jan GCERP 17.3 17.4 99 / 32 99
44. KAUER Tomáš BESGK 11.6 11.7 100 / 26 100
45. BAŠE René GCHKR 10.4 10.5 101 / 28 101
46. HAVEL Daniel GCERP 10.7 10.8 101 / 23 101
47. DONÁT Ondřej GCHKR 15.5 15.6 102 / 28 102
48. NEŠPOR Jan RGCML 15.8 15.9 102 / 30 102
Komentáře
25.5. Trofej Sympatie Mstětice
25.5. NV Nová Amerika
25.5. Memorial Lubomíra Maška Golf Park Plzeň -
25.5. ForGolf Tour 2013 Konopiště
25.5. BUSINESS GOLF CUP Golf Park Plzeň -
25.5. Let´s Golf CLASSIC 2013 Ostravice
25.5. 3.KC 2013 Kotlina
25.5. PILOUS Golf Cup 2013 Cihelny

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
DNESGolf ChannelBMW PGA Championship - 3. kolo (
ZítraGolf ChannelCrowne Plaza Invitational - finá
ZítraGolf ChannelBMW PGA Championship - finálové
28.5.Nova SportPilsner Urquell Czech PGA Tour 2
TOPlist