Turnaje
FINEP HCP středa
| Název turnaje: | FINEP HCP středa |
|---|---|
| Zkrácený název: | FINEP HCP středa |
| Hřiště: | Hostivař |
| Datum zahájení: | 02.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 02.05.2012 |
| Čas ukončení: | 13:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 36 | N | 12 | |
| HCP 37 - 54 | N | 5 |
Výsledky
| HCP 0 - 36 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | KAČINETZ Tomáš | GCHOS | 32.5 | 29.5 | 24 / 47 | 24 | |||||||||||||||||||
| 2. | SVOBODA Jakub | GCHOS | 23.2 | 22.4 | 20 / 45 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3. | POPOVOVÁ Jiřina | GCHOS | 36 | 35.5 | 19 / 54 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4. | POPOV Alexandr | GCHOS | 34.4 | 33.9 | 19 / 52 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5. | SLAVÍČEK Vladimír | GCHOS | 20.6 | 20.6 | 18 / --- | 18 | |||||||||||||||||||
| 6. | VOLFOVÁ Andrea | GCSBO | 21.3 | 21.3 | 18 / 46 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7. | ELMAN Sim | GCHOS | 13.6 | 13.6 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| 8. | PROCHÁZKOVÁ Milena | GCCMS | 33.1 | 33.1 | 17 / 55 | 17 | |||||||||||||||||||
| 9. | BURA Lubomír | GCHOS | 22.6 | 22.6 | 17 / --- | 17 | |||||||||||||||||||
| 10. | PROCHÁZKA Michal | GCHOS | 25.6 | 25.7 | 15 / --- | 15 | |||||||||||||||||||
| 11. | NOVOTNÝ Petr | GCHOS | 34.1 | 34.3 | 14 / --- | 14 | |||||||||||||||||||
| 12. | FICHTNER Radim | GCHOS | 30.6 | 30.8 | 12 / --- | 12 | |||||||||||||||||||
| HCP 37 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | SZABÓ Tibor | GCHOS | 48 | 39 | 27 / 51 | 27 | |||||||||||||||||||
| 2. | HOCHMAN Pavel | GCHOS | 54 | 50 | 22 / 59 | 22 | |||||||||||||||||||
| 3. | MUSIL Jiří | GCHOS | 50 | 47 | 21 / 58 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4. | LINDAUER Roman | GCHOS | 54 | 54 | 15 / 67 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5. | ZDVOŘÁČEK Jiří | GCHOS | 44 | 44 | 9 / 73 | 9 | |||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Itálie
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

