Turnaje
MEN TOUR play for Konopiště Ranking presented by GOLF.ORG.IN - V. ročník 2012, start od 13:33, ženy vítány, Radecký - MEN TOUR 2012
| Název turnaje: | MEN TOUR play for Konopiště Ranking presented by GOLF.ORG.IN - V. ročník 2012, start od 13:33, ženy vítány, Radecký - MEN TOUR 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | MEN TOUR 1.0 |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 05.04.2012 |
| Čas zahájení: | 13:30 |
| Datum ukončení: | 05.04.2012 |
| Čas ukončení: | 19:20 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0 - 24 Brutto | N | 18 | |
| 0 - 54 STBL | N | 22 | |
| společná 0 - 18 | N | 15 | |
| Společná 18,1 - 36 | N | 5 | |
| Společná 37 - 54 | N | 2 |
Výsledky
| 0 - 24 Brutto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SPUDICH Jiří | CDSPO | 7.4 | 7.5 | 85 / 31 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KVĚTOŇ JUN. Karel | CDSPO | 9.7 | 9.8 | 87 / 32 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TREFIL Jiří | GCSPP | 6.1 | 6.2 | 88 / 27 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 4. | STANĚK Libor | CDSPO | 7 | 7.1 | 89 / 27 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HAŠEK Zdeněk | GCSPP | 11.4 | 11.5 | 89 / 30 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 6. | JAVOREK Pavel | GCDSR | 12.2 | 12.3 | 90 / 32 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 7. | FARÁŘ ML. Jaroslav | CDSPO | 11.3 | 11.4 | 90 / 29 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HLUCHÝ Jiří | CDSPO | 11.9 | 12 | 91 / 29 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KLEMENT Karel | GCHOS | 11.1 | 11.2 | 92 / 28 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ŠIMEK Jan | GKHNV | 14.6 | 14.7 | 93 / 29 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 11. | VAIT Martin | GKBOT | 8.6 | 8.7 | 96 / 23 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 12. | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 22.2 | 22.2 | 100 / 32 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KOLBEK Martin | CDSPO | 16.8 | 16.9 | 100 / 27 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 14. | MIKA Jan | GCCPG | 19.5 | 19.6 | 100 / 28 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 15. | LIEB Michal | GCKON | 21.2 | 21.3 | 102 / 27 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 16. | VRŠECKÝ Jan | CDSPO | 17.6 | 17.7 | 105 / 22 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 17. | SEJKORA Marek | GCHOS | 16.3 | 16.4 | --- / 31 | --- | ||||||||||||||||||||
| 18. | FILIP Jiří | GCMUP | 16.1 | 16.2 | --- / 22 | --- | ||||||||||||||||||||
| 0 - 54 STBL | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | NOVOTNÝ Tomáš | CDSPO | 34.5 | 32.5 | 40 / --- | 40 | |||||||||||||||||||
| 2. | JAVOREK Pavel | GCDSR | 12.2 | 12.3 | 32 / 90 | 32 | |||||||||||||||||||
| 3. | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 22.2 | 22.2 | 32 / 100 | 32 | |||||||||||||||||||
| 4. | KVĚTOŇ JUN. Karel | CDSPO | 9.7 | 9.8 | 32 / 87 | 32 | |||||||||||||||||||
| 5. | SPUDICH Jiří | CDSPO | 7.4 | 7.5 | 31 / 85 | 31 | |||||||||||||||||||
| 6. | SEJKORA Marek | GCHOS | 16.3 | 16.4 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 7. | HAŠEK Zdeněk | GCSPP | 11.4 | 11.5 | 30 / 89 | 30 | |||||||||||||||||||
| 8. | FARÁŘ ML. Jaroslav | CDSPO | 11.3 | 11.4 | 29 / 90 | 29 | |||||||||||||||||||
| 9. | HLUCHÝ Jiří | CDSPO | 11.9 | 12 | 29 / 91 | 29 | |||||||||||||||||||
| 10. | ŠIMEK Jan | GKHNV | 14.6 | 14.7 | 29 / 93 | 29 | |||||||||||||||||||
| 11. | KLEMENT Karel | GCHOS | 11.1 | 11.2 | 28 / 92 | 28 | |||||||||||||||||||
| 12. | MIKA Jan | GCCPG | 19.5 | 19.6 | 28 / 100 | 28 | |||||||||||||||||||
| 13. | TREFIL Jiří | GCSPP | 6.1 | 6.2 | 27 / 88 | 27 | |||||||||||||||||||
| 14. | LIEB Michal | GCKON | 21.2 | 21.3 | 27 / 102 | 27 | |||||||||||||||||||
| 15. | STANĚK Libor | CDSPO | 7 | 7.1 | 27 / 89 | 27 | |||||||||||||||||||
| 16. | KOLBEK Martin | CDSPO | 16.8 | 16.9 | 27 / 100 | 27 | |||||||||||||||||||
| 17. | FILIP Jiří | GCMUP | 25.5 | 25.6 | 26 / 109 | 26 | |||||||||||||||||||
| 18. | VAIT Martin | GKBOT | 8.6 | 8.7 | 23 / 96 | 23 | |||||||||||||||||||
| 19. | FILIP Jiří | GCMUP | 16.1 | 16.2 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||
| 20. | VRŠECKÝ Jan | CDSPO | 17.6 | 17.7 | 22 / 105 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21. | ŠIMÁČEK Jakub | GKCBR | 54 | 54 | 21 / 130 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22. | KONEČNÝ Petr | CELGC | 49 | 49 | 18 / 135 | 18 | |||||||||||||||||||
| společná 0 - 18 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | JAVOREK Pavel | GCDSR | 12.2 | 12.3 | 32 / 90 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2. | KVĚTOŇ JUN. Karel | CDSPO | 9.7 | 9.8 | 32 / 87 | 32 | |||||||||||||||||||
| 3. | SPUDICH Jiří | CDSPO | 7.4 | 7.5 | 31 / 85 | 31 | |||||||||||||||||||
| 4. | SEJKORA Marek | GCHOS | 16.3 | 16.4 | 31 / --- | 31 | |||||||||||||||||||
| 5. | HAŠEK Zdeněk | GCSPP | 11.4 | 11.5 | 30 / 89 | 30 | |||||||||||||||||||
| 6. | FARÁŘ ML. Jaroslav | CDSPO | 11.3 | 11.4 | 29 / 90 | 29 | |||||||||||||||||||
| 7. | HLUCHÝ Jiří | CDSPO | 11.9 | 12 | 29 / 91 | 29 | |||||||||||||||||||
| 8. | ŠIMEK Jan | GKHNV | 14.6 | 14.7 | 29 / 93 | 29 | |||||||||||||||||||
| 9. | KLEMENT Karel | GCHOS | 11.1 | 11.2 | 28 / 92 | 28 | |||||||||||||||||||
| 10. | TREFIL Jiří | GCSPP | 6.1 | 6.2 | 27 / 88 | 27 | |||||||||||||||||||
| 11. | STANĚK Libor | CDSPO | 7 | 7.1 | 27 / 89 | 27 | |||||||||||||||||||
| 12. | KOLBEK Martin | CDSPO | 16.8 | 16.9 | 27 / 100 | 27 | |||||||||||||||||||
| 13. | VAIT Martin | GKBOT | 8.6 | 8.7 | 23 / 96 | 23 | |||||||||||||||||||
| 14. | FILIP Jiří | GCMUP | 16.1 | 16.2 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||
| 15. | VRŠECKÝ Jan | CDSPO | 17.6 | 17.7 | 22 / 105 | 22 | |||||||||||||||||||
| Společná 18,1 - 36 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | NOVOTNÝ Tomáš | CDSPO | 34.5 | 32.5 | 40 / --- | 40 | |||||||||||||||||||
| 2. | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 22.2 | 22.2 | 32 / 100 | 32 | |||||||||||||||||||
| 3. | MIKA Jan | GCCPG | 19.5 | 19.6 | 28 / 100 | 28 | |||||||||||||||||||
| 4. | LIEB Michal | GCKON | 21.2 | 21.3 | 27 / 102 | 27 | |||||||||||||||||||
| 5. | FILIP Jiří | GCMUP | 25.5 | 25.6 | 26 / 109 | 26 | |||||||||||||||||||
| Společná 37 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | ŠIMÁČEK Jakub | GKCBR | 54 | 54 | 35 / 130 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2. | KONEČNÝ Petr | CELGC | 49 | 49 | 25 / 135 | 25 | |||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Itálie
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

