Turnaje

ČSOB Rendez Vous Golf Tour 2012

Název turnaje:ČSOB Rendez Vous Golf Tour 2012
Zkrácený název:ČSOB Rendez Vous
Hřiště:Beřovice
Datum zahájení:02.05.2012
Čas zahájení:08:00
Datum ukončení:02.05.2012
Čas ukončení:20:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
společná HCP 0-18 N 32
společná HCP 18,1-36 N 42
společná HCP 37-54 N 16

Výsledky

společná HCP 0-18
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. MATUŠKA Karel GCSPA 15.8 15.8 --- / 33 ---
2. MAZZOLINI Petr GCSPA 17.3 17.3 --- / 21 ---
3. PASTYŘÍK Pavel GCSPA 12.6 12.6 --- / 31 ---
4. KROV Pavel IGCMO 14.6 14.6 --- / 28 ---
5. SAJDL Miroslav GCBER 9.9 9.9 --- / 29 ---
6. MACHOLDA Vladimír IGCMO 8.3 8.3 --- / 29 ---
7. TLUČHOŘ Milan NAMCC 18 18 --- / 25 ---
8. PĚNKA Zbyněk MTHGC 16.8 16.8 --- / 27 ---
9. RADA Pavel GCKON 14.6 14.6 --- / 29 ---
10. MÁLA Rudolf GCJES 17.6 17.6 --- / 25 ---
11. FŇOUK Miroslav GCLIB 13.3 13.3 --- / 20 ---
12. MACÁK Vladimír IGCMO 8.6 8.6 --- / 28 ---
13. NOVÁK Bohumil GCMBU 16.2 16.2 --- / 24 ---
14. WICHER Ladislav ERBGC 13.2 13.2 --- / 24 ---
15. PŘEUČIL Pavel GCTUL 14 14 --- / 23 ---
16. HAVLATA Jaromír GCTEP 15.5 15.5 --- / 23 ---
17. ZAJÍČEK Vít GCSPA 14.3 14.3 --- / 26 ---
18. KRAMAŘÍK Pavel GCJES 17.7 17.7 --- / 22 ---
19. SOUKUP Ivan GCTUL 8.3 8.3 --- / 26 ---
20. HRABÁK Zdeněk GCSPA 16.2 16.2 --- / 24 ---
21. KALINA Miroslav IGCMO 12.3 12.3 --- / 24 ---
22. MILERSKI Vladislav GCSPA 12.6 12.6 --- / 24 ---
23. KRÁL Jiří GCMBU 14.6 14.6 --- / 22 ---
24. ŠTEMBERA Saša KHGCS 14.7 14.7 --- / 23 ---
25. FÖLDEŠ Tomáš GCFRL 12.8 12.8 --- / 23 ---
26. PROKŮPEK Martin GCTEP 11.4 11.4 --- / 21 ---
27. PRŮŠA Miroslav IGCMO 17.2 17.2 --- / 18 ---
28. SVĚRÁK Václav GCPOD 16.4 16.4 --- / 18 ---
29. RENNER Jiří GCTUL 13.3 13.3 --- / 19 ---
30. TARY Zoltán GCSPA 17.6 17.6 --- / 21 ---
31. TRUP Jiří GCBIT 15.6 15.6 --- / 14 ---
32. SLÁMA Jan MTHGC 12.6 12.6 --- / 20 ---
společná HCP 18,1-36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KOMMA Petr GCSPA 32.5 32.5 31 / --- 31
2. ŽIŽKA Miroslav PGCHK 33.7 33.7 30 / --- 30
3. MAZUR Zdislav IGCMO 28.7 28.7 28 / --- 28
4. PŘEUČIL Adam GCTUL 24.1 24.1 28 / --- 28
5. PŮŽA Miroslav IGCMO 22.9 22.9 27 / --- 27
6. KOLÁŘ Radim GCUNO 19.6 19.6 27 / --- 27
7. RŮŽIČKA Josef GCTUL 19.9 19.9 27 / --- 27
8. DVOŘÁKOVÁ Helena GCLIB 34.5 34.5 27 / --- 27
9. VINTER Martin GCHKR 28.5 28.5 27 / --- 27
10. WAGNER Jiří GCSPA 19 19 26 / --- 26
11. HANZLÍK Radek GCSPA 25.8 25.8 26 / --- 26
12. BOUBÍNOVÁ Božena IGCMO 32.4 32.4 26 / --- 26
13. TAČNER Jaroslav IGCMO 22 22 25 / --- 25
14. MEDŘICKÝ Ladislav IGCMO 18.4 18.4 24 / --- 24
15. ENDERS Marcel GCPOD 19.1 19.1 24 / --- 24
16. PITTERMANNOVÁ Alice GCJES 26.3 26.3 24 / --- 24
17. KULIČ Vladislav GKCBR 24.5 24.5 24 / --- 24
18. SADÍLKOVÁ Hana GCTEP 32.2 32.2 23 / --- 23
19. CHLÁDEK Jiří MTHGC 18.5 18.5 23 / --- 23
20. ŠPITÁLNÍK Martin GCTUL 20.1 20.1 23 / --- 23
21. CIGLANSKÁ Helena GCFRL 30.6 30.6 23 / --- 23
22. KRŮTA Václav GCTEP 34.7 34.7 23 / --- 23
23. VESELÁ Martina KGCMA 24.5 24.5 22 / --- 22
24. RYS Jiří GCLIC 36 36 22 / --- 22
25. KOLÁŘOVÁ Pavlína GCUNO 27.3 27.3 22 / --- 22
26. ČEPELÁK Josef IGCMO 20.8 20.8 21 / --- 21
27. HARANT Jiří IGCMO 24.9 24.9 21 / --- 21
28. HERYNK František GCMAP 24 24 20 / --- 20
29. JELÍNEK Petr GCLIB 20 20 20 / --- 20
30. WICHEROVÁ Eva ERBGC 28.8 28.8 20 / --- 20
31. HUŠEK Pavel GCJES 18.3 18.3 20 / --- 20
32. KOLUMEK Jiří KGCMA 28.6 28.6 20 / --- 20
33. JANGLOVÁ Jitka GCSPA 19.2 19.2 19 / --- 19
34. VESELÝ Vladimír KGCMA 24.2 24.2 18 / --- 18
35. HEGER Petr IGCMO 28.7 28.7 17 / --- 17
36. JAVŮREK Milan GCTUL 18.9 18.9 17 / --- 17
37. BERÁNEK Ivan KHGCS 31.2 31.2 16 / --- 16
38. ČEŠKA Tomáš GCTUL 27.7 27.7 15 / --- 15
39. URBAN Jiří GCSPA 35.3 35.3 27 / --- 27
40. VACHELOVÁ Martina PSLGC 36 36 22 / --- 22
41. BOSÁK Peter GCLUB 24.2 24.2 19 / --- 19
42. KUČEROVÁ Ludmila GCLIB 23.7 23.7 19 / --- 19
společná HCP 37-54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KUNCA Miroslav GCSPA 54 54 48 / --- 48
2. VLK Zdeněk KHGCS 54 54 40 / --- 40
3. KŘIVAN Jaroslav IGCMO 54 54 39 / --- 39
4. ZAJÍČEK Jiří GCSPA 44 44 39 / --- 39
5. MĚSÍC Petr GCSPA 39 39 29 / --- 29
6. BOBEK Jaroslav KHGCS 45 45 27 / --- 27
7. KADLEC Zdeněk GCSPA 54 54 27 / --- 27
8. GUTWALD Radek IGCMO 37 37 27 / --- 27
9. MLEZIVA Pavel IGCMO 37 37 26 / --- 26
10. TVRZNÍK Karel IGCMO 40 40 24 / --- 24
11. PECINA Štěpán GCTEP 54 54 23 / --- 23
12. VONDRA Jan GCTUL 42 42 22 / --- 22
13. LEŽAL Boris IGCMO 40 40 21 / --- 21
14. SVĚRÁKOVÁ Marie GCPOD 54 54 19 / --- 19
15. PRIMAS Petr BARGC 54 54 15 / --- 15
16. PECINOVÁ Marta GCTEP 54 54 6 / --- 6
Komentáře
18.5. KLUBOVÝ TURNAJ NA NOVÉ AM Nová Amerika
18.5. O2 Golf 2013 Albatross
18.5. O2 Golf 2013 Albatross
18.5. ČGT 2013 Brno Kaskáda
18.5. Golf Digest Junior Tour 2 Mstětice
18.5. RGT2013 Kotlina
18.5. ski ski & golf golf cup 2 Kořenec
18.5. KPMG Invitational Karlštejn

všechny výsledky

PR
Reklama
DNESNova SportGolfing World (18/2013)
DNESGolf ChannelVolvo World Match Play - 3. kolo
DNESGolf ChannelHP Byron Nelson - 3. kolo (živě)
ZítraGolf ChannelHP Byron Nelson - finálové kolo
ZítraGolf ChannelVolvo World Match Play - finálov
TOPlist