Turnaje
POHÁR MĚSTA BENÁTEK NAD JIZEROU
| Název turnaje: | POHÁR MĚSTA BENÁTEK NAD JIZEROU |
|---|---|
| Zkrácený název: | POHÁR MĚSTA BENÁTEK NAD JIZERO |
| Hřiště: | Benátky |
| Datum zahájení: | 01.05.2012 |
| Čas zahájení: | 08:30 |
| Datum ukončení: | 01.05.2012 |
| Čas ukončení: | 17:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná HCP 0 - 18 | 60 | N | 34 |
| společná HCP 18,1 - 36 | 60 | N | 19 |
| společná HCP 37 - 54 | 60 | N | 7 |
Výsledky
| společná HCP 0 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BOHÁČ Miloš | CDSPO | 11 | 10.2 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 2. | NOVOTNÝ Václav | GCBNJ | 14.2 | 13 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ANTONČÍK Ladislav | GCSBO | 16.9 | 15.7 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JEŠÁTKO Ivan | GCKAR | 4.1 | 3.7 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 5. | DITTERT Aleš | RGCML | 16.7 | 15.5 | 68 / 40 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HÝBL Martin | GCBNJ | 12.1 | 11.2 | 69 / 39 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KOZEL Michael | GCBNJ | 9.4 | 9 | 70 / 38 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 8. | HORÁK Christian | GCSBO | 10.8 | 10.4 | 70 / 38 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MIKOLÁŠEK Jiří | GCBNJ | 13.3 | 12.7 | 70 / 38 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 10. | LAUER Miloš | GCKON | 17.3 | 17 | 71 / 37 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 11. | KOZEL Martin | GCBNJ | 16.3 | 16.3 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 12. | PECHA Miroslav | GCBNJ | 17 | 17 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HRŮZA Jarmil | GCBNJ | 13.1 | 13.1 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 14. | BOHÁČEK Tomáš | GCBNJ | 18 | 18 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HRŮZA Jarmil | GCBNJ | 4.8 | 4.8 | 73 / 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KRISTEK Vojtěch | GCBNJ | 14.6 | 14.6 | 74 / 34 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MACHEL Milan | GCMBM | 16.4 | 16.4 | 75 / 33 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 18. | MARZOLL Jiří | GCBNJ | 14.7 | 14.8 | 76 / 32 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 19. | LANGER Karel | GCMBM | 15 | 15.1 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 20. | SUCHÝ Viktor | GCHOS | 14.9 | 15 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 21. | JELÍNEK Vladimír | GCBNJ | 15.5 | 15.6 | 77 / 32 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 22. | KOPECKÝ Michael | GKMES | 7.2 | 7.3 | 77 / 31 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 23. | KOZEL Miroslav | GCBNJ | 12.6 | 12.7 | 78 / 32 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 24. | PAŘÍK Vítězslav | GCBNJ | 17.8 | 17.9 | 78 / 31 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 25. | KOCIÁN Jaroslav | GCBNJ | 9.4 | 9.5 | 78 / 32 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 26. | TICHÝ Stanislav | GCMBM | 10.2 | 10.3 | 79 / 31 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 27. | JIRÁK Pavel | GCBNJ | 17.5 | 17.6 | 80 / 29 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 28. | JIRSA Petr | GCMAP | 13.8 | 13.9 | 81 / 29 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 29. | URBAN Tomáš | GCMAP | 9.9 | 10 | 82 / 31 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 30. | FILIP Jiří | GCMUP | 16.6 | 16.7 | 82 / 27 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 31. | NOVÁK Miroslav | GCBNJ | 11.2 | 11.3 | 83 / 27 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 32. | SVOBODA Jaroslav | GCBNJ | 11 | 11.1 | 93 / 25 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 33. | MAROŠI Aleš | GCBRY | 10.8 | 10.9 | --- / 30 | --- | ||||||||||||||||||||
| 34. | NOP Petr | GCMAP | 11.3 | 11.3 | 72 / 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| společná HCP 18,1 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | SÍLEŠ Petr | GCBNJ | 31.7 | 29.2 | 41 / --- | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MORÁVEK Miroslav | CDSPO | 19.9 | 18.7 | 39 / 92 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3. | HAMÁŠ Marek | CDSPO | 25.4 | 24.6 | 38 / 100 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | JIRÁKOVÁ Iveta | GCBNJ | 27 | 26.5 | 37 / 101 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | LAUEROVÁ Eva | GCHOS | 34 | 34 | 36 / 109 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6. | SUŠKLEB Kamil | ERBGC | 34.9 | 34.9 | 36 / 113 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | SUCHÝ Pavel | GCHOS | 19.6 | 19.6 | 36 / 96 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MENČÍK Zdeněk | GCBNJ | 18.2 | 18.2 | 36 / 93 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HAMÁČEK Jan | GCMAP | 19.4 | 19.4 | 36 / 95 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KUBÍČEK Jaroslav | GCMAP | 24.7 | 24.7 | 35 / 103 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SUŠKLEBOVÁ Ivana | ERBGC | 27.8 | 27.8 | 35 / 103 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 12. | CHLUMOVÁ Jarmila | GCHOS | 23.5 | 23.5 | 35 / 98 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13. | KOCIÁN Jan | GCBBR | 18.4 | 18.4 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 14. | SKÁLOVÁ Petra | GKMES | 22.1 | 22.2 | 30 / 102 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KULHÁNEK Michal | GCSTR | 19.4 | 19.5 | 29 / 102 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | KŘIKAVOVÁ Lenka | GCCMS | 31.6 | 31.8 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 17. | ZÖRKLER Michael | GCBNJ | 34.4 | 31.4 | 42 / 109 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 18. | NOP Jaromír | GCMAP | 24.9 | 23.7 | 39 / 98 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 19. | SLOBODZIAN Jan | GCBNJ | 24.8 | 24.9 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||
| společná HCP 37 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | MICHÁLEK Aleš | GCBNJ | 54 | 30.5 | 65 / 103 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ZÖRKLER Martin | GCBNJ | 42 | 30.5 | 53 / 103 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 3. | CHLUMOVÁ Magdalena | GCHAR | 38 | 30 | 50 / 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MERUNA JUN. Jan | GCHAJ | 48 | 35 | 50 / --- | 50 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HYKL Daniel | GCBNJ | 54 | 47 | 43 / 125 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HYKL Tomáš | GCBNJ | 54 | 53 | 37 / 134 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | DITTERTOVÁ Eva | RGCML | 44 | 44 | 25 / 132 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Líšnice
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Černý Most
Golfové pánské kalhoty Disco Balls Black

