Turnaje
CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2012
| Název turnaje: | CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2012 |
|---|---|
| Zkrácený název: | MM ČR juniorů a dorostu |
| Hřiště: | Karlštejn |
| Datum zahájení: | 17.07.2012 |
| Čas zahájení: | 07:30 |
| Datum ukončení: | 19.07.2012 |
| Čas ukončení: | 19:00 |
| Počet kol: | 3 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| DOROSTENCI | 100 | N | 32 |
| DOROSTENKY | 100 | N | 21 |
| JUNIOŘI | 100 | N | 18 |
| JUNIORKY | 100 | N | 6 |
Výsledky
| DOROSTENCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Skóre | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | ZACH Šimon | GCERP | -2.7 | -2.7 | 74 / 33 | 70 / 38 | 77 / 32 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | LIEBICH Jonas | 0.6 | 0.4 | 74 / 38 | 75 / 36 | 76 / 35 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | GRADECKI Mateusz | -3.1 | -2.8 | 76 / 31 | 74 / 33 | 76 / 31 | 226 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | OSIPOV Vladimir | -1.4 | -1.6 | 77 / 32 | 69 / 40 | 80 / 29 | 226 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | GESELL Julian | 0.6 | 0 | 77 / 36 | 69 / 43 | 80 / 32 | 226 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | HROMÁDKA Martin | GCAUS | 1 | 0.8 | 72 / 40 | 77 / 35 | 78 / 37 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | DOLEJŠ Kevin | GKCEE | 0.1 | 0 | 80 / 32 | 74 / 37 | 74 / 37 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | MEYER Velten | 0.2 | 0.2 | 76 / 35 | 78 / 35 | 76 / 35 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | SZMIDT Jan | -1.5 | -1.2 | 75 / 34 | 77 / 32 | 78 / 32 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | SOLLER Severin | 0.9 | 0.5 | 84 / 29 | 70 / 42 | 77 / 34 | 231 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | SZLUFCIK Mike | 2.4 | 2.1 | 80 / 34 | 75 / 39 | 77 / 37 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | BREIMER Leon | 2.1 | 2.1 | 76 / 37 | 77 / 36 | 79 / 34 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | HERRMANN Alexander | 0.2 | 0.2 | 82 / 29 | 73 / 38 | 78 / 33 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | FEHRINGER Michael | 2.4 | 2.3 | 79 / 35 | 78 / 36 | 77 / 37 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | ROSENMÜLLER Thomas | 1.2 | 1.2 | 76 / 36 | 75 / 37 | 83 / 31 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | BAREŠ Jakub | GCHKR | 1.4 | 1.4 | 81 / 32 | 79 / 34 | 75 / 38 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | ŠTROUF David | GCERP | -0.2 | 0 | 76 / 36 | 80 / 32 | 79 / 32 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | SPINDLER Moritz | 3.4 | 3.2 | 81 / 34 | 75 / 40 | 81 / 34 | 237 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | TAUCHERT Martin Max | GCKVA | 3.4 | 3.2 | 81 / 34 | 75 / 40 | 81 / 34 | 237 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | REIL Benedikt | 2.8 | 2.9 | 79 / 35 | 81 / 33 | 78 / 36 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | SCHMID Matthias | 1.1 | 1.3 | 83 / 29 | 76 / 36 | 79 / 33 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | LEGNER Štěpán | RGCML | 2.1 | 1.9 | 86 / 27 | 74 / 40 | 79 / 34 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | KŘIVANEC Tomáš | GCKVA | 1.4 | 1.6 | 82 / 31 | 77 / 36 | 80 / 34 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | NÁVRATA Tomáš | PGCOV | 4 | 3.8 | 80 / 36 | 77 / 39 | 82 / 33 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 2.1 | 2 | 79 / 34 | 75 / 39 | 85 / 28 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | KOSTELKA Vojtěch | GCAUS | 3 | 3.1 | 79 / 36 | 79 / 36 | 83 / 32 | 241 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | HÜBNER Tim | 1.7 | 2 | 81 / 32 | 79 / 34 | 82 / 31 | 242 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | ČMIEL Ondřej | BESGK | 3 | 2.7 | 80 / 35 | 75 / 40 | 88 / 28 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | JEŘICHA Patrik | GAMET | 3.8 | 3.2 | 84 / 34 | 76 / 41 | 84 / 31 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | PAVOUČEK Dominik | GKCEE | 2.5 | 2.6 | 79 / 35 | 79 / 35 | 86 / 28 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | SCHRÖDL Sebastian | 1.8 | 1.6 | 86 / 29 | 73 / 40 | 86 / 29 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | GASIENICA-CIVLACZ Jedrzej | 0.4 | 0.7 | 79 / 32 | 80 / 31 | 87 / 28 | 246 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | HÜBNER Ondřej | GCKUH | 4.3 | 4.2 | 83 / 33 | 78 / 38 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | VIDURA Tomáš | GCKUH | 1.9 | 2.1 | 82 / 31 | 79 / 34 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | GRÜNDLER Dominique | 2.1 | 2.3 | 79 / 34 | 82 / 32 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | SIAKALA Marek | BESGK | 1.5 | 1.7 | 79 / 34 | 82 / 32 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| 37. | HERRMANN Maximilian | 1.6 | 1.6 | 84 / 31 | 78 / 37 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38. | WANDEL Lion peeke | 1 | 1.2 | 82 / 31 | 80 / 32 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39. | DVOŘÁK Tomáš | GCBER | 4.2 | 4.3 | 83 / 34 | 80 / 36 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| 40. | LUKÁŠ Denis | PGCOV | 3.7 | 3.6 | 86 / 29 | 78 / 38 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 41. | ROZSYPÁLEK Zdeněk | RGCML | 3.4 | 3.5 | 84 / 31 | 80 / 36 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 42. | BRODA Lukáš | GCHOS | 1.2 | 1.4 | 83 / 29 | 81 / 31 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 43. | SOCHNA Krystof | GCBRN | 1.7 | 1.9 | 82 / 32 | 82 / 33 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 44. | VENCOUR Ondřej | GCKUH | 5 | 4.6 | 79 / 38 | 85 / 35 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | GORYAINOV Pavel | -0.3 | -0.1 | 82 / 28 | 83 / 29 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46. | BELOV Vasily | -1 | -0.8 | 81 / 29 | 84 / 26 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47. | HUDÁK Dalibor | GCERP | 1.5 | 1.7 | 86 / 29 | 80 / 34 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
| 48. | ZUSKA Jiří jun. | GCBER | 3.7 | 3.9 | 82 / 33 | 84 / 34 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
| 49. | BOUDA Jakub | 1.7 | 1.8 | 89 / 28 | 78 / 35 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50. | SZLAUR Jakub | GCAUS | 3.1 | 3.3 | 85 / 34 | 82 / 34 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 51. | BAER Jan | GCHKR | 4 | 4.2 | 85 / 32 | 84 / 32 | 169 | |||||||||||||||||||||||||
| 52. | TAUCHMAN Petr jn | GCBER | 4.6 | 4.1 | 93 / 25 | 77 / 40 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 53. | KŠÍR David | GCCSH | 4.2 | 4.3 | 89 / 27 | 81 / 35 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 54. | KNOTEK Filip | GCBRN | 3.6 | 3.8 | 84 / 31 | 87 / 30 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| 55. | LEITNER Ralph | 4.1 | 4.3 | 84 / 32 | 87 / 30 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56. | DANĚK Štěpán | GKHNV | 3.9 | 4.1 | 84 / 33 | 87 / 30 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| 57. | KAMENÍČEK JR. Jan | GAMET | 4.1 | 4.3 | 93 / 24 | 85 / 32 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
| 58. | NOUSEK Dominik | PGCGC | 4 | 4.2 | 92 / 26 | 86 / 31 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
| 59. | MELECKÝ David | GCOLO | 3.9 | 4.1 | 96 / 22 | 85 / 31 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
| 60. | BAKHYTZHANULY Jaxaliyev issatay | -1.1 | -0.9 | 100 / 13 | 97 / 15 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61. | BAKHYTZHANULY Jaxaliyev nurtay | -1.3 | -1.1 | 111 / 8 | 103 / 10 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62. | VAIDIŠ Oliver | GCPDY | 0.7 | 0.8 | DQ | --- | ||||||||||||||||||||||||||
| DOROSTENKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Skóre | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | KRÁSOVÁ Kateřina | GKCEE | -0.7 | -0.9 | 76 / 35 | 72 / 39 | 79 / 31 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | LUŇÁČKOVÁ Marie | GCAUS | -0.7 | -0.8 | 83 / 30 | 73 / 38 | 74 / 36 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCAUS | -0.2 | 0.1 | 78 / 33 | 77 / 34 | 77 / 34 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | FRIEDRICH Franziska | -2 | -2 | 83 / 28 | 71 / 38 | 80 / 30 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | ŠTEINDLEROVÁ Johanka | GCERP | 0.1 | 0.1 | 78 / 34 | 74 / 38 | 82 / 29 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | HEČKOVÁ Natália | GCAUS | -0.4 | -0.1 | 79 / 32 | 79 / 32 | 77 / 34 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | SLUKOVÁ Kateřina | GCOLO | 1.2 | 1.5 | 79 / 34 | 79 / 34 | 79 / 34 | 237 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | ALBRECHT Anna-kathrin | -0.4 | -0.3 | 76 / 35 | 76 / 35 | 86 / 27 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | VOELKER Greta isabella | 3.3 | 3.1 | 82 / 33 | 78 / 38 | 80 / 37 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | STERGIOU Larissa-roxana | 1.1 | 1.3 | 81 / 32 | 82 / 31 | 78 / 35 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | SCHART Carolin | -1.1 | -0.8 | 83 / 27 | 76 / 34 | 82 / 31 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | CHRENKOVÁ Nikol | GKCEE | 3.5 | 3.1 | 85 / 31 | 74 / 42 | 83 / 32 | 242 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | MELICHOVÁ Jana | GCERP | 2.8 | 2.5 | 80 / 35 | 75 / 40 | 87 / 27 | 242 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | STACHOVÁ Barbora | PGCOV | 4.2 | 4 | 83 / 34 | 77 / 40 | 83 / 33 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | ŠIPLOVÁ Dominika | GCERP | 2.1 | 2.4 | 82 / 33 | 81 / 34 | 81 / 33 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | FRÝDLOVÁ Kristýna | GCERP | 2.2 | 2.5 | 81 / 33 | 82 / 33 | 82 / 32 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | BREMM Franziska | 4.1 | 4.2 | 81 / 35 | 81 / 35 | 85 / 32 | 247 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | KOUSKOVÁ Sára | GCERP | 4.7 | 4.3 | 85 / 32 | 78 / 40 | 85 / 32 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | LUŇÁČKOVÁ Františka | GCAUS | 3.2 | 2.7 | 87 / 29 | 75 / 40 | 86 / 31 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | MEINDL Julia | 4 | 4.3 | 82 / 34 | 82 / 34 | 85 / 34 | 249 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | KUBECOVÁ Adriana | GKCEE | 2.3 | 2.5 | 83 / 31 | 80 / 34 | RTD | 163 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | LUŇÁČKOVÁ Johana | GCAUS | 3.9 | 3.3 | 89 / 29 | 76 / 40 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | ALBRECHT Lena marie | 4.3 | 4.1 | 87 / 32 | 78 / 39 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | FABIÁNKOVÁ Michaela | GCAUS | 2.7 | 3 | 86 / 29 | 79 / 36 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | MOROZOVA Sofia | 4 | 4.2 | 83 / 33 | 82 / 34 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | CZUDKOVÁ Dominika | BESGK | 1.3 | 1.2 | 92 / 23 | 75 / 38 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | MAREŠOVÁ Blanka | GCKUH | 4.3 | 4.2 | 88 / 30 | 79 / 38 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | RUSOVÁ Kateřina | GCCMS | 3.8 | 3.8 | 88 / 28 | 79 / 37 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | KUCHAŘOVÁ Klára | GCBBR | 4.2 | 4.2 | 87 / 30 | 80 / 37 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | ABRAHAMOVÁ Kristýna | GCBRN | 3.5 | 3.7 | 84 / 32 | 83 / 33 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | ARDLER Lara | 2.1 | 2.2 | 89 / 28 | 79 / 35 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | CHOTOVÁ Michaela | GCAUS | 4.2 | 4.2 | 89 / 31 | 80 / 37 | 169 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | ZEITLER Gloria | 4 | 4.2 | 86 / 30 | 84 / 32 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34. | MELECKÁ Tereza | GCOLO | 3.4 | 3.5 | 91 / 25 | 80 / 36 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | BRYCHOVÁ Kateřina | PGCHK | 4.5 | 4.7 | 87 / 30 | 84 / 33 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| 36. | SCHNOBEL Kathrin | 2.3 | 2.5 | 88 / 26 | 85 / 30 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37. | TREGNEROVÁ Kristýna | GAMET | 4.7 | 4.8 | 93 / 27 | 81 / 36 | 174 | |||||||||||||||||||||||||
| 38. | ZDRÁHALOVÁ Kateřina | SOGCC | 3.4 | 3.6 | 91 / 29 | 83 / 33 | 174 | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | JOZOVÁ Barbora | GCERP | 4.7 | 4.8 | 91 / 28 | 84 / 34 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 40. | BERANOVÁ Aneta | GCKUH | 4.9 | 5.1 | 88 / 29 | 87 / 32 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 41. | PLEYEROVÁ Natálie | GCAUS | 4.2 | 4.2 | 91 / 30 | 86 / 31 | 177 | |||||||||||||||||||||||||
| 42. | ČERMÁKOVÁ Kateřina | KHGCS | 4.6 | 4.7 | 95 / 25 | RTD | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| JUNIOŘI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Skóre | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | LIESER Ondřej | GCKUH | -3.9 | -3.9 | 72 / 34 | 68 / 38 | 74 / 32 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | SUCHAN Daniel | GKCEE | -0.5 | -0.8 | 79 / 32 | 75 / 35 | 70 / 40 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | KORDA Jiří jun. | BESGK | -1 | -1 | 78 / 33 | 72 / 38 | 76 / 33 | 226 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | PROCHÁZKA David | GCCCB | -2 | -2.1 | 84 / 25 | 69 / 39 | 74 / 34 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | POSPÍŠIL Michal | GCPRH | -0.8 | -0.8 | 79 / 31 | 73 / 37 | 75 / 35 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | BERNAT Matyáš | GCBER | -0.6 | -0.6 | 81 / 29 | 73 / 38 | 77 / 33 | 231 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | STUDENÝ Adam | GCBRN | -0.5 | -0.2 | 77 / 33 | 76 / 34 | 79 / 31 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | DRASLAR André | 0.1 | 0.3 | 80 / 31 | 75 / 36 | 79 / 32 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | PONOMAROV Nikita | -1.5 | -1.2 | 78 / 31 | 79 / 31 | 78 / 32 | 235 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | DOSTÁL Vojtěch | GCBBR | -1.2 | -0.9 | 82 / 29 | 75 / 34 | 78 / 32 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | GREGORINČIČ Grega | 2.8 | 2.6 | 81 / 33 | 74 / 40 | 81 / 33 | 236 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | NECHANICKÝ Oldřich jn. | RGCML | 0 | 0.3 | 80 / 31 | 78 / 33 | 80 / 33 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | -0.5 | -0.5 | 79 / 31 | 72 / 38 | 87 / 27 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | CEJNAR Cyril | GCERP | 1.1 | 1.3 | 82 / 31 | 76 / 36 | 81 / 31 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | PROCHÁZKA Aleš | GCERP | -0.4 | -0.1 | 81 / 29 | 76 / 34 | 83 / 28 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | HEFFNER Michael | 1.8 | 1.9 | 76 / 37 | 81 / 32 | 84 / 31 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | VOLKOV Evgeny | -1 | -0.8 | 77 / 35 | 83 / 27 | 86 / 27 | 246 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | GÁBOR Oliver | GCAUS | 2 | 2 | 83 / 31 | 75 / 38 | 89 / 26 | 247 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | PETRÁŇ III. Bedřich | GCCSH | 0.8 | 0.9 | 85 / 29 | 76 / 36 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | RAJMONT Adam | GKCEE | 0.6 | 0.8 | 86 / 28 | 77 / 35 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | MÍŠEK Petr jr. | GCMNI | 3.7 | 3.8 | 83 / 32 | 80 / 36 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | KALABIS Jan jun. | GCOLO | -0.4 | -0.2 | 82 / 28 | 81 / 30 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | ŠVARC Jakub | GKCEE | 0.8 | 1 | 81 / 31 | 82 / 31 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | FRONĚK Václav | MTHGC | 3.5 | 3.6 | 84 / 31 | 80 / 35 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | KUCHARČÍK Michal | BESGK | 0.6 | 0.8 | 87 / 27 | 81 / 32 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | HANZALÍK Michal | GCDSR | 1.5 | 1.7 | 88 / 26 | 83 / 31 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | PŘIKRYL JUN. Zdeněk | GCKUH | 4.5 | 4.6 | 91 / 27 | 81 / 36 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | UJHELYI Ladislav | GCAUS | 3.2 | 3.4 | 88 / 31 | 84 / 32 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | MENCL Jonáš | GCBER | 1.8 | 2 | 87 / 27 | 85 / 29 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | FIALA Václav | GKHNV | 3.3 | 3.5 | 87 / 28 | 86 / 31 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | KOČICA Marek | GCBRN | 2 | 2.2 | 94 / 22 | 80 / 33 | 174 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | SÁDLÍK Tomáš | GCHOS | 4.6 | 4.8 | 98 / 23 | 85 / 32 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| JUNIORKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Skóre | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | VLČKOVÁ Karolína | GKLIS | -3.9 | -3.7 | 82 / 25 | 71 / 36 | 73 / 34 | 226 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | PAVLÍČKOVÁ Kristýna | GCERP | -1.7 | -1.4 | 79 / 30 | 77 / 33 | 76 / 34 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | CEJNAROVÁ Adéla | GCERP | 0.1 | 0.2 | 81 / 31 | 77 / 35 | 76 / 36 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | ČERNÁ Kateřina | GKCEE | 0 | 0.3 | 79 / 32 | 78 / 34 | 79 / 34 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | VYORALOVÁ Pavla | GCAUS | 1.6 | 1.9 | 81 / 33 | 80 / 33 | 88 / 29 | 249 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | LANČOVÁ Martina | BESGK | 2.3 | 2.5 | 79 / 35 | 82 / 32 | 90 / 24 | 251 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | FORETOVÁ Irena jun. | GCAUS | 0.3 | 0.4 | 87 / 26 | 76 / 36 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | SLEZÁKOVÁ Klára | PGCOV | 4 | 4.1 | 83 / 33 | 81 / 35 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | EROMINA Ksenia | 2.7 | 2.8 | 79 / 36 | 86 / 29 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | KARÁSKOVÁ Karolína | GCBRN | 4 | 4.1 | 80 / 36 | 86 / 32 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | SEKERKOVÁ Paulina | GCDSR | 2.6 | 2.8 | 85 / 30 | 82 / 33 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | ŠIMKOVÁ Sofie | GCPRH | 3.8 | 4 | 85 / 31 | 85 / 31 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | KÁBRTOVÁ ML. Jana | GCHKR | 3.3 | 3.5 | 91 / 27 | 83 / 33 | 174 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | HOSTÁKOVÁ Kristina | GCHKR | 3.3 | 3.5 | 88 / 28 | 86 / 30 | 174 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | KLAUSOVÁ Kateřina jun. | GCKVA | 4.8 | 5 | 101 / 20 | 88 / 29 | 189 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 31.5. | Sokolov (Z | 3. Czech Golf Amateur To |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| DNES | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 | |
| 30.5. | Nordea Masters - 1. kolo (živě) | |
| 31.5. | Memorial Tournament - 2. kolo (ž |
Itálie
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Větrovka Captain Thunderbolt

