Turnaje
Regionální kvalifikace Východ B - M ČR smíšených družstev mládeže do 16 let - Pohár klubů
| Název turnaje: | Regionální kvalifikace Východ B - M ČR smíšených družstev mládeže do 16 let - Pohár klubů |
|---|---|
| Zkrácený název: | Kvalifikace M ČR 16 |
| Hřiště: | Austerlitz |
| Datum zahájení: | 11.07.2012 |
| Čas zahájení: | 07:30 |
| Datum ukončení: | 11.07.2012 |
| Čas ukončení: | 19:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky | 120 | N | 57 |
Výsledky
| chlapci a dívky | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KOSTELKA Vojtěch | GCAUS | 3.4 | 2.9 | 71 / 41 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 2. | FABIÁNKOVÁ Michaela | GCAUS | 3.4 | 2.9 | 72 / 41 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 3. | LUŇÁČKOVÁ Františka | GCAUS | 3.3 | 2.9 | 73 / 40 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PALKOVSKÝ Erik | BESGK | 2.3 | 2.1 | 73 / 38 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ABRAHAMOVÁ Kristýna | GCBRN | 3.9 | 3.5 | 74 / 40 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 6. | JÍZDNÝ David | GCBRN | 3.1 | 2.9 | 74 / 38 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 7. | LUŇÁČKOVÁ Johana | GCAUS | 3.9 | 3.6 | 75 / 39 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 8. | VENDELBERGEROVÁ Melánie | SOGCC | 7.6 | 6 | 75 / 44 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 9. | ČMIEL Ondřej | BESGK | 3.7 | 3.6 | 75 / 37 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 10. | NEKLOVÁ Karolína | GCOLO | 6.8 | 5.6 | 75 / 42 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MELECKÁ Tereza | GCOLO | 3.9 | 3.6 | 75 / 39 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 12. | CHOTOVÁ Michaela | GCAUS | 4.8 | 4.2 | 75 / 40 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 13. | SIAKALA Marek | BESGK | 2.1 | 2.1 | 75 / 36 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 14. | SOCHNA Krystof | GCBRN | 1.5 | 1.6 | 76 / 34 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 15. | KEDROŇ Kryštof | VALGK | 5.7 | 5.5 | 78 / 37 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 16. | NESTRAŠIL Stanislav | GCBRN | 6 | 5.6 | 78 / 38 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 17. | KALABIS Tomáš | GCOLO | 8.3 | 7.7 | 79 / 39 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 18. | SCHENK Petr | VALGK | 4.5 | 4.5 | 79 / 34 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 19. | REŠKO Alexandr | GCOLO | 7.5 | 7.1 | 79 / 38 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 20. | TEŤÁK Tadeáš | GCOLO | 6.1 | 6.1 | 79 / 36 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 21. | PATZELTOVÁ Michaela | GCAUS | 5 | 5 | 80 / 35 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 22. | RYŠKOVÁ Hana | BESGK | 1.7 | 1.8 | 80 / 31 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 23. | SCHELLONG Nicolas | BESGK | 8.5 | 8.5 | 83 / 36 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 24. | WOLNY Vojtěch | BESGK | 8.3 | 8.3 | 84 / 36 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 25. | JEŘÁBEK Albert | GCRAD | 9.4 | 9.4 | 85 / 34 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 26. | VÝMOLOVÁ Lenka | GCOSE | 14.8 | 13 | 85 / 42 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 27. | ŠMEJKALOVÁ Melanie | GCLKO | 11.1 | 10.9 | 87 / 37 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 28. | SIEGEL David | GCLKO | 13.1 | 12.8 | 87 / 37 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 29. | KRČ Kryštof | SOGCC | 12 | 12 | 88 / 36 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 30. | JANOŠ Ondřej | PGCOV | 12.3 | 12.3 | 88 / 35 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 31. | VALIGURA Jakub | PGCOV | 13.9 | 13.9 | 89 / 36 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 32. | ANDRLOVÁ Alexandra | GCOSE | 14.5 | 14.2 | 91 / 37 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 33. | ERMIS Mikuláš | GCOSE | 21.3 | 18.5 | 91 / 43 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 34. | JANKOVIČ Patrik | GCLKO | 10.5 | 10.6 | 93 / 29 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 35. | VLÁŠKOVÁ Jenifer | GCOSE | 19.1 | 18 | 94 / 39 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ŠTEFLOVÁ Sára | GCLKO | 10.9 | 11 | 94 / 28 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 37. | BASEL Václav | VALGK | 16.7 | 16.7 | 94 / 35 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 38. | RAIS Petr | PGCOV | 14 | 14.1 | 97 / 29 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 39. | BIOLEK Martin | GCUHR | 18.9 | 18.9 | 98 / 34 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 40. | ČERVINKOVÁ Magdalena | GCUHR | 17.6 | 17.7 | 99 / 31 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 41. | PRCHLÍKOVÁ Andrea | GCUHR | 16.9 | 16.9 | 99 / 34 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 42. | RAIS Vojtěch | PGCOV | 18 | 18 | 100 / 33 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 43. | SCHAFFER Zbyněk | GCLKO | 18.9 | 18.9 | 100 / 33 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 44. | BĚDROŇOVÁ Ester | GCOSE | 13.1 | 13.2 | 100 / 27 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 45. | KRČOVÁ Barbora | SOGCC | 29.9 | 26.4 | 102 / 43 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 46. | RYCHTAR Marek | PGCOV | 24.6 | 24.6 | 102 / 36 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 47. | MÍČA Ondřej | SOGCC | 20.2 | 20.3 | 105 / 31 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 48. | SCHEINER Pavel | SOGCC | 21.6 | 21.6 | 105 / 32 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 49. | KUNČAR Jan | GCUHR | 32 | 29.5 | 106 / 41 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 50. | MIKUŠ Ivo | VALGK | 17.2 | 17.3 | 107 / 26 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 51. | SVOBODA Jan | SOGCC | 32 | 31 | 109 / 38 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 52. | WIMMER Martin | VALGK | 19.5 | 19.6 | 109 / 27 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 53. | MACHULOVÁ Natálie | GCOSE | 27.7 | 27.9 | 113 / 30 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 54. | KOČÍ Kamila | GCUHR | 36 | 36 | 124 / 29 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 55. | DOLANSKÝ Adam | GCLKO | 35.6 | 35.8 | 137 / 22 | 137 | ||||||||||||||||||||
| 56. | PRCHLÍKOVÁ Michaela | GCUHR | 36 | 36 | 156 / 6 | 156 | ||||||||||||||||||||
| 57. | MECHLOVÁ Eliška | GCBRN | 5.7 | 5.8 | DQ | --- | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| DNES | Golf Minute Magazine | |
| DNES | BMW International Open - 1. kolo | |
| Zítra | Golf Minute Magazine | |
| Zítra | BMW International Open - 1. kolo |
Itálie
Slavkov (Austerlitz)
Golfové pánské kalhoty Kapalua


