Turnaje

Happy Golf Tour 2012

Název turnaje:Happy Golf Tour 2012
Zkrácený název:Happy Golf Tour 2012
Hřiště:Benátky
Datum zahájení:25.03.2012
Čas zahájení:10:50
Datum ukončení:25.03.2012
Čas ukončení:19:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
Společná Brutto 60 N 51
společná HCP 2,1 - 16 60 N 27
společná HCP 16,1 - 54 60 N 24

Výsledky

Společná Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. NECHYBA Jaroslav CDSPO 10.1 9.3 82 / 40 82
2. KURDÍK Jan CDSPO 9.2 9.2 85 / 36 85
3. KOZEL Martin GCBNJ 18.9 16.3 86 / 44 86
4. SPUDICH Jiří CDSPO 7.2 7.3 86 / 32 86
5. LACINA Pavel GCHOS 10.6 10.4 86 / 37 86
6. ŠIMŮNEK Jiří CDSPO 10.1 10.1 87 / 35 87
7. KULHÁNKOVÁ Michaela NAMCC 4.5 4.6 89 / 25 89
8. ČERNICKÝ Marek GCPAR 16.4 15.8 89 / 38 89
9. HALDA Jaroslav CDSPO 19.3 17.8 90 / 40 90
10. ČERVENÝ Josef GCMAP 7.7 7.8 91 / 30 91
11. KOZEL Michael GCBNJ 9.4 9.5 91 / 30 91
12. SUCHAN Petr PGCGC 16.1 16.1 91 / 35 91
13. ADÁMEK Jan CDSPO 11.6 11.6 91 / 35 91
14. MATOUŠEK Milan jun. GCSEM 13.5 13.6 91 / 32 91
15. TESAŘOVÁ Lenka CDSPO 12.8 12.9 93 / 29 93
16. HOFMAN Radim PGCHK 14.8 14.8 93 / 33 93
17. ROZVALD David GCBER 18.4 18.4 93 / 36 93
18. JELÍNEK Vladimír GCBNJ 15.4 15.5 94 / 32 94
19. GREGOV Robert VALGK 12.7 12.8 94 / 28 94
20. KOCIÁN Jaroslav GCBNJ 9.3 9.4 95 / 26 95
21. MATOUŠKOVÁ Michaela GCBNJ 15.7 15.8 95 / 31 95
22. HOFMANNOVÁ Štěpánka CDSPO 12.4 12.5 96 / 26 96
23. KOCIÁNOVÁ Ivana GCBNJ 16.9 17 96 / 32 96
24. HOLÝ Martin CDSPO 18.1 18.2 97 / 32 97
25. PANGRÁC Zdeněk GCPDY 24 22.8 97 / 39 97
26. FRIDRICH Miloslav CDSPO 15.6 15.7 98 / 28 98
27. MÜHLBACH David CDSPO 18.8 18.8 98 / 32 98
28. HAMÁŠ Marek CDSPO 28.4 26 100 / 41 100
29. LACINA Vladimír GCHOS 17.4 17.5 102 / 27 102
30. BALAŠČAK Ivan CDSPO 21.5 21.5 102 / 32 102
31. KULHÁNEK Michal GCSTR 19.2 19.3 103 / 27 103
32. VALICA Radomír GCMAP 24.7 24.7 105 / 32 105
33. PATZÁKOVÁ Jana CDSPO 21.8 21.9 106 / 26 106
34. DUBSKÝ Vladimír CDSPO 33.5 32.5 111 / 38 111
35. KOCIÁN Jan GCBBR 19.2 19.3 111 / 23 111
36. FRIDRICHOVÁ Vladimíra CDSPO 54 53 128 / 37 128
37. KUBIŠTA Pavel CDSPO 42 42 130 / 26 130
38. TESAŘ Petr CDSPO 7.7 7.7 --- / 34 ---
39. MEDŘICKÝ Emil RHFGC 21.8 21.9 --- / 28 ---
40. HANZLÍK Tomáš GCKAR 15 15 --- / 36 ---
41. ŠLAHAŘ Martin CDSPO 12.3 12.4 --- / 28 ---
42. KEŠNER Josef GCKON 13.7 13.8 --- / 31 ---
43. HERDEN Tomáš CDSPO 10.8 10.9 --- / 23 ---
44. KOZEL Miroslav GCBNJ 12.6 12.7 --- / 23 ---
45. ČERVENÝ Radim GCMAP 11.3 11.4 --- / 26 ---
46. SOUČEK Lukáš CDSPO 12.1 12.2 --- / 25 ---
47. SOUČEK Josef CDSPO 15.4 15.5 --- / 27 ---
48. PABUDA Pavel GKBOT 25.8 25.8 --- / 35 ---
49. KREJČÍ Pavel CDSPO 36 36 --- / 34 ---
50. KÝN Petr CDSPO 29.4 29.4 --- / 31 ---
51. PODRACKÝ Luboš GKBOT 21.4 21.5 --- / 11 ---
společná HCP 2,1 - 16
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. NECHYBA Jaroslav CDSPO 10.1 9.3 40 / 82 40
2. LACINA Pavel GCHOS 10.6 10.4 37 / 86 37
3. HANZLÍK Tomáš GCKAR 15 15 36 / --- 36
4. KURDÍK Jan CDSPO 9.2 9.2 36 / 85 36
5. ŠIMŮNEK Jiří CDSPO 10.1 10.1 35 / 87 35
6. ADÁMEK Jan CDSPO 11.6 11.6 35 / 91 35
7. TESAŘ Petr CDSPO 7.7 7.7 34 / --- 34
8. HOFMAN Radim PGCHK 14.8 14.8 33 / 93 33
9. JELÍNEK Vladimír GCBNJ 15.4 15.5 32 / 94 32
10. SPUDICH Jiří CDSPO 7.2 7.3 32 / 86 32
11. MATOUŠEK Milan jun. GCSEM 13.5 13.6 32 / 91 32
12. KEŠNER Josef GCKON 13.7 13.8 31 / --- 31
13. MATOUŠKOVÁ Michaela GCBNJ 15.7 15.8 31 / 95 31
14. KOZEL Michael GCBNJ 9.4 9.5 30 / 91 30
15. ČERVENÝ Josef GCMAP 7.7 7.8 30 / 91 30
16. TESAŘOVÁ Lenka CDSPO 12.8 12.9 29 / 93 29
17. GREGOV Robert VALGK 12.7 12.8 28 / 94 28
18. FRIDRICH Miloslav CDSPO 15.6 15.7 28 / 98 28
19. ŠLAHAŘ Martin CDSPO 12.3 12.4 28 / --- 28
20. SOUČEK Josef CDSPO 15.4 15.5 27 / --- 27
21. ČERVENÝ Radim GCMAP 11.3 11.4 26 / --- 26
22. KOCIÁN Jaroslav GCBNJ 9.3 9.4 26 / 95 26
23. HOFMANNOVÁ Štěpánka CDSPO 12.4 12.5 26 / 96 26
24. SOUČEK Lukáš CDSPO 12.1 12.2 25 / --- 25
25. KULHÁNKOVÁ Michaela NAMCC 4.5 4.6 25 / 89 25
26. HERDEN Tomáš CDSPO 10.8 10.9 23 / --- 23
27. KOZEL Miroslav GCBNJ 12.6 12.7 23 / --- 23
společná HCP 16,1 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KOZEL Martin GCBNJ 18.9 16.3 44 / 86 44
2. HAMÁŠ Marek CDSPO 28.4 26 41 / 100 41
3. HALDA Jaroslav CDSPO 19.3 17.8 40 / 90 40
4. PANGRÁC Zdeněk GCPDY 24 22.8 39 / 97 39
5. DUBSKÝ Vladimír CDSPO 33.5 32.5 38 / 111 38
6. ČERNICKÝ Marek GCPAR 16.4 15.8 38 / 89 38
7. FRIDRICHOVÁ Vladimíra CDSPO 54 53 37 / 128 37
8. ROZVALD David GCBER 18.4 18.4 36 / 93 36
9. SUCHAN Petr PGCGC 16.1 16.1 35 / 91 35
10. PABUDA Pavel GKBOT 25.8 25.8 35 / --- 35
11. KREJČÍ Pavel CDSPO 36 36 34 / --- 34
12. HOLÝ Martin CDSPO 18.1 18.2 32 / 97 32
13. VALICA Radomír GCMAP 24.7 24.7 32 / 105 32
14. BALAŠČAK Ivan CDSPO 21.5 21.5 32 / 102 32
15. KOCIÁNOVÁ Ivana GCBNJ 16.9 17 32 / 96 32
16. MÜHLBACH David CDSPO 18.8 18.8 32 / 98 32
17. KÝN Petr CDSPO 29.4 29.4 31 / --- 31
18. MEDŘICKÝ Emil RHFGC 21.8 21.9 28 / --- 28
19. LACINA Vladimír GCHOS 17.4 17.5 27 / 102 27
20. KULHÁNEK Michal GCSTR 19.2 19.3 27 / 103 27
21. KUBIŠTA Pavel CDSPO 42 42 26 / 130 26
22. PATZÁKOVÁ Jana CDSPO 21.8 21.9 26 / 106 26
23. KOCIÁN Jan GCBBR 19.2 19.3 23 / 111 23
24. PODRACKÝ Luboš GKBOT 21.4 21.5 11 / --- 11
Komentáře
21.5. Jarmila a Jiří MGS INVIT. Kořenec
21.5. HCP úterý Brno Kaskáda
21.5. Mistr Papírák 2013 Kunětická Hora
21.5. VIII. GT OHK Mladá Boleslav
21.5. ANeT Golf Cup "20" Austerlitz
20.5. QUATRO CUP 2013 Šilheřovice
20.5. VOD-KA CUP 2013 Zbraslav
20.5. Czech PRO-AM Teaching Tou Beroun

všechny výsledky

PR
Reklama
23.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 1. k
23.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 1. kolo (
24.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
24.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
25.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
TOPlist