Turnaje
ERPET INDOOR GOLF TOUR 2011/2012 -NATIONAL GOLF CUP- hriště Kapalua Bay
| Název turnaje: | ERPET INDOOR GOLF TOUR 2011/2012 -NATIONAL GOLF CUP- hriště Kapalua Bay |
|---|---|
| Zkrácený název: | NATIONAL GOLF CUP |
| Hřiště: | Indoor GC Erpet Praha |
| Datum zahájení: | 09.03.2012 |
| Čas zahájení: | 14:00 |
| Datum ukončení: | 09.03.2012 |
| Čas ukončení: | 21:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MUŽI a ŽENY | 32 | N | 21 |
Výsledky
| MUŽI a ŽENY | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | STANĚK Vilém | GCKON | 4.7 | 4.7 | 70 / 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 2. | BORT Bedřich | GCERP | 9 | 9 | 73 / 0 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 3. | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 10.6 | 10.6 | 73 / 1 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BUDINOVÁ Samanta | GCERP | 7 | 7 | 74 / 0 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ADAMČÍK Marek | GCBER | 12.9 | 12.9 | 75 / 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 6. | ADAMČÍK Jakub | 7.6 | 7.6 | 75 / 1 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 7. | CEJNAROVÁ Miroslava | GCERP | 11.5 | 11.5 | 77 / 0 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ČÍŽEK Aleš | GCKAR | 11.6 | 11.6 | 77 / 0 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 9. | FEJTOVÁ Jaroslava | GCBER | 14.7 | 14.7 | 78 / 1 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HAVEL Jiří | GCERP | 20.6 | 20.6 | 78 / 0 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 11. | PLAS Miroslav | GKPLD | 8.8 | 8.8 | 83 / 0 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 12. | FEJT Roman | GCBER | 9.9 | 9.9 | 84 / 0 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 13. | GÖSEL Jaroslav | GCERP | 14.4 | 14.4 | 84 / 0 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 14. | POPELKOVÁ Hana | GCBER | 17.8 | 17.8 | 87 / 0 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 15. | JANEBA Pavel | GCHOS | 10.6 | 10.6 | 87 / 1 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 16. | NOSKY Miroslav | GCBER | 10.5 | 10.5 | 88 / 0 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 17. | EISLER Karel | GKLIS | 33 | 33 | 94 / 0 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 18. | PECHOVÁ Jana | GCERP | 23 | 23 | 97 / 0 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 19. | DOLEŽALOVÁ Hana | GCGAR | 36 | 36 | 102 / 0 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Turecko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Pánské koupací kraťasy Stars & Stripes

