Turnaje

CALLAWAY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS - národní kvalifikace

Název turnaje:CALLAWAY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS - národní kvalifikace
Zkrácený název:CJWGC
Hřiště:Kunětická Hora
Datum zahájení:30.04.2012
Čas zahájení:06:00
Datum ukončení:01.05.2012
Čas ukončení:21:00
Počet kol:2
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
G boys 17 - 18 20 N 18
H girls 15-18 20 N 20
E boys 15 - 16 32 N 30
C boys 13 - 14 16 N 16
D girls 13 - 14 12 N 12
A boys 7 - 12 18 N 17
B girls 7 - 12 14 N 14

Výsledky

G boys 17 - 18
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. PAVOUČEK Dominik GKCEE 4.2 3.7 78 / 38 76 / 39 154
2. NOVOTNÝ Zbyněk RGCML 4.8 4.2 80 / 36 76 / 40 156
3. TAUCHMAN Petr jn GCBER 4.8 4 83 / 33 74 / 42 157
4. KŠÍR David GCCSH 6.4 5.2 78 / 40 79 / 38 157
5. ZÁRUBA Marek KHGCS 7.6 5.8 81 / 39 77 / 42 158
6. STEHLÍK Lukáš GCCSH 7.9 6.5 80 / 40 80 / 39 160
7. JEŘICHA Patrik GAMET 5.5 5.1 79 / 38 81 / 36 160
8. NOUSEK Dominik PGCGC 4.7 4.7 82 / 34 82 / 34 164
9. KODEŠ Jan PGCGC 4.4 4.3 78 / 38 87 / 31 165
10. TOBIÁŠ Petr GCPDY 6.8 6.3 80 / 39 87 / 31 167
11. MACHÁČ Adam PGCOV 6.3 6.4 82 / 36 87 / 31 169
12. NOVOTNÝ Miroslav GCAUS 6.9 6.6 89 / 33 81 / 38 170
13. VÍTŮ Jan Robin RGCML 7.7 7.8 89 / 31 84 / 36 173
14. HLINKA Jakub GCCPG 6.4 6.5 83 / 35 90 / 28 173
15. KALINA Marek GCKVA 5.3 5.5 87 / 30 87 / 30 174
16. MELECKÝ David GCOLO 4.7 4.9 87 / 29 88 / 29 175
17. ZURIAN Martin GKCEE 10.1 10.3 95 / 29 98 / 27 193
18. MANDERA Petr GCHOS 7.8 8 96 / 26 WD 96
H girls 15-18
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 5.1 4.4 78 / 40 83 / 34 161
2. STACHOVÁ Barbora PGCOV 4.5 4.1 83 / 35 79 / 39 162
3. LAZUKIČOVÁ Andrea GCERP 10.6 8.2 83 / 42 82 / 42 165
4. ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 7.1 6.3 84 / 37 84 / 39 168
5. JENÍČKOVÁ Tereza GCERP 5.1 5 87 / 31 82 / 37 169
6. KULHÁNKOVÁ Michaela NAMCC 4.7 4.9 85 / 33 85 / 33 170
7. ZDRÁHALOVÁ Kateřina SOGCC 4.8 4.9 85 / 34 87 / 31 172
8. CHLOSTOVÁ Barbora GCERP 4 4.2 86 / 32 87 / 30 173
9. PELIKÁNOVÁ Andrea GCKUH 8.9 8.5 90 / 35 85 / 38 175
10. HERESOVÁ Barbora IGCMO 6.9 7 88 / 33 87 / 34 175
11. ŠUBRTOVÁ Markéta ml. GCBER 9.9 9.7 90 / 35 87 / 37 177
12. TREGNEROVÁ Kristýna GAMET 4.6 4.8 85 / 33 92 / 28 177
13. KUČÍRKOVÁ Kateřina GCCMS 11.2 10.8 90 / 36 88 / 38 178
14. JOZOVÁ Michaela GCERP 6.1 6.2 86 / 34 92 / 28 178
15. JIŘÍKOVÁ Kristýna GCKVA 9.1 9.3 91 / 32 90 / 33 181
16. HLINSKÁ Barbora GCPRH 10.9 10.6 97 / 30 88 / 38 185
17. KREJČÍ Eva PGCGC 12.3 12.1 90 / 37 97 / 30 187
18. ČERMÁKOVÁ Anna KHGCS 11.3 11.4 96 / 30 92 / 36 188
19. NĚMEČKOVÁ Michaela KHGCS 12.6 12.8 99 / 28 96 / 32 195
20. ZELENKOVÁ Zuzana GCPRH 9.6 9.8 104 / 28 96 / 28 200
E boys 15 - 16
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. ŠVARC Tomáš GCLIB 5.4 3.9 79 / 38 73 / 44 152
2. VENCOUR Ondřej GCKUH 6.8 5 76 / 43 81 / 38 157
3. JIŘÍK Martin GCKVA 5.6 4.8 77 / 40 81 / 35 158
4. ČMIEL Ondřej BESGK 4.3 4.2 80 / 36 79 / 37 159
5. SRB David GCHOS 5.9 5.3 80 / 38 80 / 37 160
6. HÜBNER Ondřej GCKUH 4.7 4.5 79 / 37 81 / 36 160
7. TAUCHERT Martin Max GCKVA 5 4.6 79 / 38 82 / 34 161
8. KOSTELKA Vojtěch GCAUS 4.5 4.5 81 / 35 81 / 35 162
9. NÁVRATA Tomáš PGCOV 6.7 5.9 85 / 35 79 / 40 164
10. LUKÁŠ Filip GKLIS 8.5 7.5 82 / 39 82 / 38 164
11. MITTERWALD Vojtěch PGCGC 5.3 5 84 / 33 82 / 38 166
12. MELICHAR Ondřej GCHOS 7.9 7.7 85 / 35 83 / 37 168
13. ZÍKA Martin GCBER 8 8 84 / 36 84 / 36 168
14. JÍREK Allan GCKVA 9.8 8.6 89 / 34 80 / 42 169
15. KRBEC Adam GCHOS 10.6 9.4 82 / 42 88 / 34 170
16. BENÁK David NAMCC 7.4 7.1 90 / 29 82 / 38 172
17. NESTRAŠIL Stanislav GCBRN 8.8 8.7 90 / 31 84 / 37 174
18. TATER Adam PGCGC 8.1 8.2 88 / 32 86 / 34 174
19. NEKUT Viktor GCCSH 11.6 11.1 87 / 37 88 / 37 175
20. HÁJEK Jan GCHOS 8.9 9 85 / 36 92 / 29 177
21. VIK Jiří GCNVR 12.3 11.7 94 / 35 87 / 38 181
22. ŠIMŮNEK Richard GCKVA 11.3 11 96 / 29 87 / 38 183
23. SYROVÁTKA Vojtěch GCERP 10.3 10.5 90 / 33 93 / 32 183
24. ZÍTA Marek GAMET 8.7 8.9 92 / 30 92 / 31 184
25. ŠTĚPÁNEK Matěj GCKUH 10.4 10.6 93 / 31 92 / 31 185
26. BUBENÍK Jan PGCHK 10.1 10.3 93 / 31 92 / 32 185
27. MATĚJKA Lukáš ALBGC 9 9.2 96 / 27 93 / 31 189
28. TOMAŠÍK Jakub GCNVR 12.7 12.8 104 / 25 90 / 36 194
29. PERNÝ Štěpán GCKUH 17.5 17.6 96 / 36 101 / 31 197
30. DLABOLA Josef GAMET 19.4 19.6 112 / 26 110 / 27 222
C boys 13 - 14
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. ČAPEK Adam GCCMS 6.3 5.5 76 / 40 79 / 36 155
2. ZUSKA Jiří jun. GCBER 7.6 7.2 79 / 38 82 / 35 161
3. ČERNOHORSKÝ Jan GCERP 8.6 7.8 78 / 40 83 / 36 161
4. BRYČKA Jan GCKUH 6.7 6.2 87 / 30 77 / 39 164
5. JANATA Kryšpín GCCPG 10.3 9.7 83 / 39 87 / 34 170
6. BEK Daniel GCHOS 8.7 8.6 89 / 30 82 / 37 171
7. VAJCÍK Tomáš GCMBU 13.1 12.8 87 / 37 87 / 36 174
8. SCHELLONG Nicolas BESGK 12 11.7 89 / 33 87 / 37 176
9. KUMPOŠT Roman YPGRL 9.9 10.1 88 / 32 88 / 32 176
10. BŘEZINA Marek KGCMA 13.6 13.6 91 / 33 88 / 36 179
11. MATĚJŮ Marek GCKUH 14.6 14.6 91 / 34 89 / 36 180
12. BOROVKA David GCHOS 21.9 20.3 94 / 40 98 / 34 192
13. ŠÍMA Jan PGCGC 18.4 18.4 98 / 33 103 / 36 201
14. BERÁNEK Jiří GCKUH 22.7 22.7 108 / 33 102 / 34 210
15. FRON Jakub GAMET 27.8 24.7 99 / 43 WD 99
16. JELÍNEK Matyáš GCKUH 28.5 25.2 99 / 43 WD 99
D girls 13 - 14
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. ŠLANCAROVÁ Tereza GCHOS 9.2 8.2 83 / 38 81 / 39 164
2. MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 8.2 8.2 84 / 35 83 / 36 167
3. LUŇÁČKOVÁ Františka GCAUS 7.3 7.3 84 / 34 83 / 36 167
4. ZÁLESKÁ Anna BESGK 8.9 8.9 84 / 36 86 / 34 170
5. BERANOVÁ Aneta GCKUH 8.1 8.2 84 / 36 90 / 32 174
6. MELECKÁ Tereza GCOLO 6.1 6.2 95 / 22 82 / 35 177
7. NĚMCOVÁ Adéla GCCPG 9.9 10 90 / 31 87 / 35 177
8. ČERMÁKOVÁ Kateřina KHGCS 8.5 8.7 89 / 31 88 / 33 177
9. MARTINČOVÁ Karolína GCCSH 12.8 11.4 84 / 41 94 / 29 178
10. ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 13.8 12.4 85 / 41 94 / 30 179
11. ODROBINOVÁ Valerie GCHOS 13.1 13.2 95 / 31 94 / 36 189
12. MITTERWALDOVÁ Klára PGCGC 14.7 14.5 100 / 27 92 / 37 192
A boys 7 - 12
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. LISÝ Ondřej GCKUH 9.9 9.9 80 / 35 81 / 34 161
2. RÁŽA Filip GCSPA 9.6 9.7 82 / 33 79 / 36 161
3. KLENOR Alan PGCGC 17.3 14.7 79 / 45 89 / 32 168
4. SRB Jakub GCHOS 14.3 14.3 86 / 34 84 / 36 170
5. PÁVEK František GCCPG 20.2 18.2 92 / 35 86 / 41 178
6. MICHEK David GCBRN 14.4 14.6 90 / 30 91 / 30 181
7. KOLÁTOR Marek Martinian GCMNI 26.2 23.8 93 / 40 94 / 38 187
8. SPILKA Štěpán GFORU 24.4 24 97 / 34 95 / 37 192
9. PEČINKA Patrik GAMET 28.9 27.4 100 / 36 97 / 39 197
10. VOTROUBEK Martin GCSVR 29.4 27.4 97 / 40 101 / 34 198
11. MELICHAR David GCHOS 28.4 27.4 105 / 32 98 / 38 203
12. TREGNER Jakub GCCMS 30.5 30.5 107 / 31 103 / 35 210
13. ČERNOHORSKÝ Václav GCERP 30.5 29.7 106 / 38 110 / 28 216
14. BALÍK Jan GCCPG 29.9 30.1 110 / 29 110 / 31 220
15. NOVÁK Michal GCNVR 28.3 28.7 111 / 28 113 / 24 224
16. VAŠÍČEK Jan GCPDY 24.5 24.7 105 / 28 WD 105
17. SIWY David GCERP 10.5 10.6 DQ DQ ---
B girls 7 - 12
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Kolo 2 Skóre
1. VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 9.3 8.5 85 / 36 82 / 40 167
2. JECHOVÁ Daniela NAMCC 14.5 12.7 89 / 38 86 / 40 175
3. HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 16.4 14.9 93 / 36 88 / 41 181
4. VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 15.7 14.2 96 / 33 87 / 41 183
5. ŠTIBINGEROVÁ Anna GCBBR 16.2 15.6 93 / 38 92 / 36 185
6. HRICÍKOVÁ Sarah GCHOS 16.1 15.5 92 / 38 94 / 34 186
7. MACKOVÁ Patricie PGCGC 16.1 16.1 93 / 36 96 / 33 189
8. DOPITOVÁ Debora GCKUH 25.4 20.6 95 / 45 96 / 39 191
9. VIDUROVÁ Tereza GCKUH 16 16.1 95 / 35 97 / 32 192
10. NEBESKÁ Lenka GCAUS 20.8 20.8 98 / 36 98 / 36 196
11. BEKOVÁ Linda GCHOS 17 17.2 100 / 30 99 / 31 199
12. PODHORNÁ Anežka GCNVR 31.3 27.3 114 / 35 102 / 44 216
13. PÖLZEROVÁ Pavla GCERP 31.4 30.6 112 / 38 126 / 27 238
14. VRABCOVÁ Eliška GCNVR 34.5 31.5 110 / 42 WD 110
Komentáře
19.6. BETON CUP 2013 Nová Amerika
19.6. ALD Konopiště
19.6. TT2013 Kotlina
19.6. Pravidelná hendikepka Nová Amerika
19.6. Handicapová středa Čeladná
19.6. HCP středa Mstětice
19.6. "CoKo turnaj 2013" Konopiště
19.6. NOVACLOUD HCP Středa - Ko Kořenec

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESEurosport 1Golf Club
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESČT4 SportD+D Real Czech Challenge Open 20
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznám)
TOPlist