Turnaje
DĚTSKÁ ERPET INDOOR GOLF TOUR 2011/2012 - NATIONAL GOLF CUP
| Název turnaje: | DĚTSKÁ ERPET INDOOR GOLF TOUR 2011/2012 - NATIONAL GOLF CUP |
|---|---|
| Zkrácený název: | NATIONAL GOLF CUP |
| Hřiště: | Indoor GC Erpet Praha |
| Datum zahájení: | 15.01.2012 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 15.01.2012 |
| Čas ukončení: | 14:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 1. Děti do 6 let s HCP 37-BEZ | 16 | N | 7 |
| 2. Dívky do 8 let HCP 37-BEZ | 16 | N | 2 |
| 3. Chlapci do 8 let HCP 37 - BEZ | 12 | N | 11 |
| 4. Dívky do 10 let HCP 37-BEZ | 16 | N | 3 |
| 5. Chlapci do 10 let HCP 37-BEZ | 12 | N | 7 |
| 6. Chlapci a dívky do 10 let HCP 0 - 36 | 16 | N | 3 |
| 7. Chlapci a dívky do 12 let HCP 37-BEZ | 16 | N | 4 |
| 8. Chlapci a dívky do 12 let HCP 0-36 | 16 | N | 8 |
| 9. Chlapci a dívky - ROZHODČÍ | 16 | N | 8 |
Výsledky
| 1. Děti do 6 let s HCP 37-BEZ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | MRŇA Jan | GCCPG | 54 | 54 | 55 / 0 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 2. | STOULIL Tobiáš | 100 | 100 | 55 / 0 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 3. | HAVEL Filip | GCERP | 100 | 100 | 58 / 0 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 4. | TARANTOVÁ Adéla | GCERP | 100 | 100 | 65 / 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 5. | POLETÍN Tomáš | GCERP | 100 | 100 | 68 / 0 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 6. | RAMBOUSEK Marek | 100 | 100 | 84 / 0 | 84 | |||||||||||||||||||||
| 7. | HOVOROVÁ Karolína | 100 | 100 | 99 / 0 | 99 | |||||||||||||||||||||
| 2. Dívky do 8 let HCP 37-BEZ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HÁJKOVÁ Karolína | GCERP | 54 | 54 | 61 / 1 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KONRÁDOVÁ Veronika | 100 | 100 | 81 / 0 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 3. Chlapci do 8 let HCP 37 - BEZ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | ŠMERDA Dominik | 54 | 54 | 52 / 0 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ONDERIŠIN Oliver | GCERP | 100 | 100 | 56 / 0 | 56 | |||||||||||||||||||
| 3. | STOULIL Nikolas | 100 | 100 | 60 / 0 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 4. | ŠKAŘUPA Oliver | 100 | 100 | 61 / 0 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ŠVARC Jakub | ATRGC | 43 | 43 | 63 / 0 | 63 | |||||||||||||||||||
| 6. | NEPALA Tomáš | GCERP | 54 | 54 | 74 / 0 | 74 | |||||||||||||||||||
| 7. | NĚMEČEK Patrik | 100 | 100 | 76 / 0 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 8. | JAMES Dominik | GKLIS | 100 | 100 | 81 / 0 | 81 | |||||||||||||||||||
| 9. | ŠLAMBOR Marek | 100 | 100 | 81 / 0 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HANÁK Daniel | GCERP | 54 | 54 | 91 / 0 | 91 | |||||||||||||||||||
| 11. | ZEMÁNEK Ondřej | 100 | 100 | 99 / 0 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 4. Dívky do 10 let HCP 37-BEZ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | PROKEŠOVÁ Jolana | 100 | 100 | 90 / 0 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ZAYKOVA Klára | GCERP | 100 | 100 | 93 / 0 | 93 | |||||||||||||||||||
| 3. | KONRÁDOVÁ Tereza | 100 | 100 | 125 / 0 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 5. Chlapci do 10 let HCP 37-BEZ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | TICHÝ Václav | GCPRH | 37 | 37 | 48 / 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2. | STRNAD David | 100 | 100 | 74 / 0 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 3. | ŠLAPAL Jakub | GCCPG | 100 | 100 | 81 / 0 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HOVORA Jakub jan | 52 | 52 | 90 / 0 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 5. | APOSTOLOV Viktor | GCERP | 100 | 100 | 96 / 0 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 6. | APOSTOLOV Alexandr | GCERP | 100 | 100 | 108 / 0 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HÁJEK Dominik | GCERP | 54 | 54 | 110 / 0 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 6. Chlapci a dívky do 10 let HCP 0 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KRÁSOVÁ Karolína | GKCEE | 35.5 | 35.5 | 66 / 0 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ŠVARC Matěj | ATRGC | 26.4 | 26.4 | 73 / 1 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 3. | MAKOVSKÁ Kristýna | GCCHP | 29.5 | 29.5 | 75 / 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 7. Chlapci a dívky do 12 let HCP 37-BEZ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BAJER Jan | GKLIS | 48 | 48 | 78 / 1 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 2. | HAVLÍN Marek | GKLIS | 41 | 41 | 82 / 1 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ŠKAŘUPA Bertram | 54 | 54 | 88 / 0 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 4. | PROKEŠ Filip | 100 | 100 | 108 / 2 | 108 | |||||||||||||||||||||
| 8. Chlapci a dívky do 12 let HCP 0-36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | KAMBERSKÁ Natali | GCERP | 33.2 | 33.2 | 58 / 2 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MARKOVIČ Lukáš | GCERP | 27.4 | 27.4 | 65 / 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 3. | JELÍNEK Tomáš | GCCPG | 35.2 | 35.2 | 68 / 0 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 4. | EISLER Karel | GKLIS | 33 | 33 | 71 / 2 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 5. | SPILKA Štěpán | 32 | 32 | 72 / 1 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 6. | KADANÍK Marcel | GCEBN | 32 | 32 | 74 / 0 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 7. | PÖLZEROVÁ Pavla | GCCPG | 30.8 | 30.8 | 75 / 2 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 8. | GOTTSTEIN Erik | GCPRH | 35.2 | 35.2 | 80 / 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 9. Chlapci a dívky - ROZHODČÍ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | MAKOVSKÝ David | GCCHP | 15.8 | 15.8 | 62 / 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 2. | ANTALOVÁ Michaela | 100 | 100 | 63 / 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3. | HAVEL Daniel | GCERP | 12.9 | 12.9 | 63 / 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4. | NÝČOVÁ Klára | GKLIS | 26.4 | 26.4 | 69 / 0 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 5. | ZAYKOV Filip | GCERP | 54 | 54 | 85 / 1 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 6. | BAJTOŠ Marek | GCERP | 100 | 100 | 97 / 0 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŠINDELÁŘ Jiří | GKLIS | 100 | 100 | 111 / 1 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 8. | CVRČEK Jiří | GCERP | 54 | 54 | 118 / 0 | 118 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Skotsko
Astoria Golf Resort - Cihelny


