Turnaje
Mistrovství klubu NAMCC na FSG simulátorech 2013
| Název turnaje: | Mistrovství klubu NAMCC na FSG simulátorech 2013 |
|---|---|
| Zkrácený název: | Mistrovství NAMCC na FSG |
| Hřiště: | Nová Amerika |
| Datum zahájení: | 02.02.2013 |
| Čas zahájení: | 08:00 |
| Datum ukončení: | 02.02.2013 |
| Čas ukončení: | 22:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Kategorie muži HCP 0-54 | 32 | Y | 14 |
| Kategorie ženy HCP 0-54 | 8 | Y | 3 |
Výsledky
| Kategorie muži HCP 0-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | BENÁK David | NAMCC | 4 | 4 | 79 / 39 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 2. | SOLICH Petr | GCHKR | 10.6 | 10.6 | 79 / 47 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PÍŠA Libor | NAMCC | 7 | 7 | 79 / 42 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 4. | PALEJ Jan | NAMCC | 7.8 | 7.8 | 80 / 43 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 5. | KUŤÁK Martin | NAMCC | 3.9 | 3.9 | 80 / 38 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 6. | WSÓL Vladimír | GCHKR | 10.7 | 10.7 | 86 / 40 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 7. | BENÁK Ladislav | NAMCC | 7.6 | 7.6 | 87 / 37 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 8. | MICHÁLEK Jan | PGCHK | 11.3 | 11.3 | 93 / 35 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 9. | VONDROUŠ David | NAMCC | 16.3 | 16.3 | 94 / 40 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 10. | MICHÁLEK Jakub | PGCHK | 6.9 | 6.9 | 95 / 28 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 11. | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 7.5 | 7.5 | 95 / 29 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 12. | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 23.1 | 23.1 | 97 / 43 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 13. | VONDROUŠ Luděk | NAMCC | 43 | 43 | 115 / 52 | 115 | ||||||||||||||||||||
| Kategorie ženy HCP 0-54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | HLOUŠKOVÁ Eva | NAMCC | 7.1 | 7.1 | 78 / 48 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 2. | KULHÁNKOVÁ Michaela | NAMCC | 4.3 | 4.3 | 95 / 29 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 3. | VEVERKOVÁ Marta | NAMCC | 24.9 | 24.9 | 98 / 52 | 98 | ||||||||||||||||||||
Komentáře
PR
Reklama
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| DNES | Volvo World Match Play - finálov | |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k |
Itálie
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

