Turnaje
CALLAWAY OPEN
| Název turnaje: | CALLAWAY OPEN |
|---|---|
| Zkrácený název: | CALLAWAY OPEN |
| Hřiště: | Mladá Boleslav |
| Datum zahájení: | 19.11.2011 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 19.11.2011 |
| Čas ukončení: | 11:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP +4 - 54 | N | 20 |
Výsledky
| Společná HCP +4 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ŽŮREK Jan | MTHGC | 21.6 | 18.4 | 44 / 88 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2. | OLIVA Vladimír | CDSPO | 18.5 | 16.9 | 41 / 88 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 3. | ZÁHORSKÁ Kateřina | CDSPO | 25.6 | 24 | 40 / 95 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 4. | BLAŠKO Oleg | GCHOS | 4.6 | 4.2 | 39 / 77 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | MACH Jan | GCHKR | 18.4 | 18.1 | 37 / 92 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | FIALA Kamil | GCCPG | 11.4 | 11.4 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7. | ŠEVČÍK Pavel | CDSPO | 8.6 | 8.6 | 34 / 86 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. | NIKODÝM Petr | GCHOS | 16.3 | 16.3 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HEŘMÁNEK Jiří | KGCMA | 18.7 | 18.7 | 33 / 96 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 10. | KASÍK Helmut | ERBGC | 12 | 12.1 | 32 / 89 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BROŽOVSKÝ Robert | CMR | 15.3 | 15.4 | 32 / 93 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 12. | MACHOVÁ Monika | CDSPO | 12.8 | 12.9 | 32 / 89 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13. | MARTÍNEK Petr | CDSPO | 14.9 | 15 | 31 / 94 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14. | DOLEJŠOVÁ Libuše | PRAGK | 33.6 | 33.8 | 30 / 113 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15. | MACHOUREK Zdeněk | GCMBM | 14.3 | 14.4 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 16. | HALDA Jaroslav | CDSPO | 19.2 | 19.3 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 17. | DROTÁR Róbert | CDSPO | 15 | 15.1 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18. | VÍTOVEC Pavel | KGCMA | 7.7 | 7.8 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||
| 19. | VÍTOVEC Miroslav | PRAGK | 20.5 | 20.6 | 26 / 108 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 20. | ANTONČÍK Ladislav | GCSBO | 16.9 | 17 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Chlapecké kalhoty Grass

