Turnaje
MEN TOUR 2.0 - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena greenfee MEN TOUR presented by DOVE, ženy vítány, hra bez zhoršení HCP
| Název turnaje: | MEN TOUR 2.0 - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena greenfee MEN TOUR presented by DOVE, ženy vítány, hra bez zhoršení HCP |
|---|---|
| Zkrácený název: | MEN TOUR 1.0 |
| Hřiště: | Konopiště |
| Datum zahájení: | 17.11.2011 |
| Čas zahájení: | 09:00 |
| Datum ukončení: | 17.11.2011 |
| Čas ukončení: | 11:00 |
| Počet kol: | 1 |
| Název kategorie | Kapacita | Pouze pro členy | Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0 - 24 Brutto | N | 15 | |
| 0 - 54 STBL | N | 27 | |
| mimosoutěžní výsledek | N | 0 | |
| společná 0 - 18 | N | 13 | |
| Společná 18,1 - 36 | N | 13 | |
| Společná 37 - 54 | N | 1 |
Výsledky
| 0 - 24 Brutto | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | ZWEEP Rolf | GCKON | 7.1 | 7.1 | 76 / 34 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 2. | STANĚK Libor | CDSPO | 7.6 | 7.6 | 77 / 34 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3. | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 8.2 | 8 | 80 / 37 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MARTÍNEK Petr | CDSPO | 15.5 | 14.9 | 81 / 38 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 5. | VAN DER PLOEG Hein | GCKON | 11.2 | 11.2 | 81 / 34 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 6. | POLÍVKA Petr | GCSBO | 14.9 | 14.9 | 85 / 33 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 7. | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 10.6 | 10.7 | 85 / 30 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 8. | KOVÁŘ Filip | GCCMS | 14.5 | 14.6 | 86 / 32 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HAVLÍČEK Rudolf | CDSPO | 18.4 | 18.4 | 87 / 35 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HANZLÍK Tomáš | GCKAR | 14.9 | 15 | 88 / 32 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 11. | TAIMAR Jiří | GCMUP | 16.5 | 16.6 | 88 / 32 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ZANÁŠKA Miroslav | GCMNI | 14.6 | 14.7 | 92 / 28 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠTAJF Vojtěch | ERBGC | 20.2 | 20.2 | 93 / 33 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 14. | NOVÁK Petr | GCCSH | 13.2 | 13.3 | 95 / 24 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 15. | ŠKARDA Radek | GCJES | 16.6 | 16.7 | 95 / 25 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 54 STBL | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | GRŇA Martin | GCHOS | 24.4 | 22.8 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | MARTÍNEK Petr | CDSPO | 15.5 | 14.9 | 38 / 81 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | PAVELKA Martin | SOGCC | 36 | 35 | 38 / 106 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | MÜLLER Marc | GKHNV | 26.5 | 25.6 | 38 / 96 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5. | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 8.2 | 8 | 37 / 80 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 25 | 24.6 | 37 / 93 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HANECAK Frank | GCKON | 26.3 | 25.9 | 37 / 94 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8. | DVOŘÁK Jaroslav | PJCBE | 26.2 | 26.2 | 36 / 96 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 9. | HAVLÍČEK Rudolf | CDSPO | 18.4 | 18.4 | 35 / 87 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10. | VAN DER PLOEG Hein | GCKON | 11.2 | 11.2 | 34 / 81 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 11. | STANĚK Libor | CDSPO | 7.6 | 7.6 | 34 / 77 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ZWEEP Rolf | GCKON | 7.1 | 7.1 | 34 / 76 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 13. | ŠTAJF Vojtěch | ERBGC | 20.2 | 20.2 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14. | POLÍVKA Petr | GCSBO | 14.9 | 14.9 | 33 / 85 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 15. | HANZLÍK Tomáš | GCKAR | 14.9 | 15 | 32 / 88 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 16. | TAIMAR Jiří | GCMUP | 16.5 | 16.6 | 32 / 88 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17. | MAJER Miroslav | GCJES | 29 | 29 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18. | KOVÁŘ Filip | GCCMS | 14.5 | 14.6 | 32 / 86 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 19. | KRÁL Jakub | GCBBS | 54 | 41 | 32 / 111 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 20. | HAMÁŠ Marek | NAMCC | 29.9 | 30.1 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 21. | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 10.6 | 10.7 | 30 / 85 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 22. | ZANÁŠKA Miroslav | GCMNI | 14.6 | 14.7 | 28 / 92 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 23. | SLEZÁK Otto | GCLKO | 29.3 | 29.5 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 24. | ZÁHORSKÁ Kateřina | CDSPO | 25.6 | 25.7 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ŠKARDA Radek | GCJES | 16.6 | 16.7 | 25 / 95 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26. | NOVÁK Petr | GCCSH | 13.2 | 13.3 | 24 / 95 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 27. | HOFHANZL Petr | PJCBE | 29.7 | 29.9 | 24 / 110 | 24 | ||||||||||||||||||||
| společná 0 - 18 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | MARTÍNEK Petr | CDSPO | 15.5 | 14.9 | 38 / 81 | 38 | |||||||||||||||||||
| 2. | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 8.2 | 8 | 37 / 80 | 37 | |||||||||||||||||||
| 3. | VAN DER PLOEG Hein | GCKON | 11.2 | 11.2 | 34 / 81 | 34 | |||||||||||||||||||
| 4. | STANĚK Libor | CDSPO | 7.6 | 7.6 | 34 / 77 | 34 | |||||||||||||||||||
| 5. | ZWEEP Rolf | GCKON | 7.1 | 7.1 | 34 / 76 | 34 | |||||||||||||||||||
| 6. | POLÍVKA Petr | GCSBO | 14.9 | 14.9 | 33 / 85 | 33 | |||||||||||||||||||
| 7. | HANZLÍK Tomáš | GCKAR | 14.9 | 15 | 32 / 88 | 32 | |||||||||||||||||||
| 8. | TAIMAR Jiří | GCMUP | 16.5 | 16.6 | 32 / 88 | 32 | |||||||||||||||||||
| 9. | KOVÁŘ Filip | GCCMS | 14.5 | 14.6 | 32 / 86 | 32 | |||||||||||||||||||
| 10. | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 10.6 | 10.7 | 30 / 85 | 30 | |||||||||||||||||||
| 11. | ZANÁŠKA Miroslav | GCMNI | 14.6 | 14.7 | 28 / 92 | 28 | |||||||||||||||||||
| 12. | ŠKARDA Radek | GCJES | 16.6 | 16.7 | 25 / 95 | 25 | |||||||||||||||||||
| 13. | NOVÁK Petr | GCCSH | 13.2 | 13.3 | 24 / 95 | 24 | |||||||||||||||||||
| Společná 18,1 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||
| 1. | GRŇA Martin | GCHOS | 24.4 | 22.8 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2. | PAVELKA Martin | SOGCC | 36 | 35 | 38 / 106 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3. | MÜLLER Marc | GKHNV | 26.5 | 25.6 | 38 / 96 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 4. | VORLÍČEK Pavel | CDSPO | 25 | 24.6 | 37 / 93 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 5. | HANECAK Frank | GCKON | 26.3 | 25.9 | 37 / 94 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6. | DVOŘÁK Jaroslav | PJCBE | 26.2 | 26.2 | 36 / 96 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 7. | HAVLÍČEK Rudolf | CDSPO | 18.4 | 18.4 | 35 / 87 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ŠTAJF Vojtěch | ERBGC | 20.2 | 20.2 | 33 / 93 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 9. | MAJER Miroslav | GCJES | 29 | 29 | 32 / 102 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 10. | HAMÁŠ Marek | NAMCC | 29.9 | 30.1 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. | SLEZÁK Otto | GCLKO | 29.3 | 29.5 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 12. | ZÁHORSKÁ Kateřina | CDSPO | 25.6 | 25.7 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||
| 13. | HOFHANZL Petr | PJCBE | 29.7 | 29.9 | 24 / 110 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Společná 37 - 54 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | HCP po | Kolo 1 | Skóre | |||||||||||||||||||
| 1. | KRÁL Jakub | GCBBS | 54 | 41 | 49 / 111 | 49 | |||||||||||||||||||
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Portugalsko
Astoria Golf Resort - Cihelny
Golfové dámské kalhoty Boxwood


