Turnaje

MEN TOUR - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena fee , ženy vítány, hra bez zhoršení HCP

Název turnaje:MEN TOUR - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena fee , ženy vítány, hra bez zhoršení HCP
Zkrácený název:MEN TOUR
Hřiště:Konopiště
Datum zahájení:27.11.2011
Čas zahájení:09:00
Datum ukončení:27.11.2011
Čas ukončení:10:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
MEN TOUR mimosoutěžní výsledek N 0
0 - 24 Brutto N 34
0 - 54 STBL N 60
společná 0 - 18 N 24
Společná 18,1 - 36 N 31
Společná 37 - 54 N 5

Výsledky

0 - 24 Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BARAN Vladislav CDSPO 11 10.4 75 / 39 75
2. ZWEEP Rolf GCKON 7.1 7.1 77 / 34 77
3. STANĚK Libor CDSPO 7.6 7.7 79 / 32 79
4. BĚŤÁK Jiří GCHOS 12.4 12.1 79 / 37 79
5. KOPLÍK Jakub GCCPG 13.3 13 80 / 37 80
6. NOSKY Miroslav GCBER 10.5 10.6 81 / 33 81
7. KOHOUT Radek GCCPG 4.7 4.8 81 / 29 81
8. KOŠŤÁL Jan GCSPA 6.8 6.9 81 / 29 81
9. VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 7.8 7.8 82 / 35 82
10. TRACHTA Michal GCPAR 14.7 14.7 84 / 35 84
11. TRAN QUANG Hung GCHOS 16 16 86 / 34 86
12. HES Vladimír GCCMS 11 11.1 86 / 29 86
13. PÄTOPRSTÝ Martin GCHOS 8.7 8.8 86 / 27 86
14. KREJČÍ Josef GCBRY 15.4 15.4 86 / 33 86
15. ŠIMEK Jan GKHNV 15.4 15.5 87 / 32 87
16. MALINA Jaroslav GCHOS 14.5 14.6 88 / 30 88
17. MALÝ Miloslav GCHKR 19 19 88 / 35 88
18. KOVÁŘ Filip GCCMS 14.5 14.6 89 / 29 89
19. BRŤKA Peter GCHOS 19.9 19.9 90 / 35 90
20. DVOŘÁK Josef CDSPO 17.5 17.6 91 / 30 91
21. PODRACKÝ Luboš GKBOT 21.2 21.2 92 / 34 92
22. LIEB Michal GCKON 21.2 21.2 92 / 33 92
23. SEJKORA Marek GCHOS 16.3 16.4 93 / 29 93
24. PLACHKÝ Luděk ZGCKR 23.3 23.3 95 / 32 95
25. NGUYEN KIM Thoa CDSPO 18.1 18.2 96 / 32 96
26. PAVLICA Martin GCHOS 12.6 12.7 96 / 23 96
27. KULICH Jan GCHOS 20.8 20.9 98 / 29 98
28. KRCH Josef GCKON 20.2 20.3 103 / 21 103
29. RÁŽA Radomír GCSPA 17.7 17.8 --- / 29 ---
30. POLAVKA Zdeněk GKLIS 5.3 5.4 --- / 23 ---
31. JAVOREK Pavel GCDSR 12.5 12.6 --- / 27 ---
32. ROŠTEJNSKÝ Jan GCBRY 12.2 12.3 --- / 29 ---
33. HUŠÁK Michal GCPOD 22.9 23 --- / 30 ---
34. HERNADY Robert CDSPO 20.5 20.5 --- / 32 ---
0 - 54 STBL
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. TRAN Thanh GCHOS 27 23.6 44 / 87 44
2. SLAVÍČEK Vladimír GCHOS 27.9 26 40 / --- 40
3. BARAN Vladislav CDSPO 11 10.4 39 / 75 39
4. HEJL Ivo GCKON 24.3 23.1 39 / --- 39
5. KOPLÍK Jakub GCCPG 13.3 13 37 / 80 37
6. SITNIANSKÝ Milan GKLIS 24.1 23.7 37 / 91 37
7. BĚŤÁK Jiří GCHOS 12.4 12.1 37 / 79 37
8. KALLUS Otto GCHOS 25.3 25.3 36 / --- 36
9. CHALOUPEK Zdeněk PGDGC 29.3 29.3 36 / 97 36
10. CHALOUPEK Kryštof PGDGC 26.6 26.6 36 / 95 36
11. HEJLOVÁ Eva GCKON 34.9 34.9 36 / --- 36
12. BRŤKA Peter GCHOS 19.9 19.9 35 / 90 35
13. VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 7.8 7.8 35 / 82 35
14. MALÝ Miloslav GCHKR 19 19 35 / 88 35
15. TRACHTA Michal GCPAR 14.7 14.7 35 / 84 35
16. VU Van Cu ERBGC 30.5 30.5 35 / 100 35
17. TRAN QUANG Hung GCHOS 16 16 34 / 86 34
18. ZWEEP Rolf GCKON 7.1 7.1 34 / 77 34
19. HANECAK Frank GCKON 25.9 25.9 34 / 96 34
20. PODRACKÝ Luboš GKBOT 21.2 21.2 34 / 92 34
21. NOSKY Miroslav GCBER 10.5 10.6 33 / 81 33
22. VORLÍČEK Pavel CDSPO 24.6 24.6 33 / 95 33
23. VALDA Jiří FGCKL 31.2 31.2 33 / 104 33
24. KREJČÍ Josef GCBRY 15.4 15.4 33 / 86 33
25. KOLÍNSKÝ Vít GCCPG 24.6 24.6 33 / 95 33
26. PETRŽILKA Jiří ATRGC 26.2 26.2 33 / 97 33
27. LIEB Michal GCKON 21.2 21.2 33 / 92 33
28. NGUYEN KIM Thoa CDSPO 18.1 18.2 32 / 96 32
29. MÜLLER Martin GCCPG 27.9 27.9 32 / --- 32
30. ŠIMEK Jan GKHNV 15.4 15.5 32 / 87 32
31. STANĚK Libor CDSPO 7.6 7.7 32 / 79 32
32. PLACHKÝ Luděk ZGCKR 23.3 23.3 32 / 95 32
33. HERNADY Robert CDSPO 20.5 20.5 32 / --- 32
34. HUŠÁK Michal GCPOD 22.9 23 30 / --- 30
35. DVOŘÁK Josef CDSPO 17.5 17.6 30 / 91 30
36. MALINA Jaroslav GCHOS 14.5 14.6 30 / 88 30
37. KULICH Jan GCHOS 20.8 20.9 29 / 98 29
38. SEJKORA Marek GCHOS 16.3 16.4 29 / 93 29
39. ROŠTEJNSKÝ Jan GCBRY 12.2 12.3 29 / --- 29
40. KOHOUT Radek GCCPG 4.7 4.8 29 / 81 29
41. KOŠŤÁL Jan GCSPA 6.8 6.9 29 / 81 29
42. HES Vladimír GCCMS 11 11.1 29 / 86 29
43. RÁŽA Radomír GCSPA 17.7 17.8 29 / --- 29
44. SLÁDKOVÁ Eva ERBGC 29.8 30 29 / --- 29
45. KOVÁŘ Filip GCCMS 14.5 14.6 29 / 89 29
46. OZÁBAL Michal GCCPG 29 29.2 29 / --- 29
47. JAVOREK Pavel GCDSR 12.5 12.6 27 / --- 27
48. VU THI Kim GCHOS 42 42 27 / --- 27
49. ŠPAČEK Petr GCBRN 40 40 26 / 116 26
50. PROCHÁZKA Luboš GCHOS 29.3 29.5 26 / 110 26
51. KOPECKÝ Jiří ERBGC 41 41 25 / 116 25
52. PABUDA Pavel GKBOT 25.7 25.8 24 / --- 24
53. VALENTA Miroslav ERBGC 27.5 27.7 24 / --- 24
54. PAVLICA Martin GCHOS 12.6 12.7 23 / 96 23
55. HERNADY Michaela CDSPO 32.7 32.9 23 / --- 23
56. POLAVKA Zdeněk GKLIS 5.3 5.4 23 / --- 23
57. KRCH Josef GCKON 20.2 20.3 21 / 103 21
58. TYLK Petr ERBGC 54 54 19 / --- 19
59. SLÁDEK Libor ERBGC 45 45 14 / --- 14
60. PÄTOPRSTÝ Martin GCHOS 8.7 8.8 27 / 86 27
společná 0 - 18
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. BARAN Vladislav CDSPO 11 10.4 39 / 75 39
2. KOPLÍK Jakub GCCPG 13.3 13 37 / 80 37
3. BĚŤÁK Jiří GCHOS 12.4 12.1 37 / 79 37
4. VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 7.8 7.8 35 / 82 35
5. TRACHTA Michal GCPAR 14.7 14.7 35 / 84 35
6. TRAN QUANG Hung GCHOS 16 16 34 / 86 34
7. ZWEEP Rolf GCKON 7.1 7.1 34 / 77 34
8. NOSKY Miroslav GCBER 10.5 10.6 33 / 81 33
9. KREJČÍ Josef GCBRY 15.4 15.4 33 / 86 33
10. ŠIMEK Jan GKHNV 15.4 15.5 32 / 87 32
11. STANĚK Libor CDSPO 7.6 7.7 32 / 79 32
12. DVOŘÁK Josef CDSPO 17.5 17.6 30 / 91 30
13. MALINA Jaroslav GCHOS 14.5 14.6 30 / 88 30
14. SEJKORA Marek GCHOS 16.3 16.4 29 / 93 29
15. ROŠTEJNSKÝ Jan GCBRY 12.2 12.3 29 / --- 29
16. KOHOUT Radek GCCPG 4.7 4.8 29 / 81 29
17. HES Vladimír GCCMS 11 11.1 29 / 86 29
18. KOŠŤÁL Jan GCSPA 6.8 6.9 29 / 81 29
19. RÁŽA Radomír GCSPA 17.7 17.8 29 / --- 29
20. KOVÁŘ Filip GCCMS 14.5 14.6 29 / 89 29
21. JAVOREK Pavel GCDSR 12.5 12.6 27 / --- 27
22. PAVLICA Martin GCHOS 12.6 12.7 23 / 96 23
23. POLAVKA Zdeněk GKLIS 5.3 5.4 23 / --- 23
24. PÄTOPRSTÝ Martin GCHOS 8.7 8.8 27 / 86 27
Společná 18,1 - 36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. TRAN Thanh GCHOS 27 23.6 44 / 87 44
2. SLAVÍČEK Vladimír GCHOS 27.9 26 40 / --- 40
3. HEJL Ivo GCKON 24.3 23.1 39 / --- 39
4. SITNIANSKÝ Milan GKLIS 24.1 23.7 37 / 91 37
5. KALLUS Otto GCHOS 25.3 25.3 36 / --- 36
6. CHALOUPEK Zdeněk PGDGC 29.3 29.3 36 / 97 36
7. CHALOUPEK Kryštof PGDGC 26.6 26.6 36 / 95 36
8. HEJLOVÁ Eva GCKON 34.9 34.9 36 / --- 36
9. BRŤKA Peter GCHOS 19.9 19.9 35 / 90 35
10. MALÝ Miloslav GCHKR 19 19 35 / 88 35
11. VU Van Cu ERBGC 30.5 30.5 35 / 100 35
12. HANECAK Frank GCKON 25.9 25.9 34 / 96 34
13. PODRACKÝ Luboš GKBOT 21.2 21.2 34 / 92 34
14. VORLÍČEK Pavel CDSPO 24.6 24.6 33 / 95 33
15. VALDA Jiří FGCKL 31.2 31.2 33 / 104 33
16. KOLÍNSKÝ Vít GCCPG 24.6 24.6 33 / 95 33
17. PETRŽILKA Jiří ATRGC 26.2 26.2 33 / 97 33
18. LIEB Michal GCKON 21.2 21.2 33 / 92 33
19. NGUYEN KIM Thoa CDSPO 18.1 18.2 32 / 96 32
20. MÜLLER Martin GCCPG 27.9 27.9 32 / --- 32
21. PLACHKÝ Luděk ZGCKR 23.3 23.3 32 / 95 32
22. HERNADY Robert CDSPO 20.5 20.5 32 / --- 32
23. HUŠÁK Michal GCPOD 22.9 23 30 / --- 30
24. KULICH Jan GCHOS 20.8 20.9 29 / 98 29
25. SLÁDKOVÁ Eva ERBGC 29.8 30 29 / --- 29
26. OZÁBAL Michal GCCPG 29 29.2 29 / --- 29
27. PROCHÁZKA Luboš GCHOS 29.3 29.5 26 / 110 26
28. PABUDA Pavel GKBOT 25.7 25.8 24 / --- 24
29. VALENTA Miroslav ERBGC 27.5 27.7 24 / --- 24
30. HERNADY Michaela CDSPO 32.7 32.9 23 / --- 23
31. KRCH Josef GCKON 20.2 20.3 21 / 103 21
Společná 37 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. TYLK Petr ERBGC 54 54 33 / --- 33
2. VU THI Kim GCHOS 42 42 32 / --- 32
3. KOPECKÝ Jiří ERBGC 41 41 30 / 116 30
4. ŠPAČEK Petr GCBRN 40 40 28 / 116 28
5. SLÁDEK Libor ERBGC 45 45 21 / --- 21
Komentáře
19.5. BBCGT 2013 Černý Most - Black
19.5. COOL 9 HOLES Černý Most - Black
19.5. Dětská Tour Severovýchod Nová Amerika
19.5. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Šilheřovice
19.5. OPEN Konopiště
19.5. Caddy Cup Čeladná
19.5. Dětská Tour Severovýchod Nová Amerika
19.5. CGAT 2013 Šilheřovice

všechny výsledky

PR
Reklama
23.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 1. k
23.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 1. kolo (
24.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 2. k
24.5.Golf ChannelBMW PGA Championship - 2. kolo (
25.5.Golf ChannelCrowne Plaza Invitational - 3. k
TOPlist