Turnaje

MEN TOUR 2.0 - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena fee - MEN TOUR presented by DOVE, ženy vítány, hra bez zhoršení HCP

Název turnaje:MEN TOUR 2.0 - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena fee - MEN TOUR presented by DOVE, ženy vítány, hra bez zhoršení HCP
Zkrácený název:MEN TOUR
Hřiště:Konopiště
Datum zahájení:13.11.2011
Čas zahájení:10:00
Datum ukončení:13.11.2011
Čas ukončení:12:00
Počet kol:1
Název kategorie Kapacita Pouze pro členy Přihlášeno
MEN TOUR mimosoutěžní výsledek N 0
0 - 24 Brutto N 42
0 - 54 STBL N 59
společná 0 - 18 N 27
Společná 18,1 - 36 N 30
Společná 37 - 54 N 2

Výsledky

0 - 24 Brutto
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. LEGNER Štěpán MTHGC 1.8 1.7 73 / 37 73
2. SPUDICH Jiří CDSPO 9.5 8.3 77 / 42 77
3. ZWEEP Rolf GCKON 7.1 7.1 82 / 34 82
4. POPENKO Petr CDSPO 16.5 15 83 / 41 83
5. VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 8.2 8.2 83 / 36 83
6. ŠIMEK Jan GKHNV 16.3 15.4 85 / 39 85
7. SEJKORA Marek GCHOS 17.8 16.3 85 / 41 85
8. JAHELKA Josef MTHGC 6.9 7 86 / 30 86
9. FRONC Antonín GCHOS 16 15.4 86 / 38 86
10. ŠESTÁK Miroslav RGCML 12.4 12.4 89 / 34 89
11. NIKODÝM Petr GCHOS 16.3 16.3 89 / 35 89
12. POLÍVKA Petr GCSBO 15.8 15.8 90 / 34 90
13. KREJČÍ Josef GCBRY 15.4 15.5 93 / 31 93
14. ŽŮREK Jan MTHGC 22.8 21.6 93 / 39 93
15. DROTÁR Róbert CDSPO 15 15.1 94 / 31 94
16. BAČÍK Michal 19.5 19.5 94 / 36 94
17. KALAŠ Marek CDSPO 18.9 18.9 94 / 35 94
18. MERX Fabian GCHOS 20.5 20.5 95 / 34 95
19. MAREK Petr GCMNI 10.9 11 95 / 24 95
20. VOLF Lukáš CDSPO 10.2 10.3 96 / 24 96
21. PŘENOSIL Stanislav GCKON 16.6 16.7 96 / 29 96
22. KNÍŽEK Martin CDSPO 18.6 18.7 97 / 30 97
23. OTRUBA Tomáš GCPOD 14.2 14.3 98 / 25 98
24. KLEČKA Karel ERBGC 23 23 99 / 33 99
25. ČERNÁ Blanka GKBOT 17 17.1 99 / 29 99
26. CHLÁDEK Roman GCUNO 22.4 22.4 100 / 32 100
27. ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 15.9 16 101 / 24 101
28. JIRAS František GCUNO 21.4 21.5 101 / 31 101
29. VESELÍK Zeno GLFKL 18.4 18.5 102 / 26 102
30. SKLENIČKA Petr GCHOS 23.4 23.5 105 / 29 105
31. NOVÁKOVÁ Daniela GKCEE 16.9 17 108 / 21 108
32. SKLENIČKA Petr GCHOS 22.2 22.3 117 / 19 117
33. ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 12.1 12.2 --- / 27 ---
34. VÁCLAVÍK Petr RGCML 9.3 9.4 --- / 24 ---
35. HUŠÁK Michal GCPOD 22.9 22.9 --- / 32 ---
36. BARAN Vladislav CDSPO 11 11.1 --- / 26 ---
37. KYZLINK Radim IDGKL 16.2 16.3 --- / 27 ---
38. MIKEŠ František GCTLC 16.7 16.8 --- / 28 ---
39. KASÍK Helmut ERBGC 12 12.1 --- / 25 ---
40. ŠESTÁK Dominik RGCML 21.6 21.7 --- / 20 ---
41. ČAJ Štěpán RGCML 23.1 23.1 --- / 32 ---
42. HAVLÍČEK Rudolf CDSPO 18.4 18.5 --- / 27 ---
0 - 54 STBL
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. MATĚJKA Petr CDSPO 26.4 23.2 44 / 91 44
2. SPUDICH Jiří CDSPO 9.5 8.3 42 / 77 42
3. KALENDA Karel GCHOS 32.7 30.2 41 / --- 41
4. POPENKO Petr CDSPO 16.5 15 41 / 83 41
5. SEJKORA Marek GCHOS 17.8 16.3 41 / 85 41
6. ROKOS Karel GCHOS 29.2 26.7 41 / --- 41
7. KOSTELNÍK Miroslav GKCEE 28.4 26.4 40 / 98 40
8. ŽŮREK Jan MTHGC 22.8 21.6 39 / 93 39
9. ŠIMEK Jan GKHNV 16.3 15.4 39 / 85 39
10. FRONC Antonín GCHOS 16 15.4 38 / 86 38
11. LEGNER Štěpán MTHGC 1.8 1.7 37 / 73 37
12. BAČÍK Michal 19.5 19.5 36 / 94 36
13. VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 8.2 8.2 36 / 83 36
14. NIKODÝM Petr GCHOS 16.3 16.3 35 / 89 35
15. KALAŠ Marek CDSPO 18.9 18.9 35 / 94 35
16. WALTER Jaroslav ERBGC 27 27 34 / 102 34
17. ŠESTÁK Miroslav RGCML 12.4 12.4 34 / 89 34
18. STEHNO Vladimír GCMAP 28.6 28.6 34 / 106 34
19. FRONC Antonín PGCGC 26 26 34 / 101 34
20. ZWEEP Rolf GCKON 7.1 7.1 34 / 82 34
21. MERX Fabian GCHOS 20.5 20.5 34 / 95 34
22. POLÍVKA Petr GCSBO 15.8 15.8 34 / 90 34
23. KLEČKA Karel ERBGC 23 23 33 / 99 33
24. SÁBLÍK Michael ERBGC 27.5 27.5 33 / 104 33
25. ČAJ Štěpán RGCML 23.1 23.1 32 / --- 32
26. HUŠÁK Michal GCPOD 22.9 22.9 32 / --- 32
27. CHLÁDEK Roman GCUNO 22.4 22.4 32 / 100 32
28. DROTÁR Róbert CDSPO 15 15.1 31 / 94 31
29. KREJČÍ Josef GCBRY 15.4 15.5 31 / 93 31
30. JIRAS František GCUNO 21.4 21.5 31 / 101 31
31. KNÍŽEK Martin CDSPO 18.6 18.7 30 / 97 30
32. JAHELKA Josef MTHGC 6.9 7 30 / 86 30
33. MÜLLER Marc GKHNV 26.5 26.7 30 / --- 30
34. KOSTELNÍKOVÁ Martina GKCEE 40 40 29 / --- 29
35. SKLENIČKA Petr GCHOS 23.4 23.5 29 / 105 29
36. PŘENOSIL Stanislav GCKON 16.6 16.7 29 / 96 29
37. ČERNÁ Blanka GKBOT 17 17.1 29 / 99 29
38. MIKEŠ František GCTLC 16.7 16.8 28 / --- 28
39. VORLÍČEK Pavel CDSPO 25 25.1 28 / --- 28
40. ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 12.1 12.2 27 / --- 27
41. DOLEŽAL Martin GCCPG 34.5 34.7 27 / --- 27
42. HAVLÍČEK Rudolf CDSPO 18.4 18.5 27 / --- 27
43. ROUŠA Jan GCCPG 24.4 24.5 27 / 106 27
44. KYZLINK Radim IDGKL 16.2 16.3 27 / --- 27
45. VESELÍK Zeno GLFKL 18.4 18.5 26 / 102 26
46. BARAN Vladislav CDSPO 11 11.1 26 / --- 26
47. KALENDOVÁ Jiřina GCHOS 35.6 35.8 25 / --- 25
48. KASÍK Helmut ERBGC 12 12.1 25 / --- 25
49. MERXOVÁ Lenka GCHOS 28.8 29 25 / --- 25
50. OTRUBA Tomáš GCPOD 14.2 14.3 25 / 98 25
51. ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 15.9 16 24 / 101 24
52. VOLF Lukáš CDSPO 10.2 10.3 24 / 96 24
53. VÁCLAVÍK Petr RGCML 9.3 9.4 24 / --- 24
54. MAREK Petr GCMNI 10.9 11 24 / 95 24
55. NOVÁKOVÁ Daniela GKCEE 16.9 17 21 / 108 21
56. ŠESTÁK Dominik RGCML 21.6 21.7 20 / --- 20
57. ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 41 41 19 / --- 19
58. SKLENIČKA Petr GCHOS 22.2 22.3 19 / 117 19
59. ŠIMKOVÁ Martina GKHNV 36 36 17 / --- 17
společná 0 - 18
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. SPUDICH Jiří CDSPO 9.5 8.3 42 / 77 42
2. POPENKO Petr CDSPO 16.5 15 41 / 83 41
3. SEJKORA Marek GCHOS 17.8 16.3 41 / 85 41
4. ŠIMEK Jan GKHNV 16.3 15.4 39 / 85 39
5. FRONC Antonín GCHOS 16 15.4 38 / 86 38
6. LEGNER Štěpán MTHGC 1.8 1.7 37 / 73 37
7. VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 8.2 8.2 36 / 83 36
8. NIKODÝM Petr GCHOS 16.3 16.3 35 / 89 35
9. ŠESTÁK Miroslav RGCML 12.4 12.4 34 / 89 34
10. ZWEEP Rolf GCKON 7.1 7.1 34 / 82 34
11. POLÍVKA Petr GCSBO 15.8 15.8 34 / 90 34
12. DROTÁR Róbert CDSPO 15 15.1 31 / 94 31
13. KREJČÍ Josef GCBRY 15.4 15.5 31 / 93 31
14. JAHELKA Josef MTHGC 6.9 7 30 / 86 30
15. PŘENOSIL Stanislav GCKON 16.6 16.7 29 / 96 29
16. ČERNÁ Blanka GKBOT 17 17.1 29 / 99 29
17. MIKEŠ František GCTLC 16.7 16.8 28 / --- 28
18. ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 12.1 12.2 27 / --- 27
19. KYZLINK Radim IDGKL 16.2 16.3 27 / --- 27
20. BARAN Vladislav CDSPO 11 11.1 26 / --- 26
21. KASÍK Helmut ERBGC 12 12.1 25 / --- 25
22. OTRUBA Tomáš GCPOD 14.2 14.3 25 / 98 25
23. ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 15.9 16 24 / 101 24
24. VOLF Lukáš CDSPO 10.2 10.3 24 / 96 24
25. VÁCLAVÍK Petr RGCML 9.3 9.4 24 / --- 24
26. MAREK Petr GCMNI 10.9 11 24 / 95 24
27. NOVÁKOVÁ Daniela GKCEE 16.9 17 21 / 108 21
Společná 18,1 - 36
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. MATĚJKA Petr CDSPO 26.4 23.2 44 / 91 44
2. KALENDA Karel GCHOS 32.7 30.2 41 / --- 41
3. ROKOS Karel GCHOS 29.2 26.7 41 / --- 41
4. KOSTELNÍK Miroslav GKCEE 28.4 26.4 40 / 98 40
5. ŽŮREK Jan MTHGC 22.8 21.6 39 / 93 39
6. BAČÍK Michal 19.5 19.5 36 / 94 36
7. KALAŠ Marek CDSPO 18.9 18.9 35 / 94 35
8. WALTER Jaroslav ERBGC 27 27 34 / 102 34
9. STEHNO Vladimír GCMAP 28.6 28.6 34 / 106 34
10. FRONC Antonín PGCGC 26 26 34 / 101 34
11. MERX Fabian GCHOS 20.5 20.5 34 / 95 34
12. KLEČKA Karel ERBGC 23 23 33 / 99 33
13. SÁBLÍK Michael ERBGC 27.5 27.5 33 / 104 33
14. ČAJ Štěpán RGCML 23.1 23.1 32 / --- 32
15. HUŠÁK Michal GCPOD 22.9 22.9 32 / --- 32
16. CHLÁDEK Roman GCUNO 22.4 22.4 32 / 100 32
17. JIRAS František GCUNO 21.4 21.5 31 / 101 31
18. KNÍŽEK Martin CDSPO 18.6 18.7 30 / 97 30
19. MÜLLER Marc GKHNV 26.5 26.7 30 / --- 30
20. SKLENIČKA Petr GCHOS 23.4 23.5 29 / 105 29
21. VORLÍČEK Pavel CDSPO 25 25.1 28 / --- 28
22. DOLEŽAL Martin GCCPG 34.5 34.7 27 / --- 27
23. HAVLÍČEK Rudolf CDSPO 18.4 18.5 27 / --- 27
24. ROUŠA Jan GCCPG 24.4 24.5 27 / 106 27
25. VESELÍK Zeno GLFKL 18.4 18.5 26 / 102 26
26. KALENDOVÁ Jiřina GCHOS 35.6 35.8 25 / --- 25
27. MERXOVÁ Lenka GCHOS 28.8 29 25 / --- 25
28. ŠESTÁK Dominik RGCML 21.6 21.7 20 / --- 20
29. SKLENIČKA Petr GCHOS 22.2 22.3 19 / 117 19
30. ŠIMKOVÁ Martina GKHNV 36 36 17 / --- 17
Společná 37 - 54
Pořadí Jméno Klub HCP před HCP po Kolo 1 Skóre
1. KOSTELNÍKOVÁ Martina GKCEE 40 40 32 / --- 32
2. ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 41 41 23 / --- 23
Komentáře
17.6. Time To Golf – VIP CUP Čeladná
17.6. Invitational Golf Cup ČS Karlštejn
17.6. Celebrity Management Beroun
17.6. Severočeská regionální se Nová Amerika
17.6. REGION SENIOR TOUR Čeladná
17.6. SENIOR TOUR Golf Park Plzeň -
16.6. MTM MORAVA CUP 2013 Kořenec
16.6. MTM MORAVA CUP 2012 Kořenec

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESČT4 SportGolf Minute Magazine
ZítraEurosport 1Golf Club
ZítraNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
ZítraNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
ZítraČT4 SportD+D Real Czech Challenge Open 20
TOPlist