Turnaje
ČESKOMORAVSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2012 - sobotní » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| BRTEK Petr | 0783941 | Golf Club Hostivař | 19.4 |
| ČERNÝ Mikoláš | 0040543 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19.7 |
| DRAHOŠ František | 1111538 | Erbia Golf Club | 19.8 |
| GRUBNER Martin | 0440413 | Golf Club Konopiště | 13.5 |
| GRUBNEROVÁ Barbora | 0440690 | Golf Club Konopiště | 19.7 |
| GRUBNEROVÁ Klára | 0440850 | Olympia Golf Club | 16.4 |
| HANIK Marek | 1400480 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18.1 |
| HAVAŠOVÁ Jitka | 1240078 | Albatross Golf Club | 23.6 |
| HELMICH Josef | 0780211 | Golf Club Hostivař | 19.6 |
| HOFRICHTER Pavel | 0102959 | Golf & Country Club Prague | 17.5 |
| CHÁRA Josef | 1250112 | Prague City Golf Club | 16.3 |
| CHLUBNA Ivan | 0190247 | Golf Club Karlštejn | 14.1 |
| JELÍNEK Petr | 0440421 | Golf Club Konopiště | 15.0 |
| JINDRA Richard | 0440231 | Golf Club Konopiště | 15.7 |
| KAMENÍČKOVÁ Lenka | 0440348 | Golf & Country Club Mstětice | 16.1 |
| KRATOCHVÍL Milan | 0440657 | Golf Club Konopiště | 16.0 |
| KRMENČÍK Roman JUDr. | 0540033 | Golf Club Pardubice | 11.7 |
| KŘIVAN Petr | 1400394 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13.3 |
| KŘÍŽEK Martin | 1800001 | Loreta Golf Club Pyšely | 10.7 |
| KUBÍČEK Jaroslav | 1351975 | Golf Club Benátky nad Jizerou | 21.4 |
| KUČÍRKOVÁ Ivana | 0680065 | Golf & Country Club Mstětice | 19.5 |
| LOUKA Jaroslav | 1480163 | Golf Club Step | 15.1 |
| MLENSKÝ Petr | 0850254 | Maria Theresia Golf Club | 22.9 |
| MULAČ Jan | 0100626 | 21.3 | |
| NEORAL Čestmír | 0240571 | Golf Club Olomouc | 17.7 |
| REICHELT Ivo | 1070007 | Golf Club Spektrum Průhonice | 14.6 |
| STRAŠIC Radek | 0785666 | Golf Club Hostivař | 15.9 |
| ŠÍMA Horymír | 0780600 | Golf Club Hostivař | 18.2 |
| ŠLACHTA Jiří | 0783080 | Golf Club Hostivař | 23.4 |
| ŠULOVÁ Lenka | 0191247 | Golf Club Karlštejn | 21.4 |
| URBAN Ivo | 1111466 | Erbia Golf Club | 17.1 |
| VACL Zdeněk | 1350379 | Golf Club Marina Praha | 19.3 |
| VEIGERT Jiří | 1430093 | Albatross Golf Club | 13.6 |
| ZEMAN Tomáš | 0783328 | Golf Club Hostivař | 12.7 |
| ŽIŽKA Petr | 1540080 | Beroun Golf Club | 12.3 |
| KOLAŘÍK Roman | 1130699 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.0 |
| HUSÁKOVÁ Marcela | 0300966 | Golf Club Erpet Praha | 15.8 |
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Skotsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most
Golfové dámské kraťasy Danger

