Turnaje
Elba Cup 2012 » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| CEPLÁK Jozef | 16.0 | ||
| HAŠEK Tomáš | 1580045 | Golf Club Benátky nad Jizerou | 19.7 |
| HAŠKOVÁ Drahuše | 0350499 | Golf Club Hradec Králové | 43 |
| HOLÝ Miroslav | 18.0 | ||
| HRAŠKO Jozef | 11.3 | ||
| HRIC Peter | 11.0 | ||
| JUHÁSZ Miroslav | 11.6 | ||
| KÁN Jaro | 14.5 | ||
| KLUBÍČKO Ladislav | 0350143 | Golf Club Hradec Králové | 18.4 |
| KLUBÍČKO Tomáš | 1130881 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.9 |
| KLUBÍČKOVÁ Hana | 1130880 | Park Golf Club Hradec Králové | 34.6 |
| KRÁSA Libor | 0101481 | Golf & Country Club Prague | 18.1 |
| MAŠEK David | 0061136 | Park Golf Club Ostrava | 23.9 |
| MORAVEC Rostislav | 0710442 | Queens Park Golf Club Myštěves | 21.4 |
| PROCHÁZKA Miroslav | 0980189 | Club Ducha Sportovního | 23.4 |
| STIBŮREK Michal | 0350185 | Golf Club Hradec Králové | 21.4 |
| STIBŮRKOVÁ Magda | 0350232 | Golf Club Hradec Králové | 24.4 |
| SVOBODA Jaroslav | 1580199 | Golf Club Benátky nad Jizerou | 11.6 |
| SVOBODOVÁ Alena | 1580200 | Golf Club Benátky nad Jizerou | 33.1 |
| ŠIMEK Miloš | 1580042 | Golf Club Benátky nad Jizerou | 21.9 |
| ŠTEFAN Radim | 0350692 | Golf Club Hradec Králové | 13.5 |
| KOSTÍK Vladimír | 34.0 | ||
| KOŠŤÁL Michal | 1010777 | Golf Club Český Krumlov | 36 |
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Turecko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Trenýrky Stars & Stripes

