Turnaje
GCHT by IGT 2012 » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 9.4 |
| ROSENKRANZ Jan | 1640317 | Golf Club Black Bridge | 13.8 |
| HOLÍK Roman | 1070480 | Golf Club Spektrum Průhonice | 15.5 |
| ŠVAMBERA Petr | 0560074 | Golf Club Podbořánky | 7.7 |
| ŠKOVRONEK Dalibor | 0782354 | Golf Club Hostivař | 15.2 |
| BEZOUŠKA Daniel | 1330001 | Golf Club Golf Arts | 5.0 |
| HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 11.9 |
| ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 12.1 |
| FÍLA Jiří | 1330002 | Golf Club Golf Arts | 16.4 |
| PANENKA Antonín | 0160119 | Golfový Klub Líšnice | 13.1 |
| BÍLEK Václav | 0783494 | Golf Club Hostivař | 12.7 |
| KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 15.7 |
| RŮŽIČKA Dušan | 0980393 | Club Ducha Sportovního | 18.9 |
| BÁRTA Jan | 0680264 | Golf & Country Club Mstětice | 17.2 |
| ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15.8 |
| PRAVDA Jan | 0981302 | Club Ducha Sportovního | 9.8 |
| ORNST Ladislav | 0780019 | Golf Club Hostivař | 15.2 |
| WEINFURT Jan | 1330051 | Golf Club Golf Arts | 12.7 |
| TRACHTA Michal | 0540613 | Golf Club Pardubice | 15.2 |
| KRASL Jiří | 0101383 | Golf & Country Club Prague | 11.2 |
| SAMEK Martin | 0540539 | Golf Club Pardubice | 11.7 |
| MOŽÍŠ Daniel | 0540520 | Golf Club Pardubice | 11.4 |
| ROSENBERG Jaroslav | 1111822 | Erbia Golf Club | 7.3 |
| VLASÁK Jiří | 0880033 | Golf Club Háje | 6.9 |
| PLESKOT Martin | 1350582 | Golf Club Marina Praha | 10.9 |
| POKORNÝ Václav | 0031926 | Golf Club Karlovy Vary | 10.5 |
| BUREŠ Jiří | 0550596 | Barbora GC | 13.0 |
| SOJKA Pavel | 0220353 | Golf Club Golf Arts | 11.4 |
| HAJLICH Tomáš jn | 0500243 | Golf Club Beřovice | 6.5 |
| PERGLER Ivan | 0191283 | Golf Club Karlštejn | 13.2 |
| LIŠKA Jiří | 0280604 | Golf Club Austerlitz | 11.0 |
| ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15.8 |
| ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | 0900061 | Golf Club Stará Boleslav | 7.2 |
| TAČNER Libor | 0220621 | I. Golf Club Most | 15.3 |
| MACHOLDA Vladimír | 0220092 | I. Golf Club Most | 7.9 |
| EICHLER Vladimír | 0662666 | Královský Golf Club Malevil | 16.6 |
| HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 16.5 |
| 19.6. | Kaskáda (V | 2. Mid Tour ČGF |
| 20.6. | TPC River | Travelers Championship |
| 20.6. | Golf Resor | Allianz Ladies Slovak Op |
| 21.6. | Telč | Faldo Series |
| 24.6. | Rhode Isla | CVS Caremark Charity Cla |
| 27.6. | Congressio | AT&T National |
| DNES | Golf Club | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznam) | |
| DNES | D+D Real Czech Challenge Open 20 | |
| DNES | US Open 2013 - 4. kolo (záznám) |
Turecko
Astoria Golf Resort - Cihelny


