Turnaje
ČSOB Dámská golfová tour 2012 » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| BRUSOVÁ Hana | 0630511 | Golf Club Mnich | 24.7 |
| RŮŽIČKOVÁ Diana | 0785448 | Golf Club Hostivař | 21.4 |
| NATALE Stanislava | 0781742 | Golf Club Hostivař | 13.2 |
| JINKOVÁ Alena | 1430047 | Albatross Golf Club | 12.5 |
| HOFMANOVÁ Renata | 0785392 | Golf Club Hostivař | 27.7 |
| HRNČÍŘOVÁ Klára | 0680152 | Golf & Country Club Mstětice | 19.9 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 0780141 | Golf Club Hostivař | 19.1 |
| VOLFOVÁ Andrea | 0900628 | Golf Club Stará Boleslav | 17.7 |
| DAVIDOVÁ Marcela | 0781755 | Golf Club Hostivař | 16.5 |
| ČERNÁ Jitka | 1430027 | Albatross Golf Club | 27.6 |
| KULOVÁ Olga | 0440629 | Golf Club Konopiště | 22.1 |
| MARCHAL Dita | 0781430 | Golf Club Hostivař | 12.4 |
| HUML Alice | 0780038 | Golf Club Hostivař | 22.6 |
| POLESNÁ Markéta | 0781576 | Golf Club Hostivař | 17.6 |
Komentáře
PR
Reklama
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| DNES | Volvo World Match Play - finálov | |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k |
Itálie
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

