Turnaje
MEN TOUR play for Konopiště Ranking presented by GOLF.ORG.IN - V. ročník 2012, start od 13:33, ženy vítány, Radecký - MEN TOUR 2012 » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| KOLBEK Martin | 0981295 | Club Ducha Sportovního | 16.7 |
| VORLÍČEK Pavel | 0981212 | Club Ducha Sportovního | 18.4 |
| KVĚTOŇ JUN. Karel | 0980367 | Club Ducha Sportovního | 7.1 |
| VAIT Martin | 1410676 | Golf Klub Botanika | 5.5 |
| FILIP Jiří | 1030365 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14.8 |
| SPUDICH Jiří | 0980407 | Club Ducha Sportovního | 5.3 |
| MIKA Jan | 0103925 | Golf Club Svatý Jan | 16.2 |
| LIEB Michal | 0440939 | Golf Club Konopiště | 21.0 |
| SEJKORA Marek | 0782317 | Golf Club Hostivař | 14.4 |
| STANĚK Libor | 0980854 | Club Ducha Sportovního | 6.1 |
| VRŠECKÝ Jan | 0980855 | 17.7 | |
| KLEMENT Karel | 0780365 | Golf Club Hostivař | 10.5 |
| JAVOREK Pavel | 0750045 | Golf Club Divoká Šárka | 10.2 |
| FARÁŘ ML. Jaroslav | 0981433 | Club Ducha Sportovního | 9.9 |
| HLUCHÝ Jiří | 0981431 | Club Ducha Sportovního | 11.0 |
| HAŠEK Zdeněk | 1070367 | Golf Club Spektrum Průhonice | 9.9 |
| TREFIL Jiří | 1070253 | Golf Club Spektrum Průhonice | 7.2 |
| ŠIMEK Jan | 0570890 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15.5 |
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | Golfing World (18/2013) | |
| DNES | Volvo World Match Play - 3. kolo | |
| DNES | HP Byron Nelson - 3. kolo (živě) | |
| Zítra | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| Zítra | Volvo World Match Play - finálov |
Portugalsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

