Turnaje
ČSOB Rendez Vous Golf Tour 2012 » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| KOLUMEK Jiří | 0660191 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25.6 |
| JAVŮREK Milan | 1400208 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 17.7 |
| KOLÁŘOVÁ Pavlína | 0820038 | Golf Club UNO | 27.0 |
| KOLÁŘ Radim | 0820039 | Golf Club UNO | 20.0 |
| CHLÁDEK Jiří | 0850048 | Maria Theresia Golf Club | 18.7 |
| HUŠEK Pavel | 0860119 | Golf Club Ještěd | 16.8 |
| PITTERMANNOVÁ Alice | 0860023 | Golf Club Ještěd | 25.2 |
| JELÍNEK Petr | 0530602 | Golf Club Liberec | 18.0 |
| DVOŘÁKOVÁ Helena | 0530645 | Golf Club Liberec | 34.9 |
| KUČEROVÁ Ludmila | 0530649 | Golf Club Liberec | 23.8 |
| PŮŽA Miroslav | 0220350 | I. Golf Club Most | 18.2 |
| ŠPITÁLNÍK Martin | 1400236 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 19.7 |
| BOSÁK Peter | 0320008 | Loreta Golf Club Pyšely | 23.3 |
| KULIČ Vladislav | 0670265 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 17.4 |
| HANZLÍK Radek | 0550861 | Golf Club SPA | 21.8 |
| HARANT Jiří | 0220650 | I. Golf Club Most | 22.2 |
| MEDŘICKÝ Ladislav | 0220629 | I. Golf Club Most | 17.5 |
| TAČNER Jaroslav | 0220616 | I. Golf Club Most | 22.5 |
| ČEPELÁK Josef | 0220286 | I. Golf Club Most | 21.4 |
| HEGER Petr | 0220508 | I. Golf Club Most | 25.5 |
| URBAN Jiří | 0550725 | Barbora GC | 35.5 |
| BOUBÍNOVÁ Božena | 0220505 | I. Golf Club Most | 33.2 |
| SADÍLKOVÁ Hana | 0910571 | Golf Club Teplice | 33.6 |
| KOMMA Petr | 0550871 | Barbora GC | 24.6 |
| KRŮTA Václav | 0910559 | Golf Club Teplice | 34.2 |
| WAGNER Jiří | 0550020 | Barbora GC | 18.6 |
| ŽIŽKA Miroslav | 1131048 | Park Golf Club Hradec Králové | 31.9 |
| ČEŠKA Tomáš | 1400022 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 27.5 |
| PŘEUČIL Adam | 1400077 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22.8 |
| JANGLOVÁ Jitka | 0550099 | Barbora GC | 19.6 |
| CIGLANSKÁ Helena | 0760451 | Golf Club Karlovy Vary | 29.1 |
| RŮŽIČKA Josef | 1400203 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18.7 |
| VACHELOVÁ Martina | 1610040 | 1. Slovanský golfový club | 36 |
| WICHEROVÁ Eva | 1110914 | Erbia Golf Club | 28.7 |
| ENDERS Marcel | 0560143 | Golf Club Podbořánky | 17.0 |
| VINTER Martin | 0351042 | Golf Club Hradec Králové | 28.3 |
| VESELÁ Martina | 0661163 | Královský Golf Club Malevil | 27.7 |
| VESELÝ Vladimír | 0661171 | Královský Golf Club Malevil | 24.3 |
| BERÁNEK Ivan | 0700156 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 28.7 |
| HERYNK František | 1351701 | Golf Club Marina Praha | 18.2 |
| MAZUR Zdislav | 0220329 | I. Golf Club Most | 28.2 |
| RYS Jiří | 0580225 | Golf Club Libouchec | 32.5 |
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Turecko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Trenýrky Shagadelic Black

