Turnaje
MEN TOUR - V. ročník 2012 - Radecký, ženy vítány, skvělá cena fee , ženy vítány, hra bez zhoršení HCP » Seznam přihlášených
| Jméno | Členské číslo | Klub | HCP |
|---|---|---|---|
| HES Vladimír | 0680156 | Golf & Country Club Mstětice | 11.8 |
| PABUDA Pavel | 1410516 | Club Ducha Sportovního | 22.4 |
| ŠIMEK Jan | 0570890 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15.5 |
| HERNADY Robert | 0981007 | Club Ducha Sportovního | 15.0 |
| HERNADY Michaela | 0981008 | Club Ducha Sportovního | 31.6 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 1530084 | Erbia Golf Club | 18.3 |
| CHALOUPEK Kryštof | 1530097 | Erbia Golf Club | 23.5 |
| SLAVÍČEK Vladimír | 0785208 | Golf Club Hostivař | 19.3 |
| PODRACKÝ Luboš | 1410490 | Golf Klub Botanika | 18.1 |
| ROŠTEJNSKÝ Jan | 1700055 | Golf Club Břežany | 12.5 |
| TRAN QUANG Hung | 0780478 | Golf Club Břežany | 15.8 |
| NGUYEN KIM Thoa | 0981032 | Golf Club Břežany | 17.3 |
| VU Van Cu | 1111755 | Golfový Klub Zbraslav | 19.4 |
| KULICH Jan | 0782990 | Golf Club Hostivař | 20.9 |
| KREJČÍ Josef | 1700005 | 13.8 | |
| HUŠÁK Michal | 0560398 | Golf Club Podbořánky | 19.3 |
| STANĚK Libor | 0980854 | Club Ducha Sportovního | 6.3 |
| SEJKORA Marek | 0782317 | Golf Club Hostivař | 14.5 |
| KOPECKÝ Jiří | 1111576 | Golf Kladno | 33.0 |
| JAVOREK Pavel | 0750045 | Golf Club Divoká Šárka | 9.7 |
| KOVÁŘ Filip | 0680160 | Golf & Country Club Mstětice | 14.7 |
| OZÁBAL Michal | 0101105 | Golf & Country Club Prague | 22.1 |
| TRACHTA Michal | 0540613 | Golf Club Pardubice | 15.1 |
| HANECAK Frank | 0440368 | Golf Club Konopiště | 24.5 |
| VALENTA Miroslav | 1111623 | Golf Kladno | 18.1 |
| KOLÍNSKÝ Vít | 0102403 | Golf Kladno | 25.1 |
| PLACHKÝ Luděk | 0430965 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16.9 |
| POLAVKA Zdeněk | 0120839 | Golfový Klub Líšnice | 3.8 |
| MALINA Jaroslav | 0780110 | Golf Club Hostivař | 12.3 |
| ZWEEP Rolf | 0440621 | Golf Club Konopiště | 6.4 |
| VLASTNÍKOVÁ Simona | 0440855 | Golf Club Konopiště | 5.7 |
| KRCH Josef | 0440163 | Golf Club Konopiště | 20.8 |
| VALDA Jiří | 1550154 | 29.9 | |
| BRŤKA Peter | 0783432 | Golf Club Hostivař | 17.0 |
| KALLUS Otto | 0783415 | Golf Club Hostivař | 23.0 |
| MÜLLER Martin | 0102799 | Golf & Country Club Prague | 17.0 |
| DVOŘÁK Josef | 0980989 | Club Ducha Sportovního | 14.9 |
| MALÝ Miloslav | 0350955 | Golf Club Břežany | 17.2 |
| PÄTOPRSTÝ Martin | 0780922 | Golf Club Hostivař | 8.4 |
| SLÁDKOVÁ Eva | 1110743 | Erbia Golf Club | 28.6 |
| SLÁDEK Libor | 1110744 | Erbia Golf Club | 33.9 |
| PETRŽILKA Jiří | 1300114 | Atrium Golf Club | 19.7 |
| ŠPAČEK Petr | 0252134 | Golf Club Brno | 25.5 |
| RÁŽA Radomír | 0550756 | Barbora GC | 11.5 |
| KOŠŤÁL Jan | 0550813 | Golf Club SPA | 4.7 |
| BARAN Vladislav | 0980010 | Club Ducha Sportovního | 12.8 |
| KOPLÍK Jakub | 0101613 | 5.4 | |
| VORLÍČEK Pavel | 0981212 | Club Ducha Sportovního | 18.6 |
| HEJL Ivo | 0440935 | Golf Club Konopiště | 19.1 |
| HEJLOVÁ Eva | 0440936 | Golf Club Konopiště | 31.6 |
| NOSKY Miroslav | 0500493 | Golf Club Beřovice | 10.6 |
| BĚŤÁK Jiří | 0782004 | Golf Club Hostivař | 9.9 |
| SITNIANSKÝ Milan | 0120762 | Golfový Klub Líšnice | 20.8 |
| KOHOUT Radek | 0101507 | Golf & Country Club Prague | 4.1 |
| PAVLICA Martin | 0781227 | Golf Club Hostivař | 12.6 |
| TRAN Thanh | 0784011 | Club Ducha Sportovního | 17.2 |
| VU THI Kim | 0784384 | Club Ducha Sportovního | 20.2 |
| TYLK Petr | 1111602 | Centrální Mimoklubová Registrace | 38 |
| LIEB Michal | 0440939 | Golf Club Konopiště | 21.1 |
| PROCHÁZKA Luboš | 0781018 | Loreta Golf Club Pyšely | 29.4 |
Komentáře
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - finá | |
| Zítra | BMW PGA Championship - finálové | |
| 28.5. | Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2 |
Skotsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most

