Turnaje
| Celkem: 0 Výběr hřišt | |
Budoucí turnaje
+ 1 víkend + týden + 2 týdny + 1 měsíc| 25.5.2013 | Kynžvartská Pascalina 2013 | Kynžvart | ![]() |
| 25.5.2013 | Klubový turnaj | Lipiny | ![]() |
| 25.5.2013 | CHGP 2013 | Karlovy Vary | ![]() |
| 25.5.2013 | Florián | Ropice | ![]() |
| 25.5.2013 | CDS | Ml. Boleslav | ![]() |
Probíhající turnaje
| 18.5.2013 | Memorial Lubomíra Maška | Dýšina | |
| 23.5.2013 | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec | |
| 23.5.2013 | Mezinárodní mistrovství ČR MID | Sokolov | |
| 24.5.2013 | 5. SVP GOLF CUP | Malevil | |
| 24.5.2013 | Kynžvartská Pascalina 2013 | Kynžvart |
Minulé turnaje
- 1 víkend - týden - 2 týdny - 1 měsíc| 24.5.2013 | SAP Golf Cup 2012 | Albatross | ![]() |
| 23.5.2013 | BOX GOLF CUP 2013 | Kořenec | ![]() |
| 24.5.2013 | OBSESSION VIP CUP 2013 | Konopiště | ![]() |
| 24.5.2013 | Philips Healthcare Cup 2013 | Darová | ![]() |
| 24.5.2013 | Finder Teams Golf Cup 2013 | Zbraslav | ![]() |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| DNES | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| DNES | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| Zítra | Crowne Plaza Invitational - 3. k | |
| Zítra | BMW PGA Championship - 3. kolo ( | |
| 26.5. | Crowne Plaza Invitational - finá |
Skotsko
Šilheřovice
Lázně Bohdaneč
Darovanský dvůr
Černý Most


