Botanika

Scorecard hřiště Botanika 18


vytisknout scorecard
Jamka Bílá Žlutá Červená HCP Par
1 350 305 272 9 4
2 141 120 88 17 3
3 534 511 457 1 5
4 115 91 62 5 3
5 457 457 403 13 5
6 316 287 266 7 4
7 406 377 343 3 4
8 110 105 101 11 3
9 230 223 182 15 4
1 - 9 2659 2476 2174 - 35
10 350 305 272 10 4
11 141 120 88 18 3
12 534 511 457 2 5
13 115 91 62 6 3
14 457 457 403 14 5
15 316 287 266 8 4
16 406 377 343 4 4
17 110 105 101 12 3
18 230 223 182 16 4
10 - 18 2659 2476 2174 - 35
1 - 18 5318 4952 4348 - 70

Scorecard hřiště Botanika 9


vytisknout scorecard
Jamka Bílá Žlutá Červená HCP Par
1 350 305 272 5 4
2 141 120 88 9 3
3 534 511 457 1 5
4 115 91 62 3 3
5 457 457 403 7 5
6 316 287 266 4 4
7 406 377 343 2 4
8 110 105 101 6 3
9 230 223 182 8 4
1 - 9 2659 2476 2174 - 35

19.6. BETON CUP 2013 Nová Amerika
19.6. ALD Konopiště
19.6. TT2013 Kotlina
19.6. Pravidelná hendikepka Nová Amerika
19.6. Handicapová středa Čeladná
19.6. HCP středa Mstětice
19.6. "CoKo turnaj 2013" Konopiště
19.6. NOVACLOUD HCP Středa - Ko Kořenec

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESEurosport 1Golf Club
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznam)
DNESČT4 SportD+D Real Czech Challenge Open 20
DNESNova SportUS Open 2013 - 4. kolo (záznám)
TOPlist