Matyáš Zapletal (12) opět zářil na NGTM v Ropici
Dvanáctiletý Matyáš Zapletal z GC kunětická Hora opět předváděl neuvěřitelné výsledky. Na třetím turnaji Národní Golfvé Tour Mládeže v Ropici hrál 67, 67 (-10) úderů. Ani skutečnost, že hrál z červených odpališť úroveň takového výkonu nesnižuje. Druhý nejlepší výsledek (-2) zahrál Marek Siakala v nejstarší kategorii.
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | Golfing World (18/2013) | |
| DNES | Volvo World Match Play - 3. kolo | |
| DNES | HP Byron Nelson - 3. kolo (živě) | |
| Zítra | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| Zítra | Volvo World Match Play - finálov |
Itálie
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most
Pánské tričko Captain Red

