Krásová 19. na MM Německa
(ČGF - Luboš Klikar) Trojice českých hráček startovala na vlastní náklady od 17. do 20. května v MM Německa žen na hřišti GC Solitude ve Stuttgartu. Kateřina Krásová z GK Čechie obsadila 19., Kateřina Vlašínová z GC Austerlitz 31. a Dominika Šiplová z GC Erpet Praha 47. místo.
Vítězkou se stala Francouzka Celine Boutier, která ve finálovém kole vytvořila rekord hřiště 66 ran (-6), se ztrátou 10 úderů skončila druhá Španělka Silvia Banon a třetí byla o dalších šest ran zpět nejlepší Němka Ann-Katrin Lindner.
| 16.5. | Four Seaso | HP Byron Nelson Champion |
| 17.5. | Šilheřovic | 2. Czech Golf Amateur To |
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| DNES | HP Byron Nelson - finálové kolo | |
| DNES | Volvo World Match Play - finálov | |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k |
Skotsko
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most

