Faldo Series Telč - Novák a Šteindlerová

24.6.2012

absolutní chlapci

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3Skóre
1 NOVÁK Vítek GCKVA 0031695 +2,4 64 / 41 64
2 ZACH Šimon GCERP 0300590 +2,3 68 / 37 68
3 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 1240225 3,1 69 / 42 69
4 SUCHAN Daniel GKCEE 0460312 +0,3 71 / 37 71
5 POSPÍŠIL Michal GCPRH 0090859 +0,7 71 / 36 71


absolutní dívky

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3Skóre
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka GCERP 0300543 0,6 69 / 40 69
2 BAKOVÁ Barbora GCOLO 0240369 +0,3 70 / 39 70
3 FABIÁNKOVÁ Michaela GCAUS 0281518 3,6 72 / 41 72
4 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 0251466 5,4 72 / 43 72
5 CZUDKOVÁ Dominika BESGK 0170139 2,6 74 / 37 74


Chlapci 12 - 16

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3SkóreHCP po
1 NOVÁK Vítek GCKVA 0031695 +2,4 72 / 33 72 / 33 64 / 41 208 +2,7
2 ZACH Šimon GCERP 0300590 +2,3 75 / 30 67 / 38 68 / 37 210 +2,5
3 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 1240225 3,1 77 / 34 74 / 37 69 / 42 220 2,5
4 LÉBL Václav jr. GKLIS 0120544 +0,7 78 / 29 81 / 29 73 / 34 232 +0,4
5 KOTRBA Milan GCTLC 1080197 5,7 80 / 34 77 / 37 77 / 37 234 5,3


Chlapci 17 - 18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3SkóreHCP po
1 ŠTROUF David GCERP 0300592 0,1 72 / 36 74 / 34 75 / 33 221 0,3
2 POKORNÝ Jakub GCERP 0300833 +1,2 72 / 34 75 / 32 77 / 30 224 +0,9
3 HROMÁDKA Martin GCAUS 0281553 0,7 76 / 33 75 / 34 75 / 34 226 1,0
4 DOLEJŠ Kevin GKCEE 0461779 0,2 78 / 30 73 / 35 77 / 31 228 0,4
5 PROS ML. Roman GCAUS 0281225 4,7 78 / 36 75 / 38 77 / 36 230 4,3


Chlapci 19 - 21

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3SkóreHCP po
1 LIESER Ondřej GCKUH 1240192 +3,2 68 / 36 66 / 38 76 / 29 210 +3,3
2 POSPÍŠIL Michal GCPRH 0090859 +0,7 78 / 30 71 / 37 71 / 36 220 +0,7
3 SUCHAN Daniel GKCEE 0460312 +0,3 77 / 31 79 / 29 71 / 37 227 +0,2
4 RAJMONT Adam GKCEE 0461893 0,8 77 / 32 72 / 37 78 / 31 227 0,9
5 PROCHÁZKA Aleš GCERP 0300779 +0,5 76 / 31 74 / 33 78 / 29 228 +0,2


Dívky 12 - 16

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3SkóreHCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka GCERP 0300543 0,6 73 / 37 74 / 35 69 / 40 216 0,1
2 FABIÁNKOVÁ Michaela GCAUS 0281518 3,6 80 / 33 82 / 31 72 / 41 234 3,3
3 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 0251466 5,4 85 / 31 78 / 37 72 / 43 235 4,1
4 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 1640091 4,6 78 / 36 80 / 34 78 / 36 236 4,6
5 LUŇÁČKOVÁ Johana GCAUS 0281692 3,7 82 / 32 79 / 34 78 / 35 239 3,9


Dívky 17 - 21

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2Kolo 3SkóreHCP po
1 CZUDKOVÁ Dominika BESGK 0170139 2,6 74 / 38 72 / 40 74 / 37 220 1,9
2 BAKOVÁ Barbora GCOLO 0240369 +0,3 78 / 31 72 / 37 70 / 39 220 +0,6
3 ZDRÁHALOVÁ Kateřina SOGCC 0481223 4,1 77 / 36 68 / 45 77 / 35 222 3,2
4 VYORALOVÁ Pavla GCAUS 0281444 2,0 73 / 38 78 / 33 75 / 36 226 1,9
5 HOLMSLYKKE Linette GCTL 2,8 77 / 35 76 / 36 75 / 37 228 2,7
19.6. Microsoft Nex Technology Černý Most - Black
19.6. HCP TURNAJ Černý Most - Black
19.6. BETON CUP 2013 Nová Amerika
19.6. ALD Konopiště
19.6. TT2013 Kotlina
19.6. Pravidelná hendikepka Nová Amerika
19.6. Handicapová středa Čeladná
19.6. HCP středa Mstětice

všechny výsledky

PR
Reklama
19.6.Kaskáda (V2. Mid Tour ČGF
20.6.TPC River Travelers Championship
20.6.Golf ResorAllianz Ladies Slovak Op
21.6.TelčFaldo Series
24.6.Rhode IslaCVS Caremark Charity Cla
27.6.CongressioAT&T National
DNESNova SportBMW International Open - 1. kolo
DNESČT4 SportGolf Minute Magazine
DNESNova SportBMW International Open - 1. kolo
ZítraČT4 SportGolf Minute Magazine
ZítraNova SportBMW International Open - 1. kolo
TOPlist