CGAT na Kuňce - zvítězili Vantuch a Dittertová
30.7.2012
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANTUCH Milan | GCAUS | 0280878 | +0,9 | 68 / 41 | 73 / 36 | 141 | +1,4 | ![]() |
|
| 2 | POSPÍŠIL Martin | GCPRH | 0090850 | +0,4 | 75 / 36 | 67 / 43 | 142 | +1,1 | ![]() |
|
| 3 | HROMÁDKA Martin | GCAUS | 0281553 | 0,5 | 70 / 41 | 72 / 39 | 142 | +0,3 | ![]() |
|
| 4 | CAFOUREK Jan | GKLIS | 0120848 | 0,1 | 71 / 40 | 72 / 38 | 143 | +0,5 | ![]() |
|
| 5 | POSPÍŠIL Michal | GCPRH | 0090859 | +0,8 | 71 / 39 | 73 / 36 | 144 | +1,1 | ![]() |
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 0040491 | +0,9 | 76 / 35 | 70 / 41 | 146 | +1,4 | ![]() |
|
| 2 | HOLIŠOVÁ Veronika | PGCMO | 0060605 | 0 | 74 / 38 | 72 / 40 | 146 | +0,6 | ![]() |
|
| 3 | PROROKOVÁ Kateřina | PGCMO | 0061024 | +0,4 | 73 / 39 | 76 / 35 | 149 | +0,7 | ![]() |
|
| 4 | LUŇÁČKOVÁ Františka | GCAUS | 0281722 | 3,1 | 74 / 42 | 76 / 39 | 150 | 2,2 | ![]() |
|
| 5 | KRÁSOVÁ Kateřina | GKCEE | 0460299 | +0,9 | 76 / 35 | 75 / 36 | 151 | +0,9 |
PR
Reklama
| 23.5. | Colonial C | Crowne Plaza Invitationa |
| 23.5. | Sokolov (Z | Mezinárodní mistrovství |
| 24.5. | The Intern | Deloitte Ladies Open |
| 25.5. | Olomouc (V | 2. Národní Golfová Tour |
| 30.5. | Muirfield | the Memorial Tournament |
| 30.5. | Golfpark G | UniCredit Ladies German |
| 23.5. | Crowne Plaza Invitational - 1. k | |
| 23.5. | BMW PGA Championship - 1. kolo ( | |
| 24.5. | Crowne Plaza Invitational - 2. k | |
| 24.5. | BMW PGA Championship - 2. kolo ( | |
| 25.5. | Crowne Plaza Invitational - 3. k |
Itálie
Telč
Líšnice
Šilheřovice
Černý Most


